20ª Etapa 2017: Corvera de Asturias/Alto de l'Angliru 117.5km

antares13

Apprendista Cronoman
29 Maggio 2014
3.285
90
Visita sito
Bici
...
Qualcuno metteva in dubbio che froome e la.sky abbiano lasciato andare contador....

Oggi froome ha fatto lo sprint per vincere la maglia a.punti....e l ha vinta.

Non molla un ##### a nessuno cari miei!

froome quando ne ha parte e lascia tutti l'ho sempre detto...se controlla e perchè sa di non averne così tanto (e comunque sull'angliru ha fatto una prestazione di tutto rispetto!)
 

bianco222

Scalatore
24 Giugno 2013
6.389
4.026
Visita sito
Bici
Olmo ZeroTre Disc
e contador nel 2008?

edit ho trovato questa cosa, che debbo dire mi ha lasciato un pò perplesso, specie per i tempi del 2013...

In effetti. Tra l'altro anche lì era l'ultima tappa e dopo due tappe dure. Forse il vento? Leggevo ieri che spesso l'Angliru è esposto a forti venti. Magari quel giorno era a favore? Anche perché sono davvero tanti ad aver fatto grandi tempi quel giorno.
 

prestemere

Apprendista Velocista
23 Giugno 2012
1.559
101
Visita sito
Bici
si
ho trovato quest'altro link dove conferma i tempi...e compaiono anche quello di jimenez e quelli di quest'anno


http://www.climbing-records.com/2017/09/new-angliru-top-50-far-away-from-fastest.html

c'è da dire che quest'anno era all'ultima tappa...

L'Angliru l'hanno sempre fatto alla penultima tappa, forse solo una volta alla 13 tappa.
riporto qui la classifica che molto interessante:
1. 2000: 41:55 Roberto Heras 18.32 km/h
2. 2013: 43:06 Chris Horner 17.82 km/h
3. 2008: 43:12 Alberto Contador 17.78 km/h
4. 2000: 43:24 Pavel Tonkov 17.70 km/h
5. 2000: 43:24 Roberto Laiseka 17.70 km/h
6. 2013: 43:34 Alejandro Valverde 17.63 km/h
7. 2013: 43:34 Vincenzo Nibali 17.63 km/h
8. 2008: 43:54 Alejandro Valverde 17.49 km/h
9. 2002: 43:55 Roberto Heras 17.49 km/h
10. 2011: 43:57 Juan Jose Cobo 17.47 km/h
11. 2008: 44:10 Joaquim Rodriguez 17.39 km/h
12. 2000: 44:13 Raimundas Rumsas 17.37 km/h
13. 2008: 44:17 Levi Leipheimer 17.34 km/h
14. 2000: 44:22 Txema Del Olmo 17.31 km/h
15. 2013: 44:25 Joaquim Rodriguez 17.29 km/h
16. 2013: 44:29 Thibaut Pinot 17.26 km/h
17. 2017: 44:38 Wout Poels 17.21 km/h
18. 2017: 44:38 Christopher Froome 17.21 km/h

19. 2000: 44:43 Fernando Escartín 17.17 km/h
20. 2008: 44:44 Carlos Sastre 17.17 km/h
21. 2011: 44:45 Wout Poels 17.16 km/h
22. 2011: 44:45 Denis Menchov 17.16 km/h
23. 2011: 44:45 Christopher Froome 17.16 km/h
24. 2017: 44:46 Alberto Contador 17.16 km/h
25. 1999: 44:50 José M. Jimenez 17.13 km/h
26. 1999: 44:50 Pavel Tonkov 17.13 km/h
27. 2013: 44:50 Domenico Pozzovivo 17.13 km/h
28. 2013: 44:56 Daniel Moreno 17.09 km/h
29. 2017: 44:56 Ilnur Zakarin 17.09 km/h
30. 1999: 44:58 Manuel Beltran 17.08 km/h
31. 2013: 45:06 Samuel Sanchez 17.03 km/h
32. 2008: 45:08 Robert Gesink 17.02 km/h
33. 2011: 45:11 Bradley Wiggins 17.00 km/h
34. 2017: 45:12 Franco Pellizotti 16.99 km/h
35. 2017: 45:12 Vincenzo Nibali 16.99 km/h
36. 2017: 45:12 Steven Kruijswijk 16.99 km/h

37. 2011: 45:18 Igor Anton 16.95 km/h
38. 2000: 45:26 Manuel Beltran 16.90 km/h
39. 2000: 45:26 Massimiliano Gentili 16.90 km/h
40. 2002: 45:30 Joseba Beloki 16.88 km/h
41. 2008: 45:30 Ezequiel Mosquera 16.88 km/h
42. 2011: 45:32 Joaquin Rodriguez 16.87 km/h
43. 2011: 45:32 Maxime Monfort 16.87 km/h
44. 2011: 45:32 Bauke Mollema 16.87 km/h
45. 2011: 45:32 Sergey Lagutin 16.87 km/h
46. 2017: 45:32 Wilco Kelderman 16.87 km/h
47. 2000: 45:36 Richard Virenque 16.84 km/h
48. 2000: 45:36 Angel Casero 16.84 km/h
49. 2002: 45:36 Francesco Casagrande 16.84 km/h
50. 2013: 45:37 Tanel Kangert 16.84 km/h

Pools e Froome hanno controllato la salita, non gli interessa vincere la tappa, se si impegnavano potevano fare un tempo di 43 minuti, ero curioso di vedere se Froome riusciva a battere il tempo di Horner o di Contador del 2008.
Contador del 2017 ha subito attaccato dal primo chilometro, altrimenti poteva fare un tempo migliore, ma è peggiorato rispetto al 2008.
Nibali è peggiorato tanto, 2017 ha fatto 45:12 e nel 2013 ha fatto 43:34 ha perso quasi 2 minuti, ormai è una fase calante della sua carriera, l'eta avanza
 
Ultima modifica:

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.763
Bozen
Visita sito
Bici
Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
Non era caduto... ha solo sfiorato il guard rail rischiando una rovinosa caduta.
Lo ha detto lui di essere caduto.
Sul suo profilo Facebook ha testualmente scritto: """Ciao ragazzi, volevo rassicurarvi sulla mia condizione dopo la caduta. Qualche escoriazione e male alle costole!! Per domani stringo i denti""" (l'ultima frase credo fosse scherzosa, visto che "domani" era la passerella finale di Madrid", infatti ha messo faccine sorridenti).
 
Ultima modifica:

dagos

via col vento
19 Maggio 2013
9.647
456
Visita sito
Bici
molto bella e funzionale
Lo ha detto lui di essere caduto.
Sul suo profilo Facebook ha testualmente scritto: """Ciao ragazzi, volevo rassicurarvi sulla mia condizione dopo la caduta. Qualche escoriazione e male alle costole!! Per domani stringo i denti""" (l'ultima frase credo fosse scherzosa, visto che "domani" era la passerella finale di Madrid", infatti ha messo faccine sorridenti).

Veramente riporta dolori alle costole, come da suo post su faccialibro.
Se poi dice palle non lo so.

Si avevo letto anch'io ma guardando i vari filmati e i commenti italiani di eurosport pare di no... boh ;nonzo%
 
23 Ottobre 2015
6.216
3.557
Varese
Visita sito
Bici
Cube, Specialized
L'Angliru l'hanno sempre fatto alla penultima tappa, forse solo una volta alla 13 tappa.

riporto qui la classifica che molto interessante:

1. 2000: 41:55 Roberto Heras 18.32 km/h

2. 2013: 43:06 Chris Horner 17.82 km/h

3. 2008: 43:12 Alberto Contador 17.78 km/h

4. 2000: 43:24 Pavel Tonkov 17.70 km/h

5. 2000: 43:24 Roberto Laiseka 17.70 km/h

6. 2013: 43:34 Alejandro Valverde 17.63 km/h

7. 2013: 43:34 Vincenzo Nibali 17.63 km/h

8. 2008: 43:54 Alejandro Valverde 17.49 km/h

9. 2002: 43:55 Roberto Heras 17.49 km/h

10. 2011: 43:57 Juan Jose Cobo 17.47 km/h

11. 2008: 44:10 Joaquim Rodriguez 17.39 km/h

12. 2000: 44:13 Raimundas Rumsas 17.37 km/h

13. 2008: 44:17 Levi Leipheimer 17.34 km/h

14. 2000: 44:22 Txema Del Olmo 17.31 km/h

15. 2013: 44:25 Joaquim Rodriguez 17.29 km/h

16. 2013: 44:29 Thibaut Pinot 17.26 km/h

17. 2017: 44:38 Wout Poels 17.21 km/h

18. 2017: 44:38 Christopher Froome 17.21 km/h


19. 2000: 44:43 Fernando Escartín 17.17 km/h

20. 2008: 44:44 Carlos Sastre 17.17 km/h

21. 2011: 44:45 Wout Poels 17.16 km/h

22. 2011: 44:45 Denis Menchov 17.16 km/h

23. 2011: 44:45 Christopher Froome 17.16 km/h

24. 2017: 44:46 Alberto Contador 17.16 km/h

25. 1999: 44:50 José M. Jimenez 17.13 km/h

26. 1999: 44:50 Pavel Tonkov 17.13 km/h

27. 2013: 44:50 Domenico Pozzovivo 17.13 km/h

28. 2013: 44:56 Daniel Moreno 17.09 km/h

29. 2017: 44:56 Ilnur Zakarin 17.09 km/h

30. 1999: 44:58 Manuel Beltran 17.08 km/h

31. 2013: 45:06 Samuel Sanchez 17.03 km/h

32. 2008: 45:08 Robert Gesink 17.02 km/h

33. 2011: 45:11 Bradley Wiggins 17.00 km/h

34. 2017: 45:12 Franco Pellizotti 16.99 km/h

35. 2017: 45:12 Vincenzo Nibali 16.99 km/h

36. 2017: 45:12 Steven Kruijswijk 16.99 km/h


37. 2011: 45:18 Igor Anton 16.95 km/h

38. 2000: 45:26 Manuel Beltran 16.90 km/h

39. 2000: 45:26 Massimiliano Gentili 16.90 km/h

40. 2002: 45:30 Joseba Beloki 16.88 km/h

41. 2008: 45:30 Ezequiel Mosquera 16.88 km/h

42. 2011: 45:32 Joaquin Rodriguez 16.87 km/h

43. 2011: 45:32 Maxime Monfort 16.87 km/h

44. 2011: 45:32 Bauke Mollema 16.87 km/h

45. 2011: 45:32 Sergey Lagutin 16.87 km/h

46. 2017: 45:32 Wilco Kelderman 16.87 km/h

47. 2000: 45:36 Richard Virenque 16.84 km/h

48. 2000: 45:36 Angel Casero 16.84 km/h

49. 2002: 45:36 Francesco Casagrande 16.84 km/h

50. 2013: 45:37 Tanel Kangert 16.84 km/h



Pools e Froome hanno controllato la salita, non gli interessa vincere la tappa, se si impegnavano potevano fare un tempo di 43 minuti, ero curioso di vedere se Froome riusciva a battere il tempo di Horner o di Contador del 2008.

Contador del 2017 ha subito attaccato dal primo chilometro, altrimenti poteva fare un tempo migliore, ma è peggiorato rispetto al 2008.

Nibali è peggiorato tanto, 2017 ha fatto 45:12 e nel 2013 ha fatto 43:34 ha perso quasi 2 minuti, ormai è una fase calante della sua carriera, l'eta avanza

Forse i controlli vari che fanno hanno fatto si che abbassassero la pressione del turbo, nessuno che recentemente ha avvicinato i primi 10 tempi.



Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
 

Joe_T

Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.085
3.456
51
IT
Visita sito
Bici
2


Qualcuno mi sa dire come si chiama quel sito che conserva tutte le tappe registrate delle corse passate, dove magari è possibile rivedere questa tappa della Vuelta? non me lo ricordo più..
PS: minuto 2:31 chi è il movistar che cede di schianto?
 

biciclotto

Novellino
24 Ottobre 2016
91
39
Visita sito
Bici
specialized


Qualcuno mi sa dire come si chiama quel sito che conserva tutte le tappe registrate delle corse passate, dove magari è possibile rivedere questa tappa della Vuelta? non me lo ricordo più..
PS: minuto 2:31 chi è il movistar che cede di schianto?

Tiz-cycling. Qua l'Angliru 17 https://tiz-cycling.racing/videos/la-vuelta-2017-stage-20-full-stage/.

E' solo settembre 2017 ma sembra passata una vita dalla pensione di Alberto :((

Comunque, sì, era Soler.
 
  • Mi piace
Reactions: Joe_T