preso da Facebook sul profilo di Roberto Massa
Giro 2013, tappa# 20, Tre Cime di Lavaredo (ultimi 3.65 km, 12.3 % media, 449 m ascesa)
Vincenzo Nibali: 15'17'', 14.33 Kmh, VAM 1763 m/h, 5.64 W/kg
Fabio Duarte: 15'34'', 14.22 Kmh, VAM 1749 m/h, 5.60 W/kg
Rigoberto Uran: 15'36'', 14.04 Kmh, VAM 1727 m/h, 5.53 W/kg
Carlos Betancur: 15'38'', 14.01 Kmh, VAM 1723 m/h, 5.52 W/kg
Fabio Aru: 16'01'', 13.67 Kmh, VAM 1682 m/h, 5.39 W/kg
Franco Pellizotti: 16'05'', 13.62 Kmh, VAM 1675 m/h, 5.36 W/kg
Domenico Pozzovivo: 16'11'', 13.53 Kmh, VAM 1665 m/h, 5.33 W/kg
Damiano Caruso: 16'15'', 13.48 Kmh, VAM 1658 m/h, 5.31 W/kg
John Atapuma: 16'17'', 13.45 Kmh, VAM 1654 m/h, 5.30 W/kg
Rafal Majka: 16'21'', 13.39 Kmh, VAM 1648 m/h, 5.28 W/kg
Giro 2013, tappa# 20, Tre Cime di Lavaredo (ultimi 3.65 km, 12.3 % media, 449 m ascesa)
Vincenzo Nibali: 15'17'', 14.33 Kmh, VAM 1763 m/h, 5.64 W/kg
Fabio Duarte: 15'34'', 14.22 Kmh, VAM 1749 m/h, 5.60 W/kg
Rigoberto Uran: 15'36'', 14.04 Kmh, VAM 1727 m/h, 5.53 W/kg
Carlos Betancur: 15'38'', 14.01 Kmh, VAM 1723 m/h, 5.52 W/kg
Fabio Aru: 16'01'', 13.67 Kmh, VAM 1682 m/h, 5.39 W/kg
Franco Pellizotti: 16'05'', 13.62 Kmh, VAM 1675 m/h, 5.36 W/kg
Domenico Pozzovivo: 16'11'', 13.53 Kmh, VAM 1665 m/h, 5.33 W/kg
Damiano Caruso: 16'15'', 13.48 Kmh, VAM 1658 m/h, 5.31 W/kg
John Atapuma: 16'17'', 13.45 Kmh, VAM 1654 m/h, 5.30 W/kg
Rafal Majka: 16'21'', 13.39 Kmh, VAM 1648 m/h, 5.28 W/kg

