Sabato 24-08-2013 San Leonardo (UD)
I Cronoscalata San Leonardo Trivio
Gara A.C.S.I. su strada aperta alla FCI ed agli Enti della Consulta
TERZA PROVA FVG trofeo dello scalatore STRADA 2013 ACSI
In allegato il volantino con tutte le informazioni
CLASSIFICA ASSOLUTA
class pett. cognome nome società categoria ACSI tempo Media km/h
1° 32 PALAMIN DIEGO SPEZZOTTO DREAM TEAM SE 0.17.23 17,603
2° 3 CHIMINELLO ANDREA PUNTO BIKE TEAM CA 0.17.29 17,502
3° 10 MASETTI ENRICO BIKE CENTER TEAM GE 0.17.38 17,353
4° 43 CIOT FABIO TEAM PROFESSIONAL BIKE SE 0.18.11 16,829
5° 23 MONAI MATTEO TEAM GRANZON CA 0.18.13 16,798
6° 35 CARTELLI RUDI CELLINA VE 0.18.33 16,496
7° 5 LORENZON GIANNI CHIARCOSSO GE 0.18.39 16,408
8° 2 DESSONI MARCO CICLI SPEZZOTTO JU 0.18.45 16,320
9° 16 MELINC MATEVZ SOKA KOBARID SE 0.18.46 16,306
10° 18 VOLARIC MILKO SOKA KOBARID VE 0.18.46 16,306
11° 9 PURINANI ANDREA TEAM EPPINGER VE 0.18.50 16,248
12° 38 TONIUTTI M,ARCO CHIARCOSSO JU 0.18.51 16,233
13° 36 DE STEFANO MARCO STALIS TEAM SE 0.19.00 16,105
14° 19 KOMAC ANDREJ TEAM EPPINGER SE 0.19.27 15,733
15° 45 PICCO STEFANO CIVIDALESI VE 0.19.35 15,626
16° 4 NADALUTTI MAURIZIO TEAM GRANZON JU 0.19.47 15,468
17° 22 GASPARINI MARCO TEAM PROFESSIONAL BIKE SE 0.19.53 15,390
18° 8 MEDVES FEDERICO BIKE CENTER TEAM JU 0.20.15 15,111
19° 37 ZAMPA VALERIANO CIVIDALESI VE 0.20.21 15,037
20° 11 TOFFOLUTTI MASSIMO FUN BIKE CUSSIGH BIKE S1 0.20.35 14,866
21° 26 CHIANDOTTO FABIO NATURA BIKE VE 0.20.53 14,653
22° 33 CARLI RENATO MALGHER GE 0.21.06 14,502
23° 34 FILIPPI ENRICO DANIELI FRIULI GE 0.21.16 14,389
24° 24 CHIUCH ANDREA WILD PURCIT TEAM JU 0.21.23 14,310
25° 48 FURLAN ANDREA STAR BENE VE 0.21.27 14,266
26° 51 MAVARO GIUSEPPE FUN BIKE CUSSIGH BIKE JU 0.21.42 14,101
27° 15 CALCINOTTO DENIS TEAM GRANZON GE 0.22.09 13,815
28° 14 BERLASSO BRUNO TEAM GRANZON S2 0.22.11 13,794
29° 21 BROI VINCENZO VILLA DI VARMO GE 0.22.13 13,773
30° 28 RIZZARDI STEFANO CIVIDALESI GE 0.22.22 13,681
31° 17 SPANGARO STEFANO TEAM GRANZON SE 0.22.26 13,640
32° 31 CECHET ALDO SPEZZOTTO DREAM TEAM SE 0.22.38 13,520
33° 27 CATTELLAN EDY TEAM SALVADOR SE 0.22.42 13,480
34° 49 BON FRANCO AMICI E BICI NADALI S1 0.23.01 13,295
35° 42 TARMAN FRANZ AMICI E BICI NADALI S2 0.23.01 13,295
36° 47 COMAR ROBERTO AMICI 2
RUOTE GE 0.23.02 13,285
37° 25 GRIDEL DANIELE CHIARCOSSO GE 0.23.27 13,049
38° 46 TUMIOTTO IVAN CIVIDALESI S2 0.23.37 12,957
39° 41 SIMITHZ HERBERT BIOLITE AUSTRIA GE 0.23.49 12,848
40° 1 SICILILIANO LORENZO TEAM GRANZON SE 0.23.51 12,830
41° 50 VIDONI MAURIZIO AMICI E BICI NADALI S1 0.23.53 12,812
42° 13 ROSIN ROBERTO TEAM ISONZO S2 0.24.12 12,645
43° 44 GODEASSI SILVANO CAMPOLONGO GE 0.24.14 12,627
44° 40 GRION MARCO CICLI 4 R AIELLO VE 0.24.17 12,601
45° 29 PAOLILLO CIRO TEAM GRANZON GE 0.24.34 12,456
46° 7 SAVA ROBERTO UC CIVIDALESI S2 0.24.51 12,314
47° 30 BULLIAN FABIO SPEZZOTTO DREAM TEAM GE 0.25.44 11,891
48° 12 BRANDOLIN SANTINA TEAM GRANZON D2 0.27.07 11,285
49° 39 PITTINI DARIO CHIARCOSSO S2 0.28.18 10,813
50° 6 BEARZI FABIO TEAM EPPINGER S2 0.29.14 10,468
51° 20 SPALLINO ILENIA TEAM GRANZON D1 0.31.35 9,689