2a Cronoscalata dei Monti della Tolfa
Pos Atleta Cat PosCat Team Tempo Media
1 NUTI DIEGO ES 1 ATAC 00:14:48.90 23,48
2 CECCARELLI SERGIO M1 1 INDIVIDUALE 00:14:56.60 23,27
3 STEFANINI PIERLUIGI M4 1 ASD TEAM LADISPOLI 00:15:02.80 23,12
4 D´AGOSTINI MARCO M4 2 INDIVIDUALE 00:15:03.80 23,09
5 CATARCI MASSIMILIANO M4 3 G.C.ANGUILLARA SABAZIA 00:15:11.50 22,91
6 CARTUCCIA ALESSANDRO M1 2 ASD TEAM LADISPOLI 00:15:16.90 22,77
7 CATTANEO MAURIZIO M4 4 TEAM B-MAD 00:15:41.20 22,18
8 LOMBARDI SERAFINO M2 1 BAGNAIA 00:15:42.10 22,16
9 SEBASTIANELLI EMILIANO M2 2 CICLO MONTANINI 00:15:56.80 21,81
10 SALOMONE LORIS M2 3 TERRECOTTE FATTORINI 00:16:10.90 21,50
11 DE PROSPERIS GIULIO M1 3 ASD CILI DE SIMONE 00:16:12.80 21,45
12 LAZZARINI LUCA M3 1 INDIVIDUALE 00:16:16.00 21,39
13 TROILI FRANCESCO M3 2 FRATELLI BACCO 00:16:37.60 20,91
14 BENATO JEFERSON LUIZ ES 2 TEAM B-MAD 00:16:45.30 20,77
15 LA ROCCA MARCO M2 4 TEAM B-MAD 00:16:47.60 20,71
16 GUIDOZZI FABRIZIO M1 4 INDIVIDUALE 00:17:08.70 20,29
17 CIANCARINI ANGELO M5 1 TEAM B-MAD 00:17:10.80 20,25
18 DELLE MONACHE GIANCARLO M6 1 TEAM EUROBICI ORVIETO 00:17:23.80 20,00
19 MECALI STEFANO M3 3 G.C.ANGUILLARA SABAZIA 00:17:37.10 19,75
20 PAOLACCI GIANCARLO M3 4 INDIVIDUALE 00:17:47.30 19,56
21 SIDORETTI ANGELO M4 5 MANZIANA 00:17:54.10 19,44
22 CASSESE MARIANO M3 5 TEAM B-MAD 00:18:01.80 19,29
23 TAROLLA ANTONIO M1 5 INDIVIDUALE 00:18:02.50 19,27
24 MIRANDA RAFFAELE M2 5 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 00:18:11.70 19,12
25 CAPOZZI GIANLUCA M2 6 ASD CILI DE SIMONE 00:18:16.70 19,04
26 SAMBUCO DOMENICO M6 2 INDIVIDUALE 00:18:19.50 18,99
27 PIERINI VINCENZO M7 1
RED WHITE 00:18:23.20 18,93
28 RUFENA AGOSTINO M7 2 PANIFICIO BERNARDINI 00:18:31.40 18,77
29 BONDESAN STEFANO M2 7 TARQUINIA 00:18:38.20 18,67
30 LESTI EMILIANO M1 6 TARQUINIA 00:18:42.40 18,60
31 CLEMENTINI LUCA ES 3 ASD CICLI FATATO 00:18:48.20 18,51
32 LO MONACO VALERIO M2 8 GRUPPO CICLISTICO ANGUILLARA 00:18:55.30 18,39
33 SANTI MARIANO M5 2 GC CANALE MONTERANO 00:19:15.80 18,06
34 ROSSI MAURIZIO M3 6 FANS CLUB FRATELLI PETITO 00:19:21.70 17,96
35 BASTIANINI MASSIMILIANO M3 7 ASD TEAM IMPOSSIBLE 00:19:26.40 17,90
36 BETTINI ALESSANDRO M3 8 INDIVIDUALE 00:19:28.30 17,87
37 GALVANI ROBERTA W1 1 ASD EMPORIO DEL CICLO 00:19:29.80 17,84
38 AGOSTINI ANTONIO M7 3 ASD TEAM IMPOSSIBLE 00:19:46.50 17,58
39 TEODORI GIOVANNI M4 6 ASD VITTORIO BIKE MONTE FOGLIANO 00:19:52.20 17,51
40 CIMA ANGELO M7 4 VITTORIO BIKE 00:20:00.00 17,40
41 SABBATINI GINO M2 9 INDIVIDUALE 00:20:04.80 17,32
42 CAPRINI PAOLO M5 3 ASD CILI DE SIMONE 00:20:27.80 17,00
43 CARICATO FABRIZIO M3 9 FORHANS TEAM 00:20:59.90 16,57
44 FANELLI ANNA W1 2 INDIVIDUALE 00:21:15.50 16,37
45 GIORDANI ALFREDO M4 7 PETER PAN TRIATHLON CIRCOLO MONTECITORIO 00:21:30.70 16,17
46 PANCIANESCHI STEFANIA W1 3 INDIVIDUALE 00:22:54.60 15,18
47 BORREALE RAFFAELE M6 3 AS ROMA CICLISMO 00:24:43.00 14,08
48 MASSI RITA W1 4 ASD CILI DE SIMONE 00:25:15.60 13,77
49 PELLEGRINO MICHELE M2 10 PETER PAN TRIATHLON CIRCOLO MONTECITORIO 00:28:57.40 12,02