Ho cercato e non ho trovato nulla del genere, ci sono indicazioni sparse in molti thread e post isolati ma vorrei creare un thread dove si possa indicare o chiedere aiuto per le misure reali dei pneumatici montati.
Il tema incide molto sui costi e vedo sempre piu’ messaggi che chiedono informazioni al riguardo, anche io mi sono trovato a buttare soldi per pneumatici con dimensioni di targa compatibili con il mio telaio per poi accorgermi che non andavano bene.
La proposta è di indicare nei post:
Si accettano messaggi di richiesta di info e messaggi per riportare i dati dei propri pneumatici, no polemiche o discussioni se è meglio tubeless o camera d’aria o se è meglio un pmeumatico largo o stretto, per quello ci sono gia’ mille altri posti nel forum dove sfogarsi.
Se la proposta passa e i moderatori non mi indicano un altro posto dove mettere queste info piu’ tardi vadoma pre deremle misire dei miei vari pneumatici da strada e gravel e li riporto qui.
_______SEGUE TABELLA AGGIORNATA AL 22/1/2024___________
Il tema incide molto sui costi e vedo sempre piu’ messaggi che chiedono informazioni al riguardo, anche io mi sono trovato a buttare soldi per pneumatici con dimensioni di targa compatibili con il mio telaio per poi accorgermi che non andavano bene.
La proposta è di indicare nei post:
- Marca e modello di pneumatico, quanto piu’ dettagliato possibile
- Misura nominale
- Tipo di montaggio (tubeless, camera d’aria)
- Tipo di camera d’aria se montata (lattice, tpu butile)
- Pressione di gonfiaggio
- Dimensione del canale del cerchio
- Tipo di cerchio (hookless o normale)
- Misura reale da fianco a fianco, presa col calibro
- Difficolta’ nel montaggio (in questo caso indicare anche marca e modello del cerchio)
Si accettano messaggi di richiesta di info e messaggi per riportare i dati dei propri pneumatici, no polemiche o discussioni se è meglio tubeless o camera d’aria o se è meglio un pmeumatico largo o stretto, per quello ci sono gia’ mille altri posti nel forum dove sfogarsi.
Se la proposta passa e i moderatori non mi indicano un altro posto dove mettere queste info piu’ tardi vadoma pre deremle misire dei miei vari pneumatici da strada e gravel e li riporto qui.
_______SEGUE TABELLA AGGIORNATA AL 22/1/2024___________
| Marca/modello Pneumatico | Tipo di montaggio | Pressione gonfiaggio bar | Larghezza interna cerchio mm | Dimensione Pneumatico mm (dichiarata) | Dimensione Pneumatico mm (misurata) |
| Continental GP5000 TL | Tubeless | 6 | 21 | 28 | 31 |
| Cinturato Gravel H | Tubeless | 3 | 25 | 35 | 38 |
| Cinturato Gravel S | Tubeless | 3 | 23 | 40 | 43 |
| Continental GP4000 | 6 | 14 | 23 | 25 | |
| Continental Ultrasport 2/3 | 6 | 14 | 25 | 26 | |
| Michelin ProRace | 6 | 14 | 25 | 27 | |
| Michelin Lithion 2/3 | 6 | 14 | 25 | 27 | |
| Specialized turbo | Camera | 6 | 19 | 28 | 31,5 |
| Wtb byway | Tubeless | 4 | 19 | 34 | 36 |
| Pirelli Pzero race TLR | Tubeless | 5 | 19 | 30 | 30 |
| Pirelli Cinturato gravel H | Tubeless | 4 | 19 | 35 | 34 |
| Pirelli Cinturato | Tubeless | 5 | 19 | 28 | 31,5 |
| Vittoria Corsa Next | Tubeless | 5 | 19 | 32 | 31 |
| Pirelli Cinturato | Tubeless | 5 | 19 | 32 | 32 |
| Continental GP5000 Transparent | Camera (butile) | 6 | 17 | 25 | 25,27 |
| Continental GP5000 Transparent | Camera (butile) | 6,5 | 17 | 25 | 25,42 |
| michelin pro 4 endurance | Camera | 7,5 | 17 | 25 | 27,5 |
| Michelin power competition | Camera | 7,5 | 17 | 25 | 27,3 |
| Continental gp4000 | Camera | 7,6 | 15 | 23 | 24,4 |
| Hutchinson performance | Hookless | 4,5 | 20 | 25 | 27,2 |
| Hutchinson performance | Hookless | 5,5 | 20 | 25 | 27,5 |
| Hutchinson performance | Hookless | 4,5 | 20 | 28 | 30,5 |
| Continental gp5000s tr | Hookless | 4,5 | 22 | 25 | 26,5 |
| Continental gp5000s tr | Hookless | 5 | 22 | 25 | 26,8 |
| Continental gp5000s tr | Hookless | 4 | 22 | 28 | 30,2 |
| Pro one addix tle | Hookless | 4,5 | 22 | 25 | 27,2 |
| Pro one addix tle | Hookless | 5 | 22 | 25 | 27,5 |
| Tufo Comtura Prima | Hookless | 4,5 | 22 | 25 | 28,3 |
| Tufo comtura 5tr | Tubeless | 4,5 | 18,5 | 28 | 30 |
| Panaracer SK+ TLR | Tubeless | 4 | 17 | 35 | 37 |
| GP 4000 SII | ND | 6 | 17 | 25 | 27 |
| Gatorskin | ND | 17 | 25 | 26 | |
| Michelin Endurance Pro | ND | 7 | 27 | 25 | 28 |
| Continental GP5000s TR | ND | 6 | 25 | 25 | 29 |
| Maxxis High Road | Tubeless | 4,5 | 19 | 32 | 33 |
| Vittoria Corsa 2.0 TLR | Camera | ND | 19 | 25 | 27,24 |
| Vittoria Corsa 2.0 TLR | Camera | ND | 19 | 28 | 27,53 |
| Vittoria Corsa 2.0 TLR | Camera | ND | 17 | 25 | 24,52 |
| Continental GP5000 | 17 | 25 | 26,5 | ||
| Vittoria Corsa Next | Camera (TPU) | 5,5 | 22 | 28 | 28 |
Ultima modifica: