Gare amatoriali Lombardia 2009

crock

Ammiraglia
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
Visita sito
Bene o male si sta in gruppo, però bisogna cercare di stare davanti, se no poi si rincorre fino all' inizio della discesa.
Comunque ce la puoi fare tranquillamente, basta che prima non corri in mtb:mrgreen:

mah...penso di aver esagerato lo scorso week end, questa settimana non riesco a pedalare...ho fatto 30km martedì e non vado avanti...
Vedo un po' come si mette tra oggi e domani e poi decido, ma sono più per il no che per il si!
 

albatrux

Novellino
2 Aprile 2008
81
0
MILANO
Visita sito
se hai voglia di fare km in auto, sabato Racconigi, gara di II serie (ti serve il timbro sulla tessera), giro lungo, poche curve e il 25 aprile nei veterani una fuga con dentro la metà di mille persone è stata ripresa perchè tiravano solo quattro o cinque (e in gruppo per inseguirli uguale).

tessera???
....io pedalo libero.....

di che tessera parli?
maaa se voglio fare una pedalata,mi kiedono il passaporto? :)
 

somaro

Apprendista Velocista
cmq oggi per gli scalatori c'è la Nembro-Selvino.
Nembro-Selvino:
1.Previtali (V)
2.Pasquali (CJ)
3.Casartelli (CJ)
4.Caravona (S)
5.Guidi (S)
Giornata molto calda, partenza dal piazzale della chiesa di Nembro e auto della giuria che pasticciavano nei primi metri per poi dare il via volante al primo tornante, Fatone inizia subito a tirare, ma la salita è poco selettiva e si forma un gruppetto che perde per strada qualche pezzo ma rimane ben nutrito, una dozzina di corridori, al 4°km iniziano tentativi di allungo da parte di Federici, Casartelli, Pasquali, Bettoni, Fatone, Bertelli, ma il gruppetto ogni volta si ricompatta dopo poche decine di metri, a 2km dall'arrivo allungo deciso di Pasquali, al quale si accodano Previtali, Casartelli, Guidi e Caravona, lievemente staccati Bettoni e Fatone e poi gli altri, alla fine la tattica attendista di Previtali dà i suoi frutti consentendogli di superare Pasquali sul traguardo, posto in prossimità del Municipio di Selvino (quindi con circa 500m di attraversamento del paese).
 

markus

Moderatur
9 Settembre 2005
8.763
137
41
legnano
Visita sito
Bici
Cervelo R3 2012
Oggi a Cantello caldo come neanche ad Agosto:wacko:
Tanti forumendoli presenti (@Bose, quello che ti ha salutato prima della partenza ero io).

Comunque gara partita ad alti ritmi per poi calmarsi per via del caldo, con una fuga che è andata via a 3 giri dalla fine.

Non pervenuto Zack!!:rosik:
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
Nembro-Selvino:
1.Previtali (V)
2.Pasquali (CJ)
3.Casartelli (CJ)
4.Caravona (S)
5.Guidi (S)
Giornata molto calda, partenza dal piazzale della chiesa di Nembro e auto della giuria che pasticciavano nei primi metri per poi dare il via volante al primo tornante, Fatone inizia subito a tirare, ma la salita è poco selettiva e si forma un gruppetto che perde per strada qualche pezzo ma rimane ben nutrito, una dozzina di corridori, al 4°km iniziano tentativi di allungo da parte di Federici, Casartelli, Pasquali, Bettoni, Fatone, Bertelli, ma il gruppetto ogni volta si ricompatta dopo poche decine di metri, a 2km dall'arrivo allungo deciso di Pasquali, al quale si accodano Previtali, Casartelli, Guidi e Caravona, lievemente staccati Bettoni e Fatone e poi gli altri, alla fine la tattica attendista di Previtali dà i suoi frutti consentendogli di superare Pasquali sul traguardo, posto in prossimità del Municipio di Selvino (quindi con circa 500m di attraversamento del paese).

Gara no per me. Decisamente fuori fase causa ritmo diverso granfondo.
Perdo il gruppetto dei migliori all'uscita dal bosco e poi mi lascio sfilare.
Valuterò se concentrare prossimamente gli sforzi in un'unica direzione attendendo momenti e gambe migliori.
 

lujsx

Apprendista Passista
1 Agosto 2008
1.012
11
Saronno
Visita sito
Bici
Tarmac S WORKS 2015
Oggi a Cantello caldo come neanche ad Agosto:wacko:
Tanti forumendoli presenti (@Bose, quello che ti ha salutato prima della partenza ero io).

Comunque gara partita ad alti ritmi per poi calmarsi per via del caldo, con una fuga che è andata via a 3 giri dalla fine.

Non pervenuto Zack!!:rosik:

Io un caldo così a maggio non me lo ricordo... comunque il circuito era bello, peccato per l'asfalto... comunque che fatica... :wacko:
avete idea del dislivello complessivo?
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
32* Trofeo Giovanni Moretti (a.m.)
Delebio (Sondrio) - 26/01/2009 - Km:40,000


Classifica Categoria: FASCIA "A"

1 72 MASCHERONI Michele FSA 01VB009 BASSO TOCE 1:16'47 0
2 64 ZAMPATTI Simone FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:16'48 0
3 71 MASCHERONI Andrea FSA 01VB009 BASSO TOCE 1:16'56 8
4 62 CURTI Luciano FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:16'56 9
5 66 MATTANA Luca FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:16'57 9
6 63 VIVIANI Nicola FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:16'58 10
7 67 CIAPONI Massimo FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:16'58 11
8 69 BUSI Valter FSA 04SO008 TEAM VALTELLINA 1:16'59 12
9 70 TAVERNA Massimiliano FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:17'00 13
10 54 FRENGUELLI Andrea FSA 04SO021 VELO SONDRIESE 1:17'01 14
11 74 BECCALLI Marco FSA 04BG073 TEAM PIANETA BICI 1:20'40 3'52
12 59 SCARINZI Gianluigi FSA 04SO008 TEAM VALTELLINA 1:20'55 4'08
13 52 CACCIATORE Luca FSA 04SO008 TEAM VALTELLINA 1:21'17 4'30
14 65 STRAMBINI Mario FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:21'18 4'30
15 60 PASSERINI Francesco FSA 04SO008 TEAM VALTELLINA 1:21'18 4'31
16 68 MOSCONI Lino FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:21'19 4'32
17 57 POZZI Davide FSA 04SO022 TEAM MEMO BAR TONALE 1:24'54 8'06
18 75 PALMA Fabrizio FSA 04CO036 TEAM CHIAPPUCCI S. 1:25'30 8'42
19 51 BIANCHINI Mirko FSA 04SO019 POSTALESIO 1:25'40 8'52
20 73 GORETTI Marco FSA 04CO049 TEAM THE BIKE 1:25'50 9'02
21 58 MOTTA Luca FSA 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 1:26'00 9'12
22 61 FIORONI Matteo FSA 04SO008 TEAM VALTELLINA 1:27'10 10'22
23 55 VALENTI Gustavo FSA 04BS031 AURORA 98 1:27'15 10'27
24 56 MITTA Cristian FSA 04SO019 POSTALESIO 1:27'20 10'32

Classifica Categoria: FASCIA "B"

1 32 SOTTOCORNOLA Mauro FSB 01VB009 BASSO TOCE 56'31 0
2 3 PIACENTINI Gianluigi FSB 04MI092 JOLLY WEAR CLUB 56'31 0
3 2 FRIGERIO Giuseppe FSB 04MI092 JOLLY WEAR CLUB 56'41 10
4 11 RUFFONI Sergio FSB 04SO019 POSTALESIO 56'42 10
5 12 TOLOMEO Stefano FSB 04SO008 TEAM VALTELLINA 56'42 11
6 5 GATTI Claudio FSB 04SO021 VELO SONDRIESE 56'43 12
7 7 PIELI Emanuele FSB 04SO008 TEAM VALTELLINA 56'44 12
8 33 TRIBOLI Fabio FSB 04CO071 BIKE TEAM MANDELLO 56'52 20
9 21 TIRINZONI Tiziano FSB 04SO019 POSTALESIO 56'52 21
10 6 RADICI Raffaele FSB 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 57'13 41
11 20 BIANCHINI Oliviero FSB 04SO008 TEAM VALTELLINA 57'19 47
12 25 ALTERI Ennio FSB 04SO004 PEDALE VALCHIAVENNA 57'23 51
13 17 ASCAR Gianluigi FSB 04SO021 VELO SONDRIESE 57'24 52
14 1 SACCHI Fabio FSB 04MI092 JOLLY WEAR CLUB 58'17 1'46
15 4 DE LUCA Alessandro FSB 04SO007 CRAL BANCA POPOLARE SO 58'18 1'46
16 30 LIBRINA Raffaele FSB 04SO008 TEAM VALTELLINA 58'39 2'07
17 28 LUZZI Carlo FSB 02Z3699 DAMIANI XBIKE TEAM 1:00'36 4'05
18 29 BETTIGA Renato FSB 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 1:02'55 6'23
19 22 MAZZOLENI Walter FSB 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 1:04'58 8'26
20 23 DE CARLI Claudio FSB 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 1:05'03 8'31
21 19 ARMELLINI Andrea FSB 04SO014 BORMIESE EDILTRASPORTI 1:05'08 8'36
22 16 BRIOTTI Miriam FSB 04SO019 POSTALESIO 1:05'10 8'38
23 9 ALBAREDA Renzo FSB 04SO019 POSTALESIO 1:05'13 8'41
24 31 BALDUCCI Cosimo FSB 04LO002 FRATELLI RIZZOTTO 1:05'18 8'46
25 24 BIONDI Maurizio FSB 02Z3699 DAMIANI XBIKE TEAM 1:05'53 9'21
26 27 BARAIOLO Angelmarino FSB 04MI063 IL GRISO 1:07'09 10'37
27 10 VENZI Romildo FSB 04SO019 POSTALESIO 1:08'10 11'38
28 15 CATTADORI Sergio FSB 04MI103 GARBAGNATESE 1:08'53 12'21
29 18 ILLINI Fiorenzo FSB 04SO000 INDIVIDUALE 1:08'58 12'26
30 14 MINATTA Fabrizio FSB 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 1:09'06 12'34
 
Ultima modifica: