Gare in Salita Cronoscalate ecc.

rambelli.f

Apprendista Velocista
21 Settembre 2005
1.782
164
49
Lugo (Ra)
Visita sito
Bici
Prestigio
22/5 a Grumello del Monte (BG): 14ª Cronoscalata Grumello-Gandosso di km 5,5, Camp. Reg. Crono; prova Scalatore Orobico. Cat: 15/32, 33/39, V, G, Sg a/b, Do (solo Udace Lombardia + Fci prov.). Ritr: 13.30 Casa Famiglia via Kennedy. Part: 15.00. Org: G.C. Valcalepio 345-2543549.

Questo è quanto riportato sul giornale UdACE, non c'è traccia dell'appartenenza della gara al Trofeo Stella Alpina, è campionato regionale di cronoscalata e come da prassi del Comitato UdACE di Bergamo è aperta ai tesserati UdACE della sola Lombardia e agli FCI della Provincia di BG. D'altro canto mi aveva un po' sorpreso che facesse parte del Trofeo Stella Alpina, prima di tutto perchè è una cronoscalata indivduale, poi per la lunghezza della salita (4km scarsi + 700m di pianura iniziale, poi il chilometraggio è "gonfiato").
Per fugare ogni dubbio conviene sentire il Presidente provinciale Fanton (035566719).

Sul sito Udace è inserita nella Stella Alpina.
Guarda qui: http://www.udace.it/index.php?mod=calendario&pag=cal_stellaalpina
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
02-06-2010 Condove (TO)
Cicloscalata Condove-Prato Botrile - Km 9.5



RITROVO: ORE 9.00 nella piazza del Municipio di Condove (TO)

PARTENZA: ORE 10.00 partenza cicloscalata (tutti insieme); percorso km 11.

ISCRIZIONI: 8 € (gara aperta a tutti gli Enti della Consulta)

PREMIAZIONI: Premi in buoni benzina ai primi 5 assoluti (50€ – 40€ – 30€ – 20€ – 20€); verrà inoltre premiato il primo di ogni categoria secondo suddivisione UISP (non cumulabili); a seguire premi per tutti i classificati. Coppe/Premi per le prime 5 società più numerose


L'arrivo della gara verrà spostato da Frassinere a Prato Botrile: dopo la partenza in gruppo dalla piazza di Condove rimarranno immutati i primi 5,5 km della salita ma quest'anno, giunti in località Pralesio (l'unica biforcazione con spartitraffico presente in tutta la salita) anzichè proseguire dritto verso Frassinere si svolterà a destra in direzione Lajetto e Prato Botrile, dove sarà posto l'arrivo. Le caratteristiche della prova rimarranno pressochè le stesse: il chilometraggio si ridurrà di circa 1 km mentre rimarrà identico il dislivello (9,5 km per passare dai 376 metri di Condove ai 1011 di Pratobotrile - dislivello 635 metri).
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
05-06-2010 SELVA VAL GARDENA (BZ)
Selva Val Gardena-Passo Sella


ID Gara 33366 - Org. ASV Rodes Gherdeina - Inscrz./Einschr.: ASV Rodes Gherdeina piazza della chiesa 10 - 39046 - Ortisei/St. Ulrich (BZ) entro le ore/bis um 12.00 Uhr, del/vom 04.06.2010 - Tel. 0471 798 137; Fax 0471 798 236 e-mail: - [email protected]; Ritrovo/Treffpunkt: Selva Gardena Piazza Nives - Selva Gardena ; ore 13.30 Uhr; Partenza/Start: ore Selva Gardena - Piazza Nives 15.00 Uhr, Responsabile della manifestazione: Demetz Guido
 

Allegati

  • garejeda%205%20Juni%202010.pdf
    535,9 KB · Visite: 12

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
CLASSIFICA gara in salita KAISER ZONCOLAN del 22-05-2010

1 MAGLI ALESSANDRO M2 1 TEAM GRANZON 00:44:49.80 13,38
2 TARLAO ANDREA M1 1 TEAM GRANZON 00:48:18.00 12,42
3 SESSA TOMMASO M3 1 PHONIX SINTESI 00:52:03.10 11,53
4 DI STEFANO GIANLUCA M2 2 CARNIA BIKE 00:53:07.80 11,29
5 VICARIO GIANPAOLO M1 2 CARNIA BIKE 00:53:53.40 11,13
6 CARTELLI RUDI M1 3 CELLINA BIKE 00:54:47.20 10,95
7 FALCONI ALBERTO M2 3 BENATO BIKES 00:55:09.90 10,88
8 BOLDRINI PAOLO M1 4 CARNIA BIKE 00:55:31.90 10,80
9 BECIA MICHELE M1 5 TEAM GRANZON 00:56:37.30 10,60
10 BARNI DANIELE M2 4 INWOOL 00:57:00.30 10,52
11 ZULIANI FABIO M2 5 CARNIA BIKE 00:58:02.20 10,34
12 CARLI LUCA M1 7 GOLD TEAM 00:58:28.80 10,26
13 FLAMIA STEFANO M1 6 CARNIA BIKE 00:58:28.80 10,26
14 TERPIN GIUSEPPE M2 6 GORIZIA BIKE 00:58:34.00 10,24
15 BIANCIARDI RICCARDO M1 8 PEDALE PIETRASANTINO 00:59:45.00 10,04
16 VACCARONI DORINA MW 1 SELLE SAN MARCO 00:59:52.80 10,02
17 COSTA FEDERICO M1 9 FAVARO VENETO 01:00:08.60 9,98
18 FAVARO ENRICO M2 7 BICIVERDE MONSELICE 01:01:38.00 9,73
19 GANDINI SABINE MW 2 TEAM SCAPIN 01:02:42.20 9,57
20 ALBANO SALVATORE PAOLO M2 8 PEDALE TARVISIANO 01:03:31.50 9,44
21 MARTINELLI IVAN M1 10 TEAM BOARIO 01:03:42.70 9,42
22 BASSANI JEREMY M1 11 CICLI GIRELLI 01:04:41.10 9,27
23 GONANO BRUNO M2 9 CARNIA BIKE 01:05:54.90 9,10
24 COMINI SERGIO M2 10 INDIVIDUALE 01:06:11.60 9,06
25 ZOSSI FABRIZIO M1 12 CAPODIVENTO ARTEGNA 01:06:12.30 9,06
26 GONANO MARCO M2 11 CELLINA BIKE 01:06:53.40 8,97
27 LEOTTA MASSIMILIANO M1 13 ASD VIGILI DEL FUOCO 01:07:23.70 8,90
28 CARLINO MICHELE M1 14 TEAM GRANZON 01:07:24.90 8,90
29 GUBANA MAURO M1 15 GS AZZIDA VALLI DEL NAT. 01:07:40.10 8,87
30 SGRAZZUTTI SIMONE M1 16 CICLISTICA RISORGIVE 01:08:36.00 8,75
31 CERRATO FRANCESCO M1 17 CELLINA BIKE 01:08:39.60 8,74
32 SPANGARO STEFANO M1 18 FUN BIKE 01:08:48.80 8,72
33 ORZAN FEDERICO M2 12 PUNTOBIKE TEAM 01:08:52.30 8,71
34 CERNO ENRICO M2 13 PEDALE TARVISIANO 01:09:27.60 8,64
35 PAOLILLO CIRO M2 14 TEAM GRANZON 01:09:34.10 8,62
36 NACCARATO MICHELE M2 15 CARNIA BIKE 01:09:40.00 8,61
37 SBUELZ TIZIANO M1 19 CAPODIVENTO ARTEGNA 01:09:44.20 8,60
38 SKERLJ IGOR M2 16 GORIZIA BIKE 01:09:44.70 8,60
39 BUONAGUIDI LUCA M2 17 CICLOTEAM SAN GINESE 01:10:49.00 8,47
40 DELLI ZOTTI MASSIMO M1 20 PEDALE TARVISIANO 01:10:53.10 8,46
41 FONDA FABIO M2 18 SC COTTUR 01:11:50.00 8,35
42 TEDESCHI STEFANO M3 2 BUJE MTB 01:12:13.80 8,31
43 RILLI PAOLO M1 21 CICLOTEAM SAN GINESE 01:12:27.20 8,28
44 TONUTTI MARIO M4 1 VALCHIARÒ 01:12:36.50 8,26
45 PAPAIS ROBERTO M2 19 TEAM PROFESSIONAL BIKE 01:12:40.80 8,25
46 FORABOSCO ELVIS M1 22 CAPODIVENTO ARTEGNA 01:12:58.70 8,22
47 CHECCHI ELISABETTA MW 3 SAN MARCO 01:13:09.20 8,20
48 DELLA PIETRA LUCA M1 23 CARNIA BIKE 01:13:18.80 8,18
49 AGOSTINI MARINO M3 3 TEAM ZANOLINI BIKE 01:13:57.50 8,11
50 ERMACORA TIZIANO M3 4 CS DELLE CASE 01:16:14.80 7,87
......