Gare amatoriali Lombardia 2009

Zack

Apprendista Scalatore
6 Luglio 2006
2.001
12
36
Rovellasca (CO)
Visita sito
secondo le informazioni avute oggi (il cellulare del volantino non mi ha mai risposto) la gara dovrebbe andare da Albino alla Forcella di Bianzano salendo per Valle Rossa. Nulla di eclatante, il 21/06 ci sono un sacco di altre gare in salita nel raggio di 100-150km da BG (Omegna-Quaggione VB, Mendrisio-Monte Generoso TI, Postalesio-Alone SO,Lugo-Montecorno VI).

Vieni alla Mendrisio-Monte Generoso!!! o-o
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
31.05.2009
11° Trofeo Memorial Adriano Galli
2a Prova Trofeo dello Scalatore
Valchiavenna (Sondrio) - Km:9,200


Classifica assoluta

1 65 SEN FATONE Stefano 04BS031 AURORA 98 28'30 0 19,37
2 43 JUN ZAMPATTI Simone 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 29'14 43 18,88
3 34 CAD ACQUISTAPACE Andrea 04SO021 VELO SONDRIESE 29'29 58 18,72
4 72 VET PREVITALI Paolo 02Y2151 TEAM BREVIARIO 30'10 1'40 18,30
5 40 SEN ROSSI Federico 04SO008 TEAM VALTELLINA 30'29 1'58 18,11
6 46 JUN MATTANA Luca 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 30'35 2'04 18,05
7 71 SEN PAGANELLI Fabio 02Y2151 TEAM BREVIARIO 30'38 2'08 18,02
8 62 SEN GENERALI Paolo 03SV037 BIKE E SPORT EVOLUTION 30'56 2'25 17,84
9 44 JUN FRENGUELLI Andrea 04SO021 VELO SONDRIESE 31'06 2'35 17,75
10 59 JUN STRAMBINI Mario 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 31'21 2'50 17,61
11 48 VET PIELI Emanuele 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'37 3'06 17,46
12 66 SEN BUSI Valter 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'39 3'08 17,44
13 74 CAD GUSMEROLI Filippo 04SO021 VELO SONDRIESE 31'42 3'11 17,41
14 39 SEN CACCIATORE Luca 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'55 3'24 17,30
15 47 CAD BREVI Federico 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'00 3'30 17,25
16 45 JUN CASTELANELLI Alessandro 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'04 3'33 17,21
17 42 JUN MOSCONI Lino 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'21 3'50 17,06
18 64 SEN CIAPONI Massimo 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'36 4'05 16,93
19 73 SEN MITTA Cristian 04SO019 POSTALESIO 32'39 4'08 16,91
20 50 CAD COLOMBO Giovanni 02Y0442 DERVIESE 33'02 4'31 16,71
21 3 JUN GALLI Roberto 04SO021 VELO SONDRIESE 33'44 5'13 16,36
22 38 VET BOTTESI Gilberto 04SO021 VELO SONDRIESE 33'50 5'19 16,32
23 54 VET GATTI Claudio 04SO021 VELO SONDRIESE 33'52 5'22 16,30
24 57 SEN BIANCHINI Mirko 04SO019 POSTALESIO 34'51 6'20 15,84
25 36 GEN SIMONELLI Renato 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 35'02 6'31 15,76
26 69 SEN DELLA BOSCA Cristiano 04SO019 POSTALESIO 35'07 6'37 15,72
27 67 CAD FIORONI Matteo 04SO008 TEAM VALTELLINA 35'20 6'49 15,62
28 63 VET LUZZI Carlo 02Z3699 DAMIANI XBIKE TEAM 35'33 7'02 15,53
29 76 GEN ALTERI Ennio 04SO004 PEDALE VALCHIAVENNA 37'45 9'14 14,62
30 35 GEN BONGIOLATTI Dante 04SO007 CRAL BANCA POPOLARE SO 37'57 9'26 14,55
31 56 GEN ALBAREDA Renzo 04SO019 POSTALESIO 39'18 10'47 14,05
32 61 SGA BETTIGA Renato 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 39'20 10'50 14,03
33 79 GEN POZZONI Patrizio 04SO019 POSTALESIO 40'09 11'38 13,75
34 60 VET DEL DOT Giancarlo 04SO000 INDIVIDUALE 40'14 11'43 13,72
35 68 GEN GIARBA Sergio 04SO019 POSTALESIO 40'42 12'11 13,56
36 13 JUN MELIS Fabio 02D2649 CICLI PIAZZA 40'48 12'17 13,53
37 41 VET MINATTA Fabrizio 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 41'29 12'58 13,31
38 49 VET MELESI Giulano 04CO002 CASSINA RIZZARDI 42'43 14'12 12,92
39 75 SGA VENZI Romildo 04SO019 POSTALESIO 42'50 14'19 12,89
40 58 FEM BRIOTTI Miriam 04SO019 POSTALESIO 44'17 15'46 12,47
41 37 SGA ROMEDI Felice 04SO014 BORMIESE EDILTRASPORTI 47'06 18'35 11,72
42 77 FEM ZUCCOLI Laura 03K2692 TEAM ARMISTIZIO 1:05'48 37'17 8,39
43 78 JUN BIANCHINI Luca 03K2692 TEAM ARMISTIZIO 1:05'52 37'21 8,38
 

somaro

Apprendista Velocista
31.05.2009
11° Trofeo Memorial Adriano Galli
2a Prova Trofeo dello Scalatore
Valchiavenna (Sondrio) - Km:9,200


Classifica assoluta

1 65 SEN FATONE Stefano 04BS031 AURORA 98 28'30 0 19,37
2 43 JUN ZAMPATTI Simone 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 29'14 43 18,88
3 34 CAD ACQUISTAPACE Andrea 04SO021 VELO SONDRIESE 29'29 58 18,72
4 72 VET PREVITALI Paolo 02Y2151 TEAM BREVIARIO 30'10 1'40 18,30
5 40 SEN ROSSI Federico 04SO008 TEAM VALTELLINA 30'29 1'58 18,11
6 46 JUN MATTANA Luca 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 30'35 2'04 18,05
7 71 SEN PAGANELLI Fabio 02Y2151 TEAM BREVIARIO 30'38 2'08 18,02
8 62 SEN GENERALI Paolo 03SV037 BIKE E SPORT EVOLUTION 30'56 2'25 17,84
9 44 JUN FRENGUELLI Andrea 04SO021 VELO SONDRIESE 31'06 2'35 17,75
10 59 JUN STRAMBINI Mario 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 31'21 2'50 17,61
11 48 VET PIELI Emanuele 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'37 3'06 17,46
12 66 SEN BUSI Valter 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'39 3'08 17,44
13 74 CAD GUSMEROLI Filippo 04SO021 VELO SONDRIESE 31'42 3'11 17,41
14 39 SEN CACCIATORE Luca 04SO008 TEAM VALTELLINA 31'55 3'24 17,30
15 47 CAD BREVI Federico 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'00 3'30 17,25
16 45 JUN CASTELANELLI Alessandro 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'04 3'33 17,21
17 42 JUN MOSCONI Lino 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'21 3'50 17,06
18 64 SEN CIAPONI Massimo 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 32'36 4'05 16,93
19 73 SEN MITTA Cristian 04SO019 POSTALESIO 32'39 4'08 16,91
20 50 CAD COLOMBO Giovanni 02Y0442 DERVIESE 33'02 4'31 16,71
21 3 JUN GALLI Roberto 04SO021 VELO SONDRIESE 33'44 5'13 16,36
22 38 VET BOTTESI Gilberto 04SO021 VELO SONDRIESE 33'50 5'19 16,32
23 54 VET GATTI Claudio 04SO021 VELO SONDRIESE 33'52 5'22 16,30
24 57 SEN BIANCHINI Mirko 04SO019 POSTALESIO 34'51 6'20 15,84
25 36 GEN SIMONELLI Renato 04SO023 CLUB LOMBARDIA TEAM 35'02 6'31 15,76
26 69 SEN DELLA BOSCA Cristiano 04SO019 POSTALESIO 35'07 6'37 15,72
27 67 CAD FIORONI Matteo 04SO008 TEAM VALTELLINA 35'20 6'49 15,62
28 63 VET LUZZI Carlo 02Z3699 DAMIANI XBIKE TEAM 35'33 7'02 15,53
29 76 GEN ALTERI Ennio 04SO004 PEDALE VALCHIAVENNA 37'45 9'14 14,62
30 35 GEN BONGIOLATTI Dante 04SO007 CRAL BANCA POPOLARE SO 37'57 9'26 14,55
31 56 GEN ALBAREDA Renzo 04SO019 POSTALESIO 39'18 10'47 14,05
32 61 SGA BETTIGA Renato 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 39'20 10'50 14,03
33 79 GEN POZZONI Patrizio 04SO019 POSTALESIO 40'09 11'38 13,75
34 60 VET DEL DOT Giancarlo 04SO000 INDIVIDUALE 40'14 11'43 13,72
35 68 GEN GIARBA Sergio 04SO019 POSTALESIO 40'42 12'11 13,56
36 13 JUN MELIS Fabio 02D2649 CICLI PIAZZA 40'48 12'17 13,53
37 41 VET MINATTA Fabrizio 04SO012 BICI CLUB DELEBIO 41'29 12'58 13,31
38 49 VET MELESI Giulano 04CO002 CASSINA RIZZARDI 42'43 14'12 12,92
39 75 SGA VENZI Romildo 04SO019 POSTALESIO 42'50 14'19 12,89
40 58 FEM BRIOTTI Miriam 04SO019 POSTALESIO 44'17 15'46 12,47
41 37 SGA ROMEDI Felice 04SO014 BORMIESE EDILTRASPORTI 47'06 18'35 11,72
42 77 FEM ZUCCOLI Laura 03K2692 TEAM ARMISTIZIO 1:05'48 37'17 8,39
43 78 JUN BIANCHINI Luca 03K2692 TEAM ARMISTIZIO 1:05'52 37'21 8,38
La cronaca: gara inedita (arrivo a Bodengo e non a Menarola come negli anni passati), salita molto impegnativa dal secondo al quinto km, sempre oltre il 10% con punte del 15% (secondo me per un centinaio di metri anche di più), allo scollinamento TV (appannaggio del 35° transitato, perchè offerto dal Gruppo Alpini in onore del 35° anniversario di fondazione, e io che mi aspettavo di aver vinto chissà cosa...), poi lunghi tratti in falsopiano alternati a strappi che mettevano a dura prova le gambe e il cambio con strada in alcuni tratti rattoppata in maniera approssimativa (è una consorziale chiusa al traffico).
Parte davanti Fatone, superato il tratto più abbordabile in Gordona ed iniziato il tratto impegnativo fa il vuoto, allo scollinamento gode di 35" di vantaggio sul duo Zampatti-Acquistapace, nel tratto successivo incrementa lievemente il margine giungendo al traguardo con 43" su Zampatti, a 58" segue Acquistapace, vittima di una caduta di catena, poi gli altri sgranati. Premiazioni a base di cesti di prodotti tipici (pochi ma buoni e di valore), polentata finale per chi voleva fermarsi, peccato per la pioggia, caduta sugli ultimi arivati.
Una nota: l'altimetria della salita riportata su salite.ch, così come quella della vicina Gordona-Menarola, è errata.
 
La cronaca: gara inedita (arrivo a Bodengo e non a Menarola come negli anni passati), salita molto impegnativa dal secondo al quinto km, sempre oltre il 10% con punte del 15% (secondo me per un centinaio di metri anche di più), allo scollinamento TV (appannaggio del 35° transitato, perchè offerto dal Gruppo Alpini in onore del 35° anniversario di fondazione, e io che mi aspettavo di aver vinto chissà cosa...), poi lunghi tratti in falsopiano alternati a strappi che mettevano a dura prova le gambe e il cambio con strada in alcuni tratti rattoppata in maniera approssimativa (è una consorziale chiusa al traffico).
Parte davanti Fatone, superato il tratto più abbordabile in Gordona ed iniziato il tratto impegnativo fa il vuoto, allo scollinamento gode di 35" di vantaggio sul duo Zampatti-Acquistapace, nel tratto successivo incrementa lievemente il margine giungendo al traguardo con 43" su Zampatti, a 58" segue Acquistapace, vittima di una caduta di catena, poi gli altri sgranati. Premiazioni a base di cesti di prodotti tipici (pochi ma buoni e di valore), polentata finale per chi voleva fermarsi, peccato per la pioggia, caduta sugli ultimi arivati.
Una nota: l'altimetria della salita riportata su salite.ch, così come quella della vicina Gordona-Menarola, è errata.

conosco la salita-avrei dovuto esserci anche io ma dopo lungo stop causa influenza non ero in condizioni di farla in gara.. complimenti al vincitore e ai primissimi che-tempi alla mano e data la durezza del percorso- sono andati veramente forte!o-o
 

Massimomax

Apprendista Scalatore
17 Settembre 2005
2.455
9
56
Caronno P. (VA)
Visita sito
Bici
Giant Propel Pro
Oggi un mio amico è finito all' ospedale.... si è rotto solo il naso ma ha perso conoscenza e dovrà stare in osservazione per 2-3 giorni.... lui non si ricorda cos' è successo, io so che non è uno "pericoloso", questa è la sua prima caduta im molti anni di corse..... un paio d' ore fa mi ha detto di non voler più correre, sono cose che si dicono lì per lì e non ci ho dato molto peso....
va beh.... qualcuno di voi era presente e ha visto qualcosa ? giusto per sapere cos' è successo..... lui ricorda che stava parlando con un altro e poi si è svegliato sull' ambulanza.....
+
Ero li ho corso coi veterani ma non ho visto nessuno per terra.
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
dov'è armeno? e a che ora la fanno? grazie ciao

Dal sito ufficiale:

MARTEDI' 2 GIUGNO GIRO DEI DUE LAGHI
CARISSIMI TUTTI CHE CI SEGUITE DAL NS. BLOG

MARTEDI' 2 GIUGNO LA SECONDA TAPPA DEL "CONTOGIRO 2009" CON PARTENZA DA MIASINO E CON IL RITROVO MODIFICATO PRESSO IL RISTORANTE "GENZIANELLA" POSTO A 500 MT DALL'HOTEL CORTESE SEGNALATO SULLA LOCANDINA.

PARTENZE COSI' DISTRIBUITE: ORE 9.15 CADETTI,JUNIOR,SENIOR e VETERANI

ORE 9,45 GENTELEMEN, SUPERGENTLEMEN A , SUPERGENTLEMEN B, DONNE E DEBUTTANTI

E' UNA GARA IN LINEA CON IL FASCINO DEI DUE LAGHI, MAGGIORE E ORTA TOTALMENTE PIANEGGIANTE SINO A PETTENESCO POI ALL'INGRESSO DI ORTA SI SALE PER 3 KM. SINO A MIASINO POI SPIANA ED ARRIVO A META' STRADA TRA MIASINO E ARMENO.

IL RISTORANTE GENZIANELLA SEDE DEL RITROVO, PARTENZA ED ARRIVO, OFFRE PER CHI VOLESSE FERMARSI, IL PRANZO AL COSTO DI EURO 13,00 COSI' COMPOSTO:

LASAGNE CASARECCE

ARROSTO DI VITELLO o ROAST BEEF

PATATINE E INSALATA

VINO ACQUA E CAFFE'

CHI VOLESSE FERMARSI AL TERMINE GARA DEVE SOLO SEGNALARLO ALLA PARTENZA PRESSO IL TAVOLO DELLE ISCRIZIONI.

LA CORSA PER CHI NON LA CONOSCE SARA' UNA BELLISSIMA NOVITA', DA PARTE DELL'ASD AGRATE CONTURBIA, L'IMPEGNO IN TERMINI DI SICUREZZA CON TUTTE LE SCORTE TECNICHE, MOTOSTAFFETTISTI, POLIZIA E AUTO AL SEGUITO.

LE AMMIRAGLIE DI SINGOLA SOCIETA'DOVRANNO ESSERE DOTATE DI APPOSITO CARTELLO INDICANTE LA SCRITTA" VETTURA AUTORIZZATA AL SEGUITO GARA".

VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON RICCHE PREMIAZIONI CHE POTETE RITROVARE NELLA BROSSURE DEL CONTROGIRO
 

el1p53

Pedivella
11 Aprile 2008
330
0
34
Visita sito
Il circuito è bello, molte curve nessuna pericolosa, un paio di cavalcavia.
bello?ma è lo stesso percorso??:-x:mrgreen:.perchè quello in cui ho corso io oggi (ha vinto bedolo tra i cadetti,tira tra gli junior e tra i deb uno della muggiano...) l'asfalto era un disastro e in due punti l'avevano pure tolto....curve si tante come hai detto pero molte a gomito con tante rotonde in cui si infilavano come assassini...meno male che non ci sono state cadute,almeno tra noi...o-o
 

lujsx

Apprendista Passista
1 Agosto 2008
1.012
11
Saronno
Visita sito
Bici
Tarmac S WORKS 2015
bello?ma è lo stesso percorso??:-x:mrgreen:.perchè quello in cui ho corso io oggi (ha vinto bedolo tra i cadetti,tira tra gli junior e tra i deb uno della muggiano...) l'asfalto era un disastro e in due punti l'avevano pure tolto....curve si tante come hai detto pero molte a gomito con tante rotonde in cui si infilavano come assassini...meno male che non ci sono state cadute,almeno tra noi...o-o

Confermo! e soprattutto dovevano essere 68 km ed invece erano scarsi 55!
Comunque quei tre andavano un po' troppo forte per i miei gusti, i primi 2 giri li abbiamo fatti forte, ma com'è che loro guadagnavano?;nonzo%
 

el1p53

Pedivella
11 Aprile 2008
330
0
34
Visita sito
Confermo! e soprattutto dovevano essere 68 km ed invece erano scarsi 55!
Comunque quei tre andavano un po' troppo forte per i miei gusti, i primi 2 giri li abbiamo fatti forte, ma com'è che loro guadagnavano?;nonzo%
i primi due giri han fatto dei rilanci belli tosti,soprattutto all'inizio del 2° nelle 2 curve in paese dove si stava staccando un po di gente....strano che nervi non abbia fatto nulla..
OT: che maglia avevi che magari ti ho visto?io i primi 3 giri,pero li ho fatti tutti in coda :mrgreen: