Gare in Salita Cronoscalate ecc.

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
18-09-2010 Brescia -Monte Maddalena (BS)

CLASSIFICA:

1 67 ANDERLINI GIULIANO 1953 UDACE BOLOGNA 00.26.45 22,43 1 Gentleman
2 18 PASQUALI FABIO 1978 PENNELLI CINGHIALE 00.27.08 22,11 1 Junior 1
3 13 GALBIGNANI MAURO 1974 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.13 22,05 2 Junior 1
4 14 CARAVONA SANDRO 1973 BARCELLA GIULIANO 00.27.18 21,98 3 Junior 1
5 72 MANZI RAFFAELE 1980 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.25 21,88 4 Junior 1
6 15 LOCATELLI MAURIZIO 1982 BARCELLA GIULIANO 00.28.00 21,43 1 Cadetti
7 4 FENAROLI DIEGO 1973 MTB AGNOSINE 00.28.01 21,42 5 Junior 1
8 17 RIVA MARCO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.18 21,20 1 Senior 1
9 60 BERTELLI MATTIA 1987 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.28.24 21,13 2 Cadetti
10 65 TENGATTINI PIETRO 1959 BARCELLA GIULIANO 00.28.38 20,95 1 Senior 2
11 27 COMINELLI GIANLUCA 1971 CSI CICLOBRESCIA 00.28.49 20,82 1 Junior 2
12 52 MARTINELLI DARIO 1970 VINER FACTORI TEAM 00.28.50 20,81 2 Junior 2
13 11 MORESCHI FABIO 1978 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.53 20,77 6 Junior 1
14 98 FILIPPINI MARCO 1971 MATA TEAM 00.28.55 20,75 3 Junior 2
15 20 CRESPI VINCENZO 1974 CRAL CICLISMO MILANO 00.29.30 20,34 7 Junior 1
16 58 BERTUZZI MARCO 1981 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.29.31 20,33 3 Cadetti
17 88 MICHELI MASSIMO 1977 MTB ITALIA 00.29.32 20,32 8 Junior 1
18 3 TOSI MARCO 1984 ZIPPO + 00.29.33 20,30 4 Cadetti
19 64 CORSINI ALBERTO 1966 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.38 20,25 2 Senior 1
20 62 CARMINATI MARCO 1968 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.46 20,16 4 Junior 2
21 107 PICCINI MASSIMO 1961 MIGLIO BIKE 00.29.49 20,12 2 Senior 2
22 81 GHIDINI IVANO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.29.55 20,06 3 Senior 2
23 19 BONERA MANUEL 1979 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.29.57 20,03 9 Junior 1
24 29 GRANDIS IGNAZIO 1961 HIGHROAD BIKE SHOP 00.30.07 19,92 4 Senior 2
25 51 NOVALI ROBERTO 1974 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.10 19,89 10 Junior 1
26 56 MARINONI ROBERTO 1968 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.21 19,77 5 Junior 2
27 99 OMODEI FRANCO 1963 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.30.25 19,73 3 Senior 1
28 50 TIBURZI GIOVANNI 1968 GS OSPITALETTO 00.30.26 19,72 6 Junior 2
29 16 LUE' LEONARDO 1975 TEAM MAGHERNOBIKE 00.30.27 19,70 11 Junior 1
30 33 TONELLI EMANUELE 1982 ZIPPO + 00.30.31 19,66 5 Cadetti
31 2 CADEI MARCO 1966 CBL CICLI BETTONI 00.30.41 19,55 4 Senior 1
32 110 BOSSONI ALESSANDRO 1971 NAVE BIKE 00.30.47 19,49 7 Junior 2
33 111 TOCCHINI DANIELE 1983 NAVE BIKE 00.31.10 19,25 6 Cadetti
34 63 GAVAZZENI RICCARDO 1961 OMGP 00.31.12 19,23 5 Senior 2
35 54 TANSINI GUALTIERO 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.31.13 19,22 8 Junior 2
36 23 AGAZZI MARCO 1983 PEDALE BAGNOLESE 00.31.17 19,18 7 Cadetti
37 31 PAGANI NENRICO MATTEO 1992 GNANI BIKE TEAM 00.31.22 19,13 8 Cadetti
38 57 FERRARI INNOCENTE 1968 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.27 19,08 9 Junior 2
39 8 GIACOMINI GIOVANNI 1983 ZIPPO + 00.31.30 19,05 9 Cadetti
40 101 MAFEZZONI GIANFRANCO 1966 MDL RACING CREW 00.31.38 18,97 5 Senior 1
41 24 ARCHIATI MARCO 1971 AMICI MARCO PANTANI 00.31.40 18,95 10 Junior 2
42 94 PISONI GIANPAOLO 1952 CSI CICLOBRESCIA 00.31.47 18,88 2 Gentleman
43 40 CARRARA SERGIO 1968 CICLI PERACCHI SOVERE 00.31.48 18,87 11 Junior 2
44 30 BONETTA ANDREA 1982 TEAM SOLURA 00.31.55 18,80 10 Cadetti
45 80 ZANARDELLI ENRICO 1964 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.56 18,79 6 Senior 1
46 89 FANTONI ALBERTO 1980 TEAM BIKE GAVARDO 00.31.57 18,78 12 Junior 1
47 1 PHILIPPSON IBANEZ JORGE MIGUEL 1988 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.21 18,55 11 Cadetti
48 32 LORUSSO RICCARDO 1964 ZIPPO + 00.32.22 18,54 7 Senior 1
49 92 CACCIATORE MICHELE 1976 MTB ITALIA 00.32.23 18,53 13 Junior 1
50 25 ZAGO GIUSEPPE 1966 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.32.40 18,37 8 Senior 1
51 106 VERMI SIMONE 1975 PATA NUOVA ARKA ARREDAMENTI 00.32.46 18,31 14 Junior 1
52 28 LIPARI RUGGERO 1984 TEAM SOLURA 00.32.47 18,30 12 Cadetti
53 59 PEDERGNAGA MARIO 1963 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.48 18,29 9 Senior 1
54 5 BARAESI ADRIANO 1963 DIMMIDISI TECNOSPECIAL 00.32.49 18,28 10 Senior 1
55 71 CORBUCCI SERGIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.50 18,27 12 Junior 2
56 96 ZAMBELLI ALBERTO 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.53 18,25 13 Junior 2
57 41 CONTESSI DARIO 1958 TEAM BOARIO 2005 00.32.56 18,22 6 Senior 2
58 74 ZENOBI MARCELLO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.57 18,21 14 Junior 2
59 90 DEL BONO CLAUDIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.58 18,20 11 Senior 1
60 70 CANTONI STEFANO 1975 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.32.59 18,19 15 Junior 1
61 184 BEATINI LUIGI 1965 ESC 00.33.18 18,02 1 Escursionisti
62 10 FERRARI DIEGO 1967 GIANGIS FREEBIKE ERBUSCO 00.33.20 18,00 15 Junior 2
63 114 ROSSI NICOLA 1984 TEAM LODA MILLENNIUM 00.33.23 17,97 13 Cadetti
64 66 RUTA CLAUDIO 1968 NAVE BIKE 00.33.36 17,86 16 Junior 2
65 43 DATTERI GIORDANO 1962 TEAM BIKE GAVARDO 00.33.37 17,85 7 Senior 2
66 55 GUSMINI GIOVANNI 1958 GS AURONA 98 ZAINA BICICLETTE 00.33.38 17,84 8 Senior 2
67 69 BONSI DIEGO 1957 TEAM GAUSS 00.33.39 17,83 9 Senior 2
68 6 CERVI MARIO 1970 PED BAGOLESE 00.33.40 17,82 17 Junior 2
69 83 DALLERA PIETRO 1973 RACING ROSOLA BIKE 00.33.46 17,77 16 Junior 1
70 38 PEDRETTI MICHELE 1988 TEAM BOARIO 2005 00.33.52 17,72 14 Cadetti
71 35 ROSSI ROBERTO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.34.03 17,62 18 Junior 2
72 100 VUTO NICOLA 1980 MATA TEAM GRUPPO FIOLETTI 00.34.16 17,51 17 Junior 1
73 84 CARLESSO MARIO 1966 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.17 17,50 12 Senior 1
74 46 MAROCCHI FRANCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.26 17,42 13 Senior 1
75 183 PASOTTI LUCA 1980 ESC 00.34.27 17,42 2 Escursionisti
76 22 BELLERI MANUEL 1991 FREE BIKE CASTEGNATO 00.34.44 17,27 15 Cadetti
77 34 GAZZURELLI MARIO 1960 VELO CLUB SALO' 00.34.46 17,26 10 Senior 2
78 26 VENTURINI GIACOMO 1979 PED.ORCEANO SACHESGHINGHEM 00.34.50 17,22 18 Junior 1
79 103 RUBAGOTTI CRISTIAN 1990 GS LEONESSA 99 00.35.13 17,04 16 Cadetti
80 102 RUBAGOTTI DANIEL 1988 GS LEONESSA 99 00.35.14 17,03 17 Cadetti
81 87 SPINETTI CESARE 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.35.17 17,01 19 Junior 2
82 82 BIANCHETTI FABIO 1965 GS OSPITALETTO 00.35.32 16,89 14 Senior 1
83 61 POLI LUCA 1972 MTB LODRONE 00.35.33 16,88 19 Junior 1
84 21 RADICE DINO 1971 TEAM LODA MILLENNIUM 00.36.16 16,54 20 Junior 2
85 112 TAVELLI GIANLUCA 1970 TEAM GANDOLFI 00.36.33 16,42 21 Junior 2
86 181 MASPERI ROBERTO 1961 ESC 00.36.38 16,38 3 Escursionisti
87 108 GLISONI ALBERTO 1957 MTB ISEO RACING 00.36.44 16,33 11 Senior 2
88 42 EL JAMOURI MOHAMED 1981 GS LEONESSA 99 00.37.02 16,20 18 Cadetti
89 7 PICCOLINI MAURO 1965 BERTI BOTTEON CUVEGLIO 00.37.04 16,19 15 Senior 1
90 105 PASOTTI FLAVIA 1964 NAVE BIKE 00.37.05 16,18 1 Donne
91 68 ANSELMI MASSIMO 1970 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.37.26 16,03 22 Junior 2
92 49 BARBIERI PIERLUIGI 1959 CSI CICLOBRESCIA 00.37.45 15,89 12 Senior 2
93 86 ALBERTI MARCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.37.50 15,86 16 Senior 1
94 115 TONNI DANILO 1948 TEAM BIKE GAVARDO 00.38.00 15,79 3 Gentleman
95 76 ZIPPONI FRANCESCO 1966 ZIPPO + 00.38.43 15,50 17 Senior 1
96 75 TAROLLA ANDREA 1985 ZIPPO + 00.38.44 15,49 19 Cadetti
97 45 PADERNO SERGIO 1963 TEAM GANDOLFI 00.38.59 15,39 18 Senior 1
98 36 PAGANI FRANCO 1954 VELO CLUB SALO' 00.39.07 15,34 4 Gentleman
99 12 MAINETTI FABRIZIO 1968 NAVE BIKE 00.39.38 15,14 23 Junior 2
100 77 FRACASSI GIUSEPPE 1952 GS MONTENETTO 00.39.43 15,11 5 Gentleman
101 44 BERTOLI MARCO 1964 MBO BIKE CLUB 00.39.44 15,10 19 Senior 1
102 104 AGLIARDI FAUSTO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.40.07 14,96 20 Senior 1
103 73 FERRARI GIACOMO 1958 GS LEONESSA 99 00.40.13 14,92 13 Senior 2
104 164 FORMENTINI GIORGIO 1966 ESC 00.40.43 14,74 4 Escursionisti
105 39 ZOPPETTI MARIA GIOVANNA 1971 CICLI PERACCHI SOVERE 00.41.32 14,45 2 Donne
106 37 PANCARI ELENA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.55 14,31 3 Donne
107 97 FOSCHETTI FABRIZIO 1977 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.56 14,31 20 Junior 1
108 182 GILBERTI ANDREA 1971 ESC 00.42.06 14,25 5 Escursionisti
109 85 BUIZZA LUIGI 1966 MTB ITALIA 00.46.07 13,01 21 Senior 1
110 109 FOGAZZI FABIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.46.26 12,92 24 Junior 2
111 177 POGLIAGHI ANTONIO 1958 ESC 00.46.38 12,87 6 Escursionisti
112 180 MITRIA FERDINANDO 1961 ESC 00.46.53 12,80 7 Escursionisti
113 79 RAGNO PATRIZIA 1972 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.25 12,65 4 Donne
114 116 EMARUGIA AGOSTINA 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.26 12,65 5 Donne
115 9 SABATTI MARIA CRISTINA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.48.29 12,38 6 Donne
116 53 NOVALI MICHELE 1978 MTB ISEO RACING 00.48.55 12,27 21 Junior 1
117 95 ROSSI MAURO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.50.45 11,82 22 Senior 1
118 174 MABELLINI ROBERTO 1961 ESC 00.51.34 11,64 8 Escursionisti
119 113 INVERARDI STEFANIA 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.52.00 11,54 7 Donne
Foratura 93 D'ANIELLO LUCIANO 1966 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1
Np 47 TONINELLI PIERFRANCO 1955 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 78 OTTELLI SANDRO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 91 SPEZZATI GIORGIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
18-09-2010 Cronocarsica Trieste-Prosecco

CLASSIFICA:

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Tempo
1 1 1 4 GUCEK ANDREJ TEAM EPPINGER SAAB MATIATECH B 00:26:11
2 2 1 7 DEPONTE MAURIZIO FEDERCLUBTRIESTE C 00:27:52
3 3 2 177 POGLAVC ALOJZ KK TEMPO B 00:28:30
4 4 2 32 PREMRN LUCJAN A.S.D. IZVIR VIPAVA C 00:28:31
5 5 3 94 LENARDUZZI GIULIANO ASD CHIARCOSSO HELP HAITI B 00:28:37
6 6 4 68 DAPRETTO GIANPIERO FEDERCLUBTRIESTE B 00:28:50
7 7 1 132 TONIUTTI MARCO ASD CHIARCOSSO HELP HAITI A 00:29:01
8 8 1 187 BALANTI? ANDREJ TURBO M D 00:29:07
9 9 2 64 CHIMINELLO ANDREA ASD PUNTO BIKE TEAM A 00:29:10
10 10 3 69 VIDIC OTON A.S.D. IZVIR VIPAVA C 00:29:18
11 11 5 170 VIDONI ROBERTO TEAM GRANZON B 00:29:19
12 12 4 121 SGOBINO ANDREA ASD CHIARCOSSO HELP HAITI C 00:29:25
13 13 3 20 WARNECKE NIELS A.S.D. ENGINE & BIKES CANESIN A 00:29:26
14 14 4 164 VIDONI MARCO ASD AMICI E BICI BIOHAUS A 00:29:45
15 15 6 71 DE STEFANO MARCO ASD STALIS TEAM B 00:30:16
16 16 2 233 BRECELJ MILOS A.S.D. IZVIR VIPAVA D 00:30:18
17 17 7 118 SANTELIA CRESCENZO FEDERCLUBTRIESTE B 00:30:18
18 18 8 27 PICCO STEFANO A.S.D. CIVIDALESI B 00:30:20
19 19 5 191 SIKOŠEK GREGOR ŠD RAMAR A 00:30:25
20 20 9 39 SALONIA SALVATORE PONTONI B 00:30:33
21 21 6 31 PIZZINATO MARCO A.S.D. FRIULI SELLE ITALIA A 00:30:38
22 22 5 193 TERPIN GIUSEPPE ASD GO BIKE C 00:30:40
23 23 1 128 ŠTRBENC IGOR ŠD RAMAR - 00:30:42
24 24 6 97 MASETTI ENRICO TEAM GRANZON C 00:30:46
25 25 10 146 PURINANI ANDREA ASD MATHITECH B 00:30:47
26 26 7 182 HOSTNIK ANDRAŽ KK TEMPO A 00:30:49
27 27 3 136 TOLO' SERGIO A.C. VILLA DI VARMO D 00:31:01
28 28 8 179 PETRI? ROK KK TEMPO A 00:31:05
29 29 9 51 BIANCO STEFANO TEAM PROFESSIONAL BIKE A 00:31:15
30 30 10 122 SICILIANO ANTONIO TEAM GRANZON A 00:31:24
31 31 11 180 FRANKO ALEŠ KK TEMPO A 00:31:34
32 32 12 110 PIRIONI GIACOMO TEAM GRANZON A 00:31:37
33 33 11 53 BOLZAN VIVIANO TEAM ISONZO AMATORI B 00:31:51
34 34 13 183 POGA?AR JANI KK TEMPO A 00:31:51
35 35 14 181 PETRI? ALEŠ KK TEMPO A 00:31:56
36 36 12 56 BOZZATO ROBERTO ASD TEAM SALVADOR RDZ B 00:31:58
37 37 13 77 FALDELLI FABIO GS MESCHIO B 00:32:07
38 38 14 84 GEROMIN IVAN TEAM PROFESSIONAL BIKE B 00:32:08
39 39 7 138 GATTO STEFANO ASD ENGINE & BIKES CANESIN C 00:32:15
40 40 8 65 CINTURRINO CARMELO TEAM GRANZON C 00:32:21
41 41 9 105 PARENTE LUCIO A.C.CENCE FRENOS C 00:32:28
42 42 15 106 PASCOLO MARCO ASD CAPODIVENTO MTB B 00:32:56
43 43 16 192 SKERLJ IGOR GORIZIA BIKE 2000 B 00:32:57
44 44 10 79 FONDA FABIO SC COTTUR C 00:32:57
45 45 17 135 TURCO LUCA ASD CHIARCOSSO HELP HAITI B 00:32:57
46 46 15 60 CAMUFFO MAURO TEAM ISONZO AMATORI A 00:33:04
47 47 11 188 BRVAR JOŽE TURBO M C 00:33:09
48 48 12 88 GRIDEL DANIELE ASD CHIARCOSSO HELP HAITI C 00:33:11
49 49 13 130 TOMMASINI STEFANO ASD CHIARCOSSO HELP HAITI C 00:33:12 50 50 1 50 BERLASSO BRUNO TEAM GRANZON E 00:33:17
......
 

somaro

Apprendista Velocista
Ieri sera la "Garda By night Run&Bike" a Tremosine (BS) si svolse regolarmente?
Gli organizzatori nel pomeriggio mi avevano detto che in caso di maltempo avrebbe potuto subire variazioni di programma, sicchè per evitare una trasferta di 150km con rientro a notte fonda non ci andai. Da quanto vedo dopo la tregua nel pomeriggio anche là in serata tornò la pioggia. E penso che correre al buio (partenza ore 20.30), sotto la pioggia su strade di montagna sia più problematico che di giorno, anche per gli organizzatori. Oltretutto il ritrovo era in cima alla salita ed era previsto il trasferimento in discesa alla partenza.
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5

Classifica
 

Allegati

  • Classifica Bike.pdf
    9,5 KB · Visite: 17

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
Bormio, 19 settembre 2010
5° TROFEO ZANGRANDO
CRONOMETRO A COPPIE (cronoscalata)


CLASSIFICA ASSOLUTA

CL. PET. COGNOME E NOME COGNOME E NOME SOCIETA FASCIA TEMPO
1 47 ACQUISTAPACE ANDREA GUSMEROLI FILIPPO ASD VELO SONDRIESE A 0.17.34,8
2 43 LAZZERI ANDREA SALVADORI MATTEO USBORMIESE B 0.18.15,3
3 41 ANTONIOLI MICHELE PEDRANZINI CLAUDIO USBORMIESE A 0.19.09,8
4 42 MOTTA GABRIELE ILLINI FIORENZO USBORMIESE B 0.19.51,9
5 37 TRIBOLI FABIO PANIZZA RICCARDO MISTA A 0.20.06,5
6 39 SOSIO REMO TROTTI MARIO USBORMIESE B 0.20.36,4
7 27 SCHIVALOCCHI ANDREA SOSIO VALENTINO USBORMIESE B 0.21.23,4
8 48 SOSIO MATTEO FRANCESCHINA MIRKO USBORMIESE A 0.21.41,6
9 49 BELLANTUONI GIANLUIGI GASPERINI DANIELE USBORMIESE A 0.21.46,0
10 35 URBANI EMILIO SCHENA DANIELE USBORMIESE A 0.22.01,1
11 36 CONTESSI DARIO PLATI ROMANO MISTA B 0.22.39,0
12 40 PEDRANZINI DENIS ROMANI FEDERICO CLUB LOMBARDIA TEAM B 0.22.50,0
13 38 DUCA FABRIZIO PAGANONI DIMITRI MISTA A 0.22.55,3
14 25 ALBAREDA RENZO MUFATTI SIMONE ASD POSTALESIO B 0.23.08,6
15 20 MITTA NILO POZZONI PATRIZIO ASD POSTALESIO A 0.23.56,0
16 50 ANDREOLA NICOLA CONFORTOLA MANUEL CLUB LOMABRDIA TEAM A 0.23.56,3
17 46 ZANGRANDO STEFANO ZANGRANDO MARIO USBORMIESE B 0.24.01,8
18 33 PIZZINI STEFANO SCHIANTARELLI ALESSANDRO MISTA B 0.24.17,5
19 26 DE MARCELLIS ROBERTO PELACCHI ROBERTO BIKE TEAM MANDELLO B 0.24.23,0
20 31 TRABUCCHI ADRIANO CANCLINI ARRIGO USBORMIESE B 0.24.28,0
21 34 ILLINI GRAZIANO OTTOLINE EUGENIO USBORMIESE A 0.24.40,9
22 15 BIANCHINI MORENO BARDEA VITO MISTA B 0.24.46,6
23 21 MOLTONI MICHELE MAFFINA PIERO CRAL BANCA POPOLARE A 0.25.36,7
24 22 FIORINA TIZIANO LANFRANCHI LUCIANO USBORMIESE B 0.25.38,7
25 29 DE LORENZI RENATO CAPPELLETTI SILVANO USBORMIESE B 0.25.50,3
26 16 MAGAROTTO FABIO MAGAROTTO MARCO USBORMIESE A 0.26.22,0
27 30 BERTOLINA MARCO MARTINELLI MASSIMO USBORMIESE A 0.26.25,1
28 44 OCCHI ANDREA PEDRANZINI IGOR USBORMIESE A 0.26.55,1
29 45 COLTURI MASSIMO PEDRANZINI IGOR USBORMIESE A 0.27.25,8
30 24 PUSANI STEFANO REZZOLI EMANUELA USBORMIESE B 0.27.27,8
31 23 PINI STEFANINO FONSECA MANUEL CLUB LOMBARDIA TEAM B 0.29.16,8
32 17 SOSIO FEDERICO DAVOLIO LUCA USBORMIESE A 0.29.44,2
33 19 LEUSCIATTI DEBORA SCENINI CARLO ASD POSTALESIO B 0.32.51,3
34 18 REZZOLI MARISA FONTANA ANTONIO USBORMIESE B 0.33.00,5
35 28 COMPAGNONI UGO ROMEDI FELICE MISTA B 0.36.46,1
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
26-09-2010 S.Zeno di Cassola (VI)
Trofeo Nazionale Stella Alpina
S.Zeno Camposolagna - Colli Alti


Ritrovo: 8.00 Centro Giovanile
Partenza: 9.00 turistico fino a Romano d’Ezzelino quindi via volante
Km 16,4

Info: Asd Cicloamatori S.Zeno Gruppo Nico 0424-227423.
 

marcocava

Novellino
20 Febbraio 2010
56
1
50
sestri levante
Visita sito
Cronoscalata Deiva/Passo del Bracco
Valida come Campionato Regionale Cronoscalata

1
18
Rossetti Andrea
SEN
26.10.00
2
29
Santerini Davide
VET
26.20.01
3
11
Crocetti Saverio
CAD
26.40.00
4
19
Cavallero Alfredo
SEN
27.22.04
5
21
Perfetti Mauro
SUP A
27.28.02
6
8
Lodi Andrea
VET
27.29.00
7
5
Traversari Emanuele
SEN
27.47.07
8
32
Murphy Henrick
SEN
27.49.00
9
24
Ciriegio Roberto
VET
27.59.01
10
12
Cavallaro Roberto
SEN
28.17.02
11
36
Botta Sergio
SEN
28.24.08
12
2
Musante Giorgio
SEN
29.13.06
13
31
Buttaglieri Marco
VET
29.14.08
14
13
Raggio Michael
CAD
29.25.07
15
33
Ragosta Gianpaolo
JUN
29.29.08
16
37
Bottarel Gabriele
JUN
29.36.08
17
7
Ferrari Antonio
JUN
29.56.05
18
10
Liberatore Giuseppe
VET
30.13.03
19
22
Barcellone Riccardo
SEN
30.13.09
20
30
Fascetti Sergio
GENT
30.25.04
21
27
Simoncini Francesco
SUP B
31.11.07
22
23
Patrono Alessandro
SEN
31.50.00
23
16
Costi Ivano
VET
31.54.07
24
1
Macris Costantino
CAD
32.45.05
25
26
Rossi Giorgio
GENT
32.58.07
26
17
Orcesi Riccardo
GENT
33.15.09
27
34
Puccini Giorgio
SUP A
33.23.09
28
35
Romanelli Giancarlo
SUP A
33.35.01
29
25
Guastalli Mario
SUP B
34.44.01
30
3
Carboni Romano
SUP B
34.49.01
31
9
Ghinelli Virgilio
SUP A
36.06.02
32
15
Voltolina Pierantonio
SUP B
36.30.09
33
20
Ghinelli Fausto
SEN
37.00.07
34
6
Boggio Pietro
SUP A
37.34.07
35
14
Colla Maria Cristina
DONNE
38.54.00
36
4
Barletta Marco
GENT
41.53.01
 

marcocava

Novellino
20 Febbraio 2010
56
1
50
sestri levante
Visita sito
Cronoscalata Deiva Passo del bracco
Campionato Regionale Cronoscalata
1

Rossetti Andrea
SEN
26.10.00
2
Santerini Davide
VET
26.20.01
3

Crocetti Saverio
CAD
26.40.00
4

Cavallero Alfredo
SEN
27.22.04
5

Perfetti Mauro
SUP A
27.28.02
6

Lodi Andrea
VET
27.29.00
7

Traversari Emanuele
SEN
27.47.07
8

Murphy Henrick
SEN
27.49.00
9

Ciriegio Roberto
VET
27.59.01
10

Cavallaro Roberto
SEN
28.17.02
11

Botta Sergio
SEN
28.24.08
12

Musante Giorgio
SEN
29.13.06
13

Buttaglieri Marco
VET
29.14.08
14

Raggio Michael
CAD
29.25.07
15

Ragosta Gianpaolo
JUN
29.29.08
16

Bottarel Gabriele
JUN
29.36.08
17

Ferrari Antonio
JUN
29.56.05
18

Liberatore Giuseppe
VET
30.13.03
19

Barcellone Riccardo
SEN
30.13.09
20

Fascetti Sergio
GENT
30.25.04
21

Simoncini Francesco
SUP B
31.11.07
22

Patrono Alessandro
SEN
31.50.00
23

Costi Ivano
VET
31.54.07
24

Macris Costantino
CAD
32.45.05
25

Rossi Giorgio
GENT
32.58.07
26

Orcesi Riccardo
GENT
33.15.09
27

Puccini Giorgio
SUP A
33.23.09
28

Romanelli Giancarlo
SUP A
33.35.01
29

Guastalli Mario
SUP B
34.44.01
30

Carboni Romano
SUP B
34.49.01
31

Ghinelli Virgilio
SUP A
36.06.02
32

Voltolina Pierantonio
SUP B
36.30.09
33

Ghinelli Fausto
SEN
37.00.07
34

Boggio Pietro
SUP A
37.34.07
35

Colla Maria Cristina
DONNE
38.54.00
36

Barletta Marco
GENT
41
 

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
02-10-2010
COMUNE DI BONASSOLA (SP)
CICLOSCALATA Bonassola-Pianputasco

Km.9 - 600 m. dislivello
MEMORIAL ALDO PERRONE

RITROVO DALLE 13.30 PRESSO EX BOCCIOFILA
VIA F.REZZANO A BONASSOLA
PARTENZA ORE 15.00 DAL CAMPO SPORTIVO
PREMIAZIONI DALLE 16.30.
COPPE ALLE PRIME CINQUE SOCIETA CLASSIFICATE
MEDAGLIE D’ORO AI PRIMI DI CATEGORIA
MEDAGLIE D’ARGENTO E OMAGGI PER TUTTI

LA SOCIETA ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI SUBITI DA COSE O PERSONE PRIMA DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA GARA

VIGE REGOLAMENTO UDACE

E' OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO RIGIDO

INFO:UGO 3389021817 - GINO 3395887807