18-09-2010 Brescia -Monte Maddalena (BS)
CLASSIFICA:
1 67 ANDERLINI GIULIANO 1953 UDACE BOLOGNA 00.26.45 22,43 1 Gentleman
2 18 PASQUALI FABIO 1978 PENNELLI CINGHIALE 00.27.08 22,11 1 Junior 1
3 13 GALBIGNANI MAURO 1974 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.13 22,05 2 Junior 1
4 14 CARAVONA SANDRO 1973 BARCELLA GIULIANO 00.27.18 21,98 3 Junior 1
5 72 MANZI RAFFAELE 1980 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.25 21,88 4 Junior 1
6 15 LOCATELLI MAURIZIO 1982 BARCELLA GIULIANO 00.28.00 21,43 1 Cadetti
7 4 FENAROLI DIEGO 1973 MTB AGNOSINE 00.28.01 21,42 5 Junior 1
8 17 RIVA MARCO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.18 21,20 1 Senior 1
9 60 BERTELLI MATTIA 1987 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.28.24 21,13 2 Cadetti
10 65 TENGATTINI PIETRO 1959 BARCELLA GIULIANO 00.28.38 20,95 1 Senior 2
11 27 COMINELLI GIANLUCA 1971 CSI CICLOBRESCIA 00.28.49 20,82 1 Junior 2
12 52 MARTINELLI DARIO 1970 VINER FACTORI TEAM 00.28.50 20,81 2 Junior 2
13 11 MORESCHI FABIO 1978 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.53 20,77 6 Junior 1
14 98 FILIPPINI MARCO 1971 MATA TEAM 00.28.55 20,75 3 Junior 2
15 20 CRESPI VINCENZO 1974 CRAL CICLISMO MILANO 00.29.30 20,34 7 Junior 1
16 58 BERTUZZI MARCO 1981 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.29.31 20,33 3 Cadetti
17 88 MICHELI MASSIMO 1977 MTB ITALIA 00.29.32 20,32 8 Junior 1
18 3 TOSI MARCO 1984 ZIPPO + 00.29.33 20,30 4 Cadetti
19 64 CORSINI ALBERTO 1966 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.38 20,25 2 Senior 1
20 62 CARMINATI MARCO 1968 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.46 20,16 4 Junior 2
21 107 PICCINI MASSIMO 1961 MIGLIO BIKE 00.29.49 20,12 2 Senior 2
22 81 GHIDINI IVANO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.29.55 20,06 3 Senior 2
23 19 BONERA MANUEL 1979 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.29.57 20,03 9 Junior 1
24 29 GRANDIS IGNAZIO 1961 HIGHROAD BIKE SHOP 00.30.07 19,92 4 Senior 2
25 51 NOVALI ROBERTO 1974 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.10 19,89 10 Junior 1
26 56 MARINONI ROBERTO 1968 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.21 19,77 5 Junior 2
27 99 OMODEI FRANCO 1963 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.30.25 19,73 3 Senior 1
28 50 TIBURZI GIOVANNI 1968 GS OSPITALETTO 00.30.26 19,72 6 Junior 2
29 16 LUE' LEONARDO 1975 TEAM MAGHERNOBIKE 00.30.27 19,70 11 Junior 1
30 33 TONELLI EMANUELE 1982 ZIPPO + 00.30.31 19,66 5 Cadetti
31 2 CADEI MARCO 1966 CBL CICLI BETTONI 00.30.41 19,55 4 Senior 1
32 110 BOSSONI ALESSANDRO 1971 NAVE BIKE 00.30.47 19,49 7 Junior 2
33 111 TOCCHINI DANIELE 1983 NAVE BIKE 00.31.10 19,25 6 Cadetti
34 63 GAVAZZENI RICCARDO 1961 OMGP 00.31.12 19,23 5 Senior 2
35 54 TANSINI GUALTIERO 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.31.13 19,22 8 Junior 2
36 23 AGAZZI MARCO 1983 PEDALE BAGNOLESE 00.31.17 19,18 7 Cadetti
37 31 PAGANI NENRICO MATTEO 1992 GNANI BIKE TEAM 00.31.22 19,13 8 Cadetti
38 57 FERRARI INNOCENTE 1968 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.27 19,08 9 Junior 2
39 8 GIACOMINI GIOVANNI 1983 ZIPPO + 00.31.30 19,05 9 Cadetti
40 101 MAFEZZONI GIANFRANCO 1966 MDL RACING CREW 00.31.38 18,97 5 Senior 1
41 24 ARCHIATI MARCO 1971 AMICI MARCO PANTANI 00.31.40 18,95 10 Junior 2
42 94 PISONI GIANPAOLO 1952 CSI CICLOBRESCIA 00.31.47 18,88 2 Gentleman
43 40 CARRARA SERGIO 1968 CICLI PERACCHI SOVERE 00.31.48 18,87 11 Junior 2
44 30 BONETTA ANDREA 1982 TEAM SOLURA 00.31.55 18,80 10 Cadetti
45 80 ZANARDELLI ENRICO 1964 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.56 18,79 6 Senior 1
46 89 FANTONI ALBERTO 1980 TEAM BIKE GAVARDO 00.31.57 18,78 12 Junior 1
47 1 PHILIPPSON IBANEZ JORGE MIGUEL 1988 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.21 18,55 11 Cadetti
48 32 LORUSSO RICCARDO 1964 ZIPPO + 00.32.22 18,54 7 Senior 1
49 92 CACCIATORE MICHELE 1976 MTB ITALIA 00.32.23 18,53 13 Junior 1
50 25 ZAGO GIUSEPPE 1966 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.32.40 18,37 8 Senior 1
51 106 VERMI SIMONE 1975 PATA NUOVA ARKA ARREDAMENTI 00.32.46 18,31 14 Junior 1
52 28 LIPARI RUGGERO 1984 TEAM SOLURA 00.32.47 18,30 12 Cadetti
53 59 PEDERGNAGA MARIO 1963 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.48 18,29 9 Senior 1
54 5 BARAESI ADRIANO 1963 DIMMIDISI TECNOSPECIAL 00.32.49 18,28 10 Senior 1
55 71 CORBUCCI SERGIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.50 18,27 12 Junior 2
56 96 ZAMBELLI ALBERTO 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.53 18,25 13 Junior 2
57 41 CONTESSI DARIO 1958 TEAM BOARIO 2005 00.32.56 18,22 6 Senior 2
58 74 ZENOBI MARCELLO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.57 18,21 14 Junior 2
59 90 DEL BONO CLAUDIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.58 18,20 11 Senior 1
60 70 CANTONI STEFANO 1975 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.32.59 18,19 15 Junior 1
61 184 BEATINI LUIGI 1965 ESC 00.33.18 18,02 1 Escursionisti
62 10 FERRARI DIEGO 1967 GIANGIS FREEBIKE ERBUSCO 00.33.20 18,00 15 Junior 2
63 114 ROSSI NICOLA 1984 TEAM LODA MILLENNIUM 00.33.23 17,97 13 Cadetti
64 66 RUTA CLAUDIO 1968 NAVE BIKE 00.33.36 17,86 16 Junior 2
65 43 DATTERI GIORDANO 1962 TEAM BIKE GAVARDO 00.33.37 17,85 7 Senior 2
66 55 GUSMINI GIOVANNI 1958 GS AURONA 98 ZAINA BICICLETTE 00.33.38 17,84 8 Senior 2
67 69 BONSI DIEGO 1957 TEAM GAUSS 00.33.39 17,83 9 Senior 2
68 6 CERVI MARIO 1970 PED BAGOLESE 00.33.40 17,82 17 Junior 2
69 83 DALLERA PIETRO 1973 RACING ROSOLA BIKE 00.33.46 17,77 16 Junior 1
70 38 PEDRETTI MICHELE 1988 TEAM BOARIO 2005 00.33.52 17,72 14 Cadetti
71 35 ROSSI ROBERTO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.34.03 17,62 18 Junior 2
72 100 VUTO NICOLA 1980 MATA TEAM GRUPPO FIOLETTI 00.34.16 17,51 17 Junior 1
73 84 CARLESSO MARIO 1966 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.17 17,50 12 Senior 1
74 46 MAROCCHI FRANCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.26 17,42 13 Senior 1
75 183 PASOTTI LUCA 1980 ESC 00.34.27 17,42 2 Escursionisti
76 22 BELLERI MANUEL 1991 FREE BIKE CASTEGNATO 00.34.44 17,27 15 Cadetti
77 34 GAZZURELLI MARIO 1960 VELO CLUB SALO' 00.34.46 17,26 10 Senior 2
78 26 VENTURINI GIACOMO 1979 PED.ORCEANO SACHESGHINGHEM 00.34.50 17,22 18 Junior 1
79 103 RUBAGOTTI CRISTIAN 1990 GS LEONESSA 99 00.35.13 17,04 16 Cadetti
80 102 RUBAGOTTI DANIEL 1988 GS LEONESSA 99 00.35.14 17,03 17 Cadetti
81 87 SPINETTI CESARE 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.35.17 17,01 19 Junior 2
82 82 BIANCHETTI FABIO 1965 GS OSPITALETTO 00.35.32 16,89 14 Senior 1
83 61 POLI LUCA 1972 MTB LODRONE 00.35.33 16,88 19 Junior 1
84 21 RADICE DINO 1971 TEAM LODA MILLENNIUM 00.36.16 16,54 20 Junior 2
85 112 TAVELLI GIANLUCA 1970 TEAM GANDOLFI 00.36.33 16,42 21 Junior 2
86 181 MASPERI ROBERTO 1961 ESC 00.36.38 16,38 3 Escursionisti
87 108 GLISONI ALBERTO 1957 MTB ISEO RACING 00.36.44 16,33 11 Senior 2
88 42 EL JAMOURI MOHAMED 1981 GS LEONESSA 99 00.37.02 16,20 18 Cadetti
89 7 PICCOLINI MAURO 1965 BERTI BOTTEON CUVEGLIO 00.37.04 16,19 15 Senior 1
90 105 PASOTTI FLAVIA 1964 NAVE BIKE 00.37.05 16,18 1 Donne
91 68 ANSELMI MASSIMO 1970 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.37.26 16,03 22 Junior 2
92 49 BARBIERI PIERLUIGI 1959 CSI CICLOBRESCIA 00.37.45 15,89 12 Senior 2
93 86 ALBERTI MARCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.37.50 15,86 16 Senior 1
94 115 TONNI DANILO 1948 TEAM BIKE GAVARDO 00.38.00 15,79 3 Gentleman
95 76 ZIPPONI FRANCESCO 1966 ZIPPO + 00.38.43 15,50 17 Senior 1
96 75 TAROLLA ANDREA 1985 ZIPPO + 00.38.44 15,49 19 Cadetti
97 45 PADERNO SERGIO 1963 TEAM GANDOLFI 00.38.59 15,39 18 Senior 1
98 36 PAGANI FRANCO 1954 VELO CLUB SALO' 00.39.07 15,34 4 Gentleman
99 12 MAINETTI FABRIZIO 1968 NAVE BIKE 00.39.38 15,14 23 Junior 2
100 77 FRACASSI GIUSEPPE 1952 GS MONTENETTO 00.39.43 15,11 5 Gentleman
101 44 BERTOLI MARCO 1964 MBO BIKE CLUB 00.39.44 15,10 19 Senior 1
102 104 AGLIARDI FAUSTO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.40.07 14,96 20 Senior 1
103 73 FERRARI GIACOMO 1958 GS LEONESSA 99 00.40.13 14,92 13 Senior 2
104 164 FORMENTINI GIORGIO 1966 ESC 00.40.43 14,74 4 Escursionisti
105 39 ZOPPETTI MARIA GIOVANNA 1971 CICLI PERACCHI SOVERE 00.41.32 14,45 2 Donne
106 37 PANCARI ELENA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.55 14,31 3 Donne
107 97 FOSCHETTI FABRIZIO 1977 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.56 14,31 20 Junior 1
108 182 GILBERTI ANDREA 1971 ESC 00.42.06 14,25 5 Escursionisti
109 85 BUIZZA LUIGI 1966 MTB ITALIA 00.46.07 13,01 21 Senior 1
110 109 FOGAZZI FABIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.46.26 12,92 24 Junior 2
111 177 POGLIAGHI ANTONIO 1958 ESC 00.46.38 12,87 6 Escursionisti
112 180 MITRIA FERDINANDO 1961 ESC 00.46.53 12,80 7 Escursionisti
113 79 RAGNO PATRIZIA 1972 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.25 12,65 4 Donne
114 116 EMARUGIA AGOSTINA 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.26 12,65 5 Donne
115 9 SABATTI MARIA CRISTINA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.48.29 12,38 6 Donne
116 53 NOVALI MICHELE 1978 MTB ISEO RACING 00.48.55 12,27 21 Junior 1
117 95 ROSSI MAURO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.50.45 11,82 22 Senior 1
118 174 MABELLINI ROBERTO 1961 ESC 00.51.34 11,64 8 Escursionisti
119 113 INVERARDI STEFANIA 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.52.00 11,54 7 Donne
Foratura 93 D'ANIELLO LUCIANO 1966 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1
Np 47 TONINELLI PIERFRANCO 1955 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 78 OTTELLI SANDRO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 91 SPEZZATI GIORGIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1
CLASSIFICA:
1 67 ANDERLINI GIULIANO 1953 UDACE BOLOGNA 00.26.45 22,43 1 Gentleman
2 18 PASQUALI FABIO 1978 PENNELLI CINGHIALE 00.27.08 22,11 1 Junior 1
3 13 GALBIGNANI MAURO 1974 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.13 22,05 2 Junior 1
4 14 CARAVONA SANDRO 1973 BARCELLA GIULIANO 00.27.18 21,98 3 Junior 1
5 72 MANZI RAFFAELE 1980 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.27.25 21,88 4 Junior 1
6 15 LOCATELLI MAURIZIO 1982 BARCELLA GIULIANO 00.28.00 21,43 1 Cadetti
7 4 FENAROLI DIEGO 1973 MTB AGNOSINE 00.28.01 21,42 5 Junior 1
8 17 RIVA MARCO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.18 21,20 1 Senior 1
9 60 BERTELLI MATTIA 1987 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.28.24 21,13 2 Cadetti
10 65 TENGATTINI PIETRO 1959 BARCELLA GIULIANO 00.28.38 20,95 1 Senior 2
11 27 COMINELLI GIANLUCA 1971 CSI CICLOBRESCIA 00.28.49 20,82 1 Junior 2
12 52 MARTINELLI DARIO 1970 VINER FACTORI TEAM 00.28.50 20,81 2 Junior 2
13 11 MORESCHI FABIO 1978 TEAM LODA MILLENNIUM 00.28.53 20,77 6 Junior 1
14 98 FILIPPINI MARCO 1971 MATA TEAM 00.28.55 20,75 3 Junior 2
15 20 CRESPI VINCENZO 1974 CRAL CICLISMO MILANO 00.29.30 20,34 7 Junior 1
16 58 BERTUZZI MARCO 1981 AURORA 98 CLUB ZAINA 00.29.31 20,33 3 Cadetti
17 88 MICHELI MASSIMO 1977 MTB ITALIA 00.29.32 20,32 8 Junior 1
18 3 TOSI MARCO 1984 ZIPPO + 00.29.33 20,30 4 Cadetti
19 64 CORSINI ALBERTO 1966 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.38 20,25 2 Senior 1
20 62 CARMINATI MARCO 1968 GS AURORA 98 ZAINA BICICLETTE 00.29.46 20,16 4 Junior 2
21 107 PICCINI MASSIMO 1961 MIGLIO BIKE 00.29.49 20,12 2 Senior 2
22 81 GHIDINI IVANO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.29.55 20,06 3 Senior 2
23 19 BONERA MANUEL 1979 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.29.57 20,03 9 Junior 1
24 29 GRANDIS IGNAZIO 1961 HIGHROAD BIKE SHOP 00.30.07 19,92 4 Senior 2
25 51 NOVALI ROBERTO 1974 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.10 19,89 10 Junior 1
26 56 MARINONI ROBERTO 1968 BORGOSATOLLO CYCLING TEAM 00.30.21 19,77 5 Junior 2
27 99 OMODEI FRANCO 1963 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.30.25 19,73 3 Senior 1
28 50 TIBURZI GIOVANNI 1968 GS OSPITALETTO 00.30.26 19,72 6 Junior 2
29 16 LUE' LEONARDO 1975 TEAM MAGHERNOBIKE 00.30.27 19,70 11 Junior 1
30 33 TONELLI EMANUELE 1982 ZIPPO + 00.30.31 19,66 5 Cadetti
31 2 CADEI MARCO 1966 CBL CICLI BETTONI 00.30.41 19,55 4 Senior 1
32 110 BOSSONI ALESSANDRO 1971 NAVE BIKE 00.30.47 19,49 7 Junior 2
33 111 TOCCHINI DANIELE 1983 NAVE BIKE 00.31.10 19,25 6 Cadetti
34 63 GAVAZZENI RICCARDO 1961 OMGP 00.31.12 19,23 5 Senior 2
35 54 TANSINI GUALTIERO 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.31.13 19,22 8 Junior 2
36 23 AGAZZI MARCO 1983 PEDALE BAGNOLESE 00.31.17 19,18 7 Cadetti
37 31 PAGANI NENRICO MATTEO 1992 GNANI BIKE TEAM 00.31.22 19,13 8 Cadetti
38 57 FERRARI INNOCENTE 1968 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.27 19,08 9 Junior 2
39 8 GIACOMINI GIOVANNI 1983 ZIPPO + 00.31.30 19,05 9 Cadetti
40 101 MAFEZZONI GIANFRANCO 1966 MDL RACING CREW 00.31.38 18,97 5 Senior 1
41 24 ARCHIATI MARCO 1971 AMICI MARCO PANTANI 00.31.40 18,95 10 Junior 2
42 94 PISONI GIANPAOLO 1952 CSI CICLOBRESCIA 00.31.47 18,88 2 Gentleman
43 40 CARRARA SERGIO 1968 CICLI PERACCHI SOVERE 00.31.48 18,87 11 Junior 2
44 30 BONETTA ANDREA 1982 TEAM SOLURA 00.31.55 18,80 10 Cadetti
45 80 ZANARDELLI ENRICO 1964 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.31.56 18,79 6 Senior 1
46 89 FANTONI ALBERTO 1980 TEAM BIKE GAVARDO 00.31.57 18,78 12 Junior 1
47 1 PHILIPPSON IBANEZ JORGE MIGUEL 1988 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.21 18,55 11 Cadetti
48 32 LORUSSO RICCARDO 1964 ZIPPO + 00.32.22 18,54 7 Senior 1
49 92 CACCIATORE MICHELE 1976 MTB ITALIA 00.32.23 18,53 13 Junior 1
50 25 ZAGO GIUSEPPE 1966 EMPORIOSPORT TEAM 2 00.32.40 18,37 8 Senior 1
51 106 VERMI SIMONE 1975 PATA NUOVA ARKA ARREDAMENTI 00.32.46 18,31 14 Junior 1
52 28 LIPARI RUGGERO 1984 TEAM SOLURA 00.32.47 18,30 12 Cadetti
53 59 PEDERGNAGA MARIO 1963 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.48 18,29 9 Senior 1
54 5 BARAESI ADRIANO 1963 DIMMIDISI TECNOSPECIAL 00.32.49 18,28 10 Senior 1
55 71 CORBUCCI SERGIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.50 18,27 12 Junior 2
56 96 ZAMBELLI ALBERTO 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.53 18,25 13 Junior 2
57 41 CONTESSI DARIO 1958 TEAM BOARIO 2005 00.32.56 18,22 6 Senior 2
58 74 ZENOBI MARCELLO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.32.57 18,21 14 Junior 2
59 90 DEL BONO CLAUDIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO 00.32.58 18,20 11 Senior 1
60 70 CANTONI STEFANO 1975 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.32.59 18,19 15 Junior 1
61 184 BEATINI LUIGI 1965 ESC 00.33.18 18,02 1 Escursionisti
62 10 FERRARI DIEGO 1967 GIANGIS FREEBIKE ERBUSCO 00.33.20 18,00 15 Junior 2
63 114 ROSSI NICOLA 1984 TEAM LODA MILLENNIUM 00.33.23 17,97 13 Cadetti
64 66 RUTA CLAUDIO 1968 NAVE BIKE 00.33.36 17,86 16 Junior 2
65 43 DATTERI GIORDANO 1962 TEAM BIKE GAVARDO 00.33.37 17,85 7 Senior 2
66 55 GUSMINI GIOVANNI 1958 GS AURONA 98 ZAINA BICICLETTE 00.33.38 17,84 8 Senior 2
67 69 BONSI DIEGO 1957 TEAM GAUSS 00.33.39 17,83 9 Senior 2
68 6 CERVI MARIO 1970 PED BAGOLESE 00.33.40 17,82 17 Junior 2
69 83 DALLERA PIETRO 1973 RACING ROSOLA BIKE 00.33.46 17,77 16 Junior 1
70 38 PEDRETTI MICHELE 1988 TEAM BOARIO 2005 00.33.52 17,72 14 Cadetti
71 35 ROSSI ROBERTO 1967 TEAM LODA MILLENNIUM 00.34.03 17,62 18 Junior 2
72 100 VUTO NICOLA 1980 MATA TEAM GRUPPO FIOLETTI 00.34.16 17,51 17 Junior 1
73 84 CARLESSO MARIO 1966 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.17 17,50 12 Senior 1
74 46 MAROCCHI FRANCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.34.26 17,42 13 Senior 1
75 183 PASOTTI LUCA 1980 ESC 00.34.27 17,42 2 Escursionisti
76 22 BELLERI MANUEL 1991 FREE BIKE CASTEGNATO 00.34.44 17,27 15 Cadetti
77 34 GAZZURELLI MARIO 1960 VELO CLUB SALO' 00.34.46 17,26 10 Senior 2
78 26 VENTURINI GIACOMO 1979 PED.ORCEANO SACHESGHINGHEM 00.34.50 17,22 18 Junior 1
79 103 RUBAGOTTI CRISTIAN 1990 GS LEONESSA 99 00.35.13 17,04 16 Cadetti
80 102 RUBAGOTTI DANIEL 1988 GS LEONESSA 99 00.35.14 17,03 17 Cadetti
81 87 SPINETTI CESARE 1967 TEAM BIKE GAVARDO 00.35.17 17,01 19 Junior 2
82 82 BIANCHETTI FABIO 1965 GS OSPITALETTO 00.35.32 16,89 14 Senior 1
83 61 POLI LUCA 1972 MTB LODRONE 00.35.33 16,88 19 Junior 1
84 21 RADICE DINO 1971 TEAM LODA MILLENNIUM 00.36.16 16,54 20 Junior 2
85 112 TAVELLI GIANLUCA 1970 TEAM GANDOLFI 00.36.33 16,42 21 Junior 2
86 181 MASPERI ROBERTO 1961 ESC 00.36.38 16,38 3 Escursionisti
87 108 GLISONI ALBERTO 1957 MTB ISEO RACING 00.36.44 16,33 11 Senior 2
88 42 EL JAMOURI MOHAMED 1981 GS LEONESSA 99 00.37.02 16,20 18 Cadetti
89 7 PICCOLINI MAURO 1965 BERTI BOTTEON CUVEGLIO 00.37.04 16,19 15 Senior 1
90 105 PASOTTI FLAVIA 1964 NAVE BIKE 00.37.05 16,18 1 Donne
91 68 ANSELMI MASSIMO 1970 CRIS PLAST DESIDERIO BICI 00.37.26 16,03 22 Junior 2
92 49 BARBIERI PIERLUIGI 1959 CSI CICLOBRESCIA 00.37.45 15,89 12 Senior 2
93 86 ALBERTI MARCO 1965 SPRINT BIKE LUMEZZANE 00.37.50 15,86 16 Senior 1
94 115 TONNI DANILO 1948 TEAM BIKE GAVARDO 00.38.00 15,79 3 Gentleman
95 76 ZIPPONI FRANCESCO 1966 ZIPPO + 00.38.43 15,50 17 Senior 1
96 75 TAROLLA ANDREA 1985 ZIPPO + 00.38.44 15,49 19 Cadetti
97 45 PADERNO SERGIO 1963 TEAM GANDOLFI 00.38.59 15,39 18 Senior 1
98 36 PAGANI FRANCO 1954 VELO CLUB SALO' 00.39.07 15,34 4 Gentleman
99 12 MAINETTI FABRIZIO 1968 NAVE BIKE 00.39.38 15,14 23 Junior 2
100 77 FRACASSI GIUSEPPE 1952 GS MONTENETTO 00.39.43 15,11 5 Gentleman
101 44 BERTOLI MARCO 1964 MBO BIKE CLUB 00.39.44 15,10 19 Senior 1
102 104 AGLIARDI FAUSTO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.40.07 14,96 20 Senior 1
103 73 FERRARI GIACOMO 1958 GS LEONESSA 99 00.40.13 14,92 13 Senior 2
104 164 FORMENTINI GIORGIO 1966 ESC 00.40.43 14,74 4 Escursionisti
105 39 ZOPPETTI MARIA GIOVANNA 1971 CICLI PERACCHI SOVERE 00.41.32 14,45 2 Donne
106 37 PANCARI ELENA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.55 14,31 3 Donne
107 97 FOSCHETTI FABRIZIO 1977 TEAM LODA MILLENNIUM 00.41.56 14,31 20 Junior 1
108 182 GILBERTI ANDREA 1971 ESC 00.42.06 14,25 5 Escursionisti
109 85 BUIZZA LUIGI 1966 MTB ITALIA 00.46.07 13,01 21 Senior 1
110 109 FOGAZZI FABIO 1968 TEAM LODA MILLENNIUM 00.46.26 12,92 24 Junior 2
111 177 POGLIAGHI ANTONIO 1958 ESC 00.46.38 12,87 6 Escursionisti
112 180 MITRIA FERDINANDO 1961 ESC 00.46.53 12,80 7 Escursionisti
113 79 RAGNO PATRIZIA 1972 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.25 12,65 4 Donne
114 116 EMARUGIA AGOSTINA 1970 TEAM LODA MILLENNIUM 00.47.26 12,65 5 Donne
115 9 SABATTI MARIA CRISTINA 1965 TEAM LODA MILLENNIUM 00.48.29 12,38 6 Donne
116 53 NOVALI MICHELE 1978 MTB ISEO RACING 00.48.55 12,27 21 Junior 1
117 95 ROSSI MAURO 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.50.45 11,82 22 Senior 1
118 174 MABELLINI ROBERTO 1961 ESC 00.51.34 11,64 8 Escursionisti
119 113 INVERARDI STEFANIA 1966 TEAM LODA MILLENNIUM 00.52.00 11,54 7 Donne
Foratura 93 D'ANIELLO LUCIANO 1966 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1
Np 47 TONINELLI PIERFRANCO 1955 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 78 OTTELLI SANDRO 1961 SPRINT BIKE LUMEZZANE 5 Senior 2
Np 91 SPEZZATI GIORGIO 1964 TEAM BIKE GAVARDO Senior 1