Gare in salita e cronoscalate 2013

Scalatore

Maglia Iridata
4 Luglio 2006
14.273
84
Cadorago (CO)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac sl5
Si è svolta stamane la 3^ prova del Giro della Provincia - Trofeo Alfa Crai, la gara in salita Laggio di Cadore/Casera Razzo, sulle strade che saranno percorse dal Giro d'Italia, anche se in discesa, durante la tappa di mercoledì prossimo
con l'arrivo alla Diga del Vajont. L'ottima organizzazione dell'a.s.d. Spiquy Team e il tempo clemente durante questa mattinata hanno permesso la realizzazione di una bella gara che vedeva ai nastri di partenza i big delle gare in salita.
Dopo un tratto turistico tra i paesi di Laggio e Vigo, addobbati in rosa per il passaggio del Giro, i due gruppi si sono divisi e i 68 atleti presenti hanno dato vita a due prestazioni di altissimo livello.
Nel primo gruppo (cad, jun, sen e vet) il trio delle meraviglie composto da Varesco Jarno (A.s.d. Carraro Team), Calza Andrea (A.s.d. Bike Shop Racing) e Magli Alessandro (A.s.d. Giuliano Barcella) dopo un primo tratto in compagnia di un gruppetto di altri 20 atleti, hanno lasciato i compagni e si sono sfidati sulle rampe fino a Sella Ciampigotto dove il trentino Varesco è arrivato in solitaria, a soli 6" il giovane Calza, mentre Magli, bloccato da un inconveniente meccanico, è giunto sul traguardo con 23". Nelle rispettive categorie vincono: Calza Andrea (Cadetti/Junior), Ciot Fabio (Senior), Varesco Jarno (Veterani).
Nel secondo gruppo (gen, sga, sgb e don) si avvantaggiano subito De Cesero Luigi (A.s.d. Due Ruote Sport) e Sessa Tommaso (A.s.d. Team Borghi). A metà salita De Cesero stacca Sessa e prosegue in solitaria fino a raggiungere gli inseguitori dei trio di testa del primo gruppo e giunge al 4° posto assoluto a soli 3 minuti dall'assoluto Varesco. Nelle rispettive categorie vincono: De Cesero Luigi (Gentlemen), Sessa Tommaso (S. Gentlemen A), Magagnin Natalino (S. Gentlemen B) e Ciampolillo Chiara (Donne).
Tra le società si impongono gli organizzatori dell'a.s.d. Spiquy Team (Belluno), al secondo posto l'a.s.d. Due Ruote Sport (Belluno) e al terzo l'a.s.d. Bike Shop Racing (Pordenone).
Prossimo appuntamento con il Giro della Provincia - Trofeo Alfa Crai è fissato domenica 26 maggio a Belluno con la Scalata Rosa Belluno/Nevegal a cura dell'a.s.d. Due Ruote Sport (info e pre-iscrizioni sul sitowww.scalatarosa.it
) mentre il calendario Acsi Ciclismo Belluno prosegue la prossima settimana con la Granfondo Bellunese, sempre a Belluno, a cura dell'a.s.d. Cycling Team Bellunese.
In allegato le classifiche e le foto dei vincitori del 1° gruppo (Varesco) e 2° gruppo (De Cesero), la volata della categoria donne e i podi delle categorie veterani e gentlemen.
Laggio casera razzo 12-05-2013
 

Luca-FuntosBike

www.buarotti.it
3 Maggio 2004
3.320
69
56
VCO-VA-NO-LAGO.MAGGIORE
www.funtosbike.it
Bici
troppe
CRONOSCALATA
BRUSIMPIANO-ARDENA
12-mag-13
1 Tamiazzo Flavio 4 ' 37 " (bici elettrica)
2 Taniazzo Luca 6 ' 14 " (bici elettrica)
3 Barloggio Matteo 7 ' 50 "
4 Bonardi Manuel 7 ' 59 "
5 Formichi Francesco 8 ' 5 "
6 Bruna Alessio 8 ' 29 "
7 Guidi Marco 8 ' 30 "
8 Birolini Michele 8 ' 31 "
9 Froehliker Mirco 8 ' 36 "
10 Wullschleger Paolo 8 ' 39 "
11 Venia Davide 8 ' 40 "
12 Maesani Fabrizio 8 ' 49 "
13 Brazzale Oliviero 8 ' 52 "
14 Lumia Giosuè 8 ' 57 "
15 Disca Giampiero 9 ' 3 "
16 Cavallotti Stefano 9 ' 4 "
17 Maroni Carlo 9 ' 6 "
18 Ambrosini Stefano 9 ' 7 "
19 Meroni Alberto 9 ' 12 "
20 Pastore Donato 9 ' 14 "
21 Beninca Flavio 9 ' 14 "
22 Borghesi Davide 9 ' 17 "
23 Corneo Paolo 9 ' 18 "
24 Zaranella Graziano 9 ' 20 "
25 Piccolella Leonardo 9 ' 21 "
26 Boschini Giambattista 9 ' 23 "
27 Maretti Andrea 9 ' 23 "
28 La Monaca Roberto 9 ' 28 "
29 Torregrossa Mario 9 ' 31 "
30 Pupillo Davide 9 ' 35 "
31 Tiozzo Marco 9 ' 38 "
32 Beretta Aris 9 ' 38 "
33 Cavalli Mauro 9 ' 39 "
34 Piccolini Mauro 9 ' 39 "
35 Lunetta Carmelo 9 ' 41 "
36 Boaretto Thomas 9 ' 45 "
37 Perrucci Davide 9 ' 46 "
38 Cacici Rocco 9 ' 47 "
39 Narsi Filippo 9 ' 50 "
40 Signorini Giorgio 9 ' 51 "
41 Gardini Davide 9 ' 51 "
42 Conti Nicola 9 ' 51 "
43 Bibbo Cristian 9 ' 55 "
44 Galbasini Mauro 9 ' 55 "
45 Limongi Sergio 9 ' 55 "
46 Campo Giovanni 9 ' 56 "
47 Zakharchuk Roman 9 ' 56 "
48 Legramandi Massimo 9 ' 57 "
49 Galfano Alessandro 9 ' 58 "
50 Toma Nicolae 9 ' 59 "
51 Pavlovich Marco 9 ' 59 "
52 Milanesi Ruben 10 ' 0 "
53 Maroni Armando 10 ' 0 "
54 Dassie Antonello 10 ' 4 "
55 Pozzo Luigi 10 ' 4 "
56 Zigiotti Mirco 10 ' 5 "
57 Buarotti Luca 10 ' 5 "
58 Bramati Fabio 10 ' 7 "
59 Poretti Vittorio 10 ' 8 "
60 Sartorelli Simeone 10 ' 10 "
61 Rancati Marco 10 ' 11 "
62 Zoni Gianpietro 10 ' 12 "
63 Paganuzzi Francesco 10 ' 12 "
64 Piccoli Maurizio 10 ' 16 "
65 Tessari Emanuele 10 ' 18 "
66 Luoni Giuseppe 10 ' 18 "
67 Bernasconi Steven 10 ' 19 "
68 Cipolat Riccardo 10 ' 24 "
69 De Biagio Patrizio 10 ' 25 "
70 Rossi Alberto 10 ' 25 "
71 Nicotra Salvatore 10 ' 27 "
72 Molinari Luigi 10 ' 30 "
73 Rossi Oscar 10 ' 30 "
74 Bissoli Jacopo 10 ' 30 "
75 Smai Graziano 10 ' 32 "
76 Alighieri Antonio 10 ' 33 "
77 Scurtarelli Walter 10 ' 35 "
78 Colombo Paolo 10 ' 36 "
79 Boaretto Massimiliano 10 ' 36 "
80 Leardini Lorenzo 10 ' 38 "
81 Bazzani Morena 10 ' 40 "
82 Ghillioni Claudio 10 ' 41 "
83 Fontanella Andrea 10 ' 42 "
84 Anzalone Angelo 10 ' 42 "
85 Ghirardelli Sergio 10 ' 43 "
86 Colombo Giorgio 10 ' 46 "
87 Collina Luigi 10 ' 47 "
88 Genovese Filippo 10 ' 48 "
89 David Daniele 10 ' 50 "
90 Chiodetti Fulvio 10 ' 54 "
91 Andina Mauro 10 ' 54 "
92 Ossola Giovanni 10 ' 57 "
93 Rapisarda Antonio 10 ' 58 "
94 Zolla Piermarco 10 ' 59 "
95 Zappa Marzio 11 ' 1 "
96 Scianchi Stefano 11 ' 7 "
97 Seveso Roberto 11 ' 7 "
98 Bucco Matteo 11 ' 7 "
99 Valenti Giovanni 11 ' 9 "
100 Bertuzzo Fabiano 11 ' 11 "
101 Rizzi Davide 11 ' 11 "
102 Prina Graziano 11 ' 11 "
103 Giuliani Marco 11 ' 12 "
104 Russo Francesco 11 ' 12 "
105 Filpa Francesco 11 ' 12 "
106 Petrini Maurizio 11 ' 13 "
107 Didio Ragusa 11 ' 17 "
108 Zanzi Enrico 11 ' 22 "
109 Cocchi Tiziano 11 ' 22 "
110 Veghini Alberto 11 ' 23 "
111 Caron Mauro 11 ' 25 "
112 Ferri Carlo 11 ' 26 "
113 Antonetti Aronne 11 ' 27 "
114 Scandroglio Gianni 11 ' 28 "
115 Casula Massimo 11 ' 30 "
116 Guatta Cescone 11 ' 30 "
117 Sartoris Roberto 11 ' 31 "
118 Colombo Lorenzo 11 ' 34 "
119 Molica Coltella 11 ' 34 "
120 Bircolo Giovanni 11 ' 35 "
121 Garbarini Riccardo 11 ' 37 "
122 Hrabi Ridha 11 ' 38 "
123 Bombelli Roberto 11 ' 39 "
124 Nubile Giuseppe 11 ' 39 "
125 Brandazza Alessandro 11 ' 40 "
126 Mangini Mario 11 ' 40 "
127 Bottelli Roberto 11 ' 42 "
128 Canzio Raffaele 11 ' 43 "
129 Martignoni Alessandro 11 ' 43 "
130 Bruno Alessandro 11 ' 44 "
131 Vanoli Luigi 11 ' 45 "
132 Gilardi Cristian 11 ' 46 "
133 Callegarin Adriano 11 ' 46 "
134 Ferrari Davide 11 ' 46 "
135 Cassani Alessandro 11 ' 48 "
136 Musso Alessia 11 ' 48 "
137 Lessandrelli Lorenzo 11 ' 51 "
138 Lazzati Filippo 11 ' 52 "
139 Comerio Giorgio 11 ' 52 "
140 Riganti Marco 11 ' 54 "
141 Giani Fabio 11 ' 55 "
142 Izzo Massimo 11 ' 57 "
143 Bisotti Antonio 11 ' 57 "
144 Valderama Massimiliano 11 ' 57 "
145 Meroi Germano 12 ' 0 "
146 Zotti Michele 12 ' 0 "
147 Franchi Fabrizio 12 ' 0 "
148 De Rossi Franco 12 ' 5 "
149 Pentassuglia Angelo 12 ' 5 "
150 Corradin Attilio 12 ' 7 "
151 Formento Gianluca 12 ' 7 "
152 Rosa Massimo 12 ' 9 "
153 Aries Mauro 12 ' 10 "
154 Lucchina Alessandro 12 ' 11 "
155 Aletti Riccardo 12 ' 11 "
156 Musso Giuseppe 12 ' 12 "
157 Fumagalli Stefano 12 ' 13 "
158 Sicari Marco 12 ' 13 "
159 Peruffo Mauro 12 ' 14 "
160 Rossi Massimiliano 12 ' 16 "
161 Faccini Daniele 12 ' 16 "
162 Musciatelli Bruno 12 ' 16 "
163 Bottazzini Gino 12 ' 17 "
164 Crosta Giovanni 12 ' 17 "
165 Casaccio Herbert 12 ' 19 "
166 Macchi Gianfranco 12 ' 19 "
167 Masciullo Valerio 12 ' 19 "
168 Barenghi Davide 12 ' 19 "
169 Riboldi Dario 12 ' 20 "
170 Zorza Luca 12 ' 20 "
171 Tartaglia Michele 12 ' 22 "
172 Marchini Fabio 12 ' 23 "
173 Gaspari Marco 12 ' 24 "
174 Battaini Valentino 12 ' 25 "
175 Bona Flavio 12 ' 30 "
176 Bertoglio Carlo 12 ' 30 "
177 Speroni Cristian 12 ' 33 "
178 Conconi Giuliano 12 ' 33 " (con bimba a bordo)
179 Zolo Luca 12 ' 37 "
180 Baroni Giacomo 12 ' 41 "
181 De Boysere France 12 ' 41 "
182 Brazzale Matteo 12 ' 41 "
183 Bertuletti Cristina 12 ' 42 "
184 Moroni Ezio 12 ' 43 "
185 Gibellini Roberto 12 ' 43 "
186 Puricelli Valerio 12 ' 44 "
187 Restelli Flavio 12 ' 48 "
188 Martusciello Roberta 12 ' 50 "
189 Chinotti Michele 12 ' 50 "
190 Lanfranchi Amerigo 12 ' 51 "
191 Gariazzo Marco 12 ' 55 "
192 Maffioli Massimiliano 12 ' 59 "
193 Arias Carlo 13 ' 3 "
194 Romanò Andrea 13 ' 4 "
195 Corazza Isabella 13 ' 7 "
196 Moro Ferdinando 13 ' 11 "
197 Biunno Gerardo 13 ' 14 "
198 Ballardini Roberto 13 ' 15 "
199 Panio Flavio 13 ' 17 "
200 Franzetti Paolo 13 ' 17 "
201 Brusati Maurizio 13 ' 18 "
202 Leoni Simone 13 ' 18 "
203 Broglio Andrea 13 ' 19 "
204 Pau Claudio 13 ' 20 "
205 Marsilio Fabio 13 ' 20 "
206 Callegher Giuliano 13 ' 21 "
207 Fumagalli Marco 13 ' 22 "
208 Burattinello Marco 13 ' 23 "
209 Della Ricca Gabriele 13 ' 23 "
210 Dialuce Patrizia 13 ' 23 "
211 Facco Raimondo 13 ' 24 "
212 Soffiantini Fabio 13 ' 25 "
213 Plano Giovanni 13 ' 26 "
214 Belotti Antonio 13 ' 26 "
215 Brazzale Roberto 13 ' 27 "
216 Baranzini Alberto 13 ' 29 "
217 Nolte Andrea 13 ' 34 "
218 Beggiato Fabrizio 13 ' 35 "
219 Brazzale Adriano 13 ' 35 "
220 Ferrara Davide 13 ' 39 "
221 Bernasconi Giancarlo 13 ' 39 "
222 Caneva Riccardo 13 ' 41 "
223 Vallini Massimo 13 ' 45 "
224 Anzani Alberto 13 ' 47 "
225 Panunzio Francesco 13 ' 48 "
226 Marino Davide 13 ' 48 "
227 Aletti Luca 13 ' 53 "
228 Mariani Maurizio 13 ' 53 "
229 Bianchi Francesco 13 ' 55 "
230 Mera Valentina 13 ' 56 "
231 Galdis Maurizio 13 ' 59 "
232 Benedetti Gianfranco 14 ' 0 "
233 De Groot Alies 14 ' 3 "
234 Menotti Filippo 14 ' 4 "
235 Molteni Andrea 14 ' 7 "
236 Ossola Piercarlo 14 ' 7 "
237 Arienne Saverio 14 ' 11 "
238 Pagani Alberto 14 ' 13 "
239 Pupillo Giuseppe 14 ' 14 "
240 Maffioli Andrea 14 ' 16 "
241 Rivolta Fabio 14 ' 16 "
242 Motta Massimo 14 ' 16 "
243 Bianchi Giovanni 14 ' 27 "
244 Casero Giulio 14 ' 27 "
245 Lucioni don Silvano 14 ' 27 "
246 Salvadori Luca 14 ' 40 "
247 Gualco Maurizio 14 ' 50 "
248 Brusa Paolo 14 ' 52 " (a piedi)
249 Volontà Alessandro 14 ' 54 "
250 Della Ricca Valerio 14 ' 54 "
251 Brusa Roberto 14 ' 59 " (a piedi)
252 Ossola Mario 15 ' 1 "
253 Motta Samuele 15 ' 4 " (a piedi)
254 Tonin Pietro 15 ' 5 "
255 Grassi Angelo 15 ' 5 "
256 Zen Ilaria 15 ' 6 " (a piedi)
257 Sanvito Luigi 15 ' 9 "
258 Giroldi Costantino 15 ' 10 "
259 Aletti Giuseppe 15 ' 11 "
260 Maioli Luca 15 ' 17 "
261 Ricci Roberto 15 ' 18 "
262 Decio Massimo 15 ' 41 "
263 Balarini Riccardo 15 ' 44 "
264 Carcano Emanuele 15 ' 47 "
265 Ossola Roberto 16 ' 14 "
266 Tonin Luigi 16 ' 18 "
267 Marangon Mirka 16 ' 54 "
268 Pupillo Corrado 17 ' 21 "
269 Parnisari Giuliano 17 ' 34 " (a piedi)
270 Baranzini Giovanni 17 ' 45 " (a piedi)
271 Papaleo Giovanni 17 ' 46 "
272 Castiglioni Giovanni 18 ' 7 " (a piedi)
273 Parnisari Maria 18 ' 8 " (a piedi)
274 Manta Massimiliano 18 ' 38 "
275 Marchino Simona 18 ' 52 "
276 Buttini Francesca 18 ' 58 "
277 Ossola Carlo 19 ' 29 "
278 Sofrà Ale 20 ' 9 "
279 Martin Magdalena 20 ' 20 "
280 Panunzio Giuseppe 20 ' 24 "
281 Pesavento Fabrizio 20 ' 49 "
282 Gadda Giuseppe 20 ' 54 "
283 Arioli David 20 ' 55 "
284 Duca Desirè 21 ' 8 "
285 Morandi Giulia 21 ' 17 "
286 Duca Stefano 21 ' 37 "
287 Martignoni Fausto 22 ' 5 "
288 Vianello Paolo 22 ' 23 "
289 Spena Luciano 23 ' 45 " (hand bike)
290 Sofrà Paola 23 ' 51 "
291 Bizantini Kevin 24 ' 57 "
292 Bonanni Daniele 25 ' 59 " (a piedi)
293 Candiani Emanuele 26 ' 4 " (a piedi)
294 Donghi Gian Paolo 26 ' 11 " (hand bike)
295 Tortellari Luca 28 ' 34 " (a piedi)
296 Rastelli Leonardo 28 ' 37 " v
297 Laterza Carlo 28 ' 47 " (a piedi)
298 Casero Anna 32 ' 20 " (a piedi)
299 Panzeri Marcella 32 ' 24 " (a piedi)
300 Chinotti Adriella 33 ' 33 "
301 Benini Massimo e Marianna 33 ' 41 " (Diego in passeggino)
302 Chinotti Luciano 34 ' 19 " (con bimbo al traino)
303 Zanco Lorena 34 ' 49 " (a piedi)
304 Guidali Gian Marco 38 ' 16 "
305 Maspes Angela 40 ' 52 " (a piedi)
306 Bevilacqua Roberto 40 ' 55 " (a piedi)
307 Panunzio Michele 41 ' 28 " (a piedi)
308 Guidali Luca 45 ' 0 "
309 Ratti Elena 50 ' 11 " (a piedi)
310 Betillo Maria 50 ' 19 " (a piedi)
311 Rovera Elena 50 ' 30 " (a piedi)
312 Baranzini Maria 50 ' 46 " (a piedi)
313 Pandolfi Enrico 1 h 0 ' 41 " (a piedi)
314 Masi Maria 1 h 0 ' 36 " (a piedi)
315 Vuolo Giuseppe np
316 Oldani Renzo np
317 Gaggini Ezio np
318 Bartolomei Marco np
319 Pavarin Roberto np
320 Franzetti Giuseppe np
321 Donati Maurizio np
322 Ghiotto Guido np
 

dinute

Maglia Iridata
13 Maggio 2009
13.242
12.158
Udine
Visita sito
Si è svolta stamane la 3^ prova del Giro della Provincia - Trofeo Alfa Crai, la gara in salita Laggio di Cadore/Casera Razzo, sulle strade che saranno percorse dal Giro d'Italia, anche se in discesa, durante la tappa di mercoledì prossimo
con l'arrivo alla Diga del Vajont. L'ottima organizzazione dell'a.s.d. Spiquy Team e il tempo clemente durante questa mattinata hanno permesso la realizzazione di una bella gara che vedeva ai nastri di partenza i big delle gare in salita.
Dopo un tratto turistico tra i paesi di Laggio e Vigo, addobbati in rosa per il passaggio del Giro, i due gruppi si sono divisi e i 68 atleti presenti hanno dato vita a due prestazioni di altissimo livello.
Nel primo gruppo (cad, jun, sen e vet) il trio delle meraviglie composto da Varesco Jarno (A.s.d. Carraro Team), Calza Andrea (A.s.d. Bike Shop Racing) e Magli Alessandro (A.s.d. Giuliano Barcella) dopo un primo tratto in compagnia di un gruppetto di altri 20 atleti, hanno lasciato i compagni e si sono sfidati sulle rampe fino a Sella Ciampigotto dove il trentino Varesco è arrivato in solitaria, a soli 6" il giovane Calza, mentre Magli, bloccato da un inconveniente meccanico, è giunto sul traguardo con 23". Nelle rispettive categorie vincono: Calza Andrea (Cadetti/Junior), Ciot Fabio (Senior), Varesco Jarno (Veterani).
Nel secondo gruppo (gen, sga, sgb e don) si avvantaggiano subito De Cesero Luigi (A.s.d. Due Ruote Sport) e Sessa Tommaso (A.s.d. Team Borghi). A metà salita De Cesero stacca Sessa e prosegue in solitaria fino a raggiungere gli inseguitori dei trio di testa del primo gruppo e giunge al 4° posto assoluto a soli 3 minuti dall'assoluto Varesco. Nelle rispettive categorie vincono: De Cesero Luigi (Gentlemen), Sessa Tommaso (S. Gentlemen A), Magagnin Natalino (S. Gentlemen B) e Ciampolillo Chiara (Donne).
Tra le società si impongono gli organizzatori dell'a.s.d. Spiquy Team (Belluno), al secondo posto l'a.s.d. Due Ruote Sport (Belluno) e al terzo l'a.s.d. Bike Shop Racing (Pordenone).
Prossimo appuntamento con il Giro della Provincia - Trofeo Alfa Crai è fissato domenica 26 maggio a Belluno con la Scalata Rosa Belluno/Nevegal a cura dell'a.s.d. Due Ruote Sport (info e pre-iscrizioni sul sitowww.scalatarosa.it
) mentre il calendario Acsi Ciclismo Belluno prosegue la prossima settimana con la Granfondo Bellunese, sempre a Belluno, a cura dell'a.s.d. Cycling Team Bellunese.
In allegato le classifiche e le foto dei vincitori del 1° gruppo (Varesco) e 2° gruppo (De Cesero), la volata della categoria donne e i podi delle categorie veterani e gentlemen.

Gara organizzata in modo perfetto, complimenti agli organizzatori. La salita non l'avevo mai fatta in vita mia e mi è stata letale, i continui cambi di pendenza mi hanno cotto abbastanza presto, ogni curva era una sorpresa.
 

mpic

Apprendista Scalatore
2 Settembre 2011
2.385
6
Gavirate (Va)
Visita sito
Bici
.
CRONOSCALATA
BRUSIMPIANO-ARDENA
12-mag-13

Premesso che non si trattava di una gara ufficiale per tesserati ma di una gara aperta a tutti a scopo benefico, cosa c'entrano i primi due che hanno fatto il percorso con la bici elettrica?????
Ha vinto l'ex dilettante ticinese Matteo Barloggio, punto e basta.

Allego articolo tratto dalla pagina sportiva de La Prealpina di oggi:
 

Allegati

  • ARDENA.pdf
    170,9 KB · Visite: 20