Rapporti, Rpm E Velocita'

R1

Pedivella
5 Gennaio 2005
422
2
57
Provincia di Verona (minerbe)
Visita sito
Io ho trovato questo....

RPM
Sviluppo metrico 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
25 3,2947 10,9 11,9 12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 18,8 19,8 20,8 21,7
23 3,5812 11,8 12,9 14,0 15,0 16,1 17,2 18,3 19,3 20,4 21,5 22,6 23,6
21 3,9223 12,9 14,1 15,3 16,5 17,7 18,8 20,0 21,2 22,4 23,5 24,7 25,9
19 4,3352 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 20,8 22,1 23,4 24,7 26,0 27,3 28,6
17 4,8452 16,0 17,4 18,9 20,3 21,8 23,3 24,7 26,2 27,6 29,1 30,5 32,0
15 5,4912 18,1 19,8 21,4 23,1 24,7 26,4 28,0 29,7 31,3 32,9 34,6 36,2
14 5,8834 19,4 21,2 22,9 24,7 26,5 28,2 30,0 31,8 33,5 35,3 37,1 38,8
13 6,3360 20,9 22,8 24,7 26,6 28,5 30,4 32,3 34,2 36,1 38,0 39,9 41,8
12 6,8640 22,7 24,7 26,8 28,8 30,9 32,9 35,0 37,1 39,1 41,2 43,2 45,3


RPM
Sviluppo metrico 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
25 4,4774 14,8 16,1 17,5 18,8 20,1 21,5 22,8 24,2 25,5 26,9 28,2 29,6
23 4,8668 16,1 17,5 19,0 20,4 21,9 23,4 24,8 26,3 27,7 29,2 30,7 32,1
21 5,3303 17,6 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 27,2 28,8 30,4 32,0 33,6 35,2
19 5,8914 19,4 21,2 23,0 24,7 26,5 28,3 30,0 31,8 33,6 35,3 37,1 38,9
17 6,5845 21,7 23,7 25,7 27,7 29,6 31,6 33,6 35,6 37,5 39,5 41,5 43,5
15 7,4624 24,6 26,9 29,1 31,3 33,6 35,8 38,1 40,3 42,5 44,8 47,0 49,3
14 7,9954 26,4 28,8 31,2 33,6 36,0 38,4 40,8 43,2 45,6 48,0 50,4 52,8
13 8,6105 28,4 31,0 33,6 36,2 38,7 41,3 43,9 46,5 49,1 51,7 54,2 56,8
12 9,3280 30,8 33,6 36,4 39,2 42,0 44,8 47,6 50,4 53,2 56,0 58,8 61,6
 

R1

Pedivella
5 Gennaio 2005
422
2
57
Provincia di Verona (minerbe)
Visita sito
Io ieri ho fatto 40km con il 39/19 e mi sono basato sulla velocità che era dei 24/25 orari,visto che non ho il sensore di cadenza e con il cuore che si attestava sui 150 battiti.sarebbe interessante sapere anche le vostre rpm/velocità/frequenza cardiaca.
 

Nicola

Moderatur da Copertina
17 Aprile 2004
10.653
10
50
Repubblica delle Banane
Visita sito
Funzia pure a me, e quindi funzia al 99% del forum!
asd2.gif
 

Lanerossi

Maglia Iridata
22 Settembre 2004
14.984
275
45
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Ah, ora ho capito cosa intendevi...
Le tre formule che ho messo io, se guardi, sono del tutto generali.
Imposti tu tutti i valori necessari e puoi ricavarti anche le rpm con il 22-34 a 22kmh...

L'ho fatto proprio perchè è molto più semplice calcolarsi i valori precisi che andare a guardarli su delle tabelle che, per quanto grosse, non saranno mai complete.