gare in circuito emilia romagna stagione 2010

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
direi che la "magazzino - monteombraro" è stata la gara amatoriale meglio organizzata alla quale ho partecipato. a parte il fatto che oggi ero fuso dalla gara di ieri pomeriggio e dalla festa di compleanno di ieri sera, è stata comunque una gara con un bellissimo percorso e con un organizzazione impeccabile. ho contato circa 5 staffette in moto, 2 scorte tecniche, curve pericolose in discesa presidiate. non avrei mai pensato. poi pacco gara (costo euro 15 ) veramente valido con salumi, hamburger, salsa e maglia da ciclista di anna neri che mi piace anche.

complimenti al Team Violi, veramente un ottimo lavoro!
 

Leonardo Landini

Apprendista Velocista
11 Agosto 2010
1.430
22
45
Savigno
leonardolandinielabici.blogspot.com
Bici
Bianchi
direi che la "magazzino - monteombraro" è stata la gara amatoriale meglio organizzata alla quale ho partecipato. a parte il fatto che oggi ero fuso dalla gara di ieri pomeriggio e dalla festa di compleanno di ieri sera, è stata comunque una gara con un bellissimo percorso e con un organizzazione impeccabile. ho contato circa 5 staffette in moto, 2 scorte tecniche, curve pericolose in discesa presidiate. non avrei mai pensato. poi pacco gara (costo euro 15 ) veramente valido con salumi, hamburger, salsa e maglia da ciclista di anna neri che mi piace anche.

complimenti al Team Violi, veramente un ottimo lavoro!
Un piccolo mondiale locale,volevo venire a vedere,poi sarei stato male a vedere chi correva.Complimenti Ghila con i tuoi 75 Kg non sei andato poi male.
 

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
con i miei 74,8 kg vorrai dire!!! sto dimagrendo a vista d'occhio con la dieta made in "3d dei carboidrati". a dire il vero ho fatto pena ma purtroppo il compleanno di ieri sera mi ha stroncato.
 

ios66

Apprendista Velocista
8 Maggio 2009
1.210
112
dosso (FE)
Visita sito
Bici
Specialized Tarmac,Specialized stumpjumper 29 Kona jake the snake
Oggi gara in linea a Rivara (MO),arrivo di un gruppetto di 4o5 corridori con volata vincente di Sergio Renato,mi pare alla 13a vittoria stagionale tra cui spicca il mondiale udace categoria Senior.

Purtroppo nella sucessiva volata di gruppo si e' verificata una brutta caduta che ha coinvolto circa una decina di atleti,spero senza conseguenze per tutti loro.
 

mkr

Apprendista Scalatore
22 Gennaio 2008
2.312
81
Modena
Visita sito
Bici
Paletti
ho letto nel volantino che ha postato Scalatore che il percorso è di 3 km, vista la lunghezza, potrebbe essere quello cittadino?



no no era di 3 km anche l'altro.... l'impressiono che ho avuto è che sia uno diverso ma sempre fuori dalla parte "pericolosa" del paese... cmq per essere sicuri bisogna chiamare sul volantino c'è il numero...
 

Leonardo Landini

Apprendista Velocista
11 Agosto 2010
1.430
22
45
Savigno
leonardolandinielabici.blogspot.com
Bici
Bianchi
con i miei 74,8 kg vorrai dire!!! sto dimagrendo a vista d'occhio con la dieta made in "3d dei carboidrati". a dire il vero ho fatto pena ma purtroppo il compleanno di ieri sera mi ha stroncato.
+ che altro visto che corri in uno squadrone dove c'era Rocchi e Nicoletti ti è toccato anche fare da gregario come hai scritto nel tuo blog,ma credo lo hai fatto volentieri.:eek:
 

AlessandroBononcini

Apprendista Scalatore
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
Visita sito
Bici
N/d
05-09-2010 SAVIGNANO SUl PANARO
MAGAZZENO-MONTEOMBRARO


CLASSIFICA

Categoria:CADETTI/JUNIOR
1º 13 535648 GRAZIA Massimiliano 1982 CJU A.S.D. FRANCHINI SPORT 1: 31´ 51 – 36.320
2º 79 100862154 MELLONI Enzo 1978 CJU BORGHI RACING 1: 31´ 51 – 36.320
3º 69 100746239 VERLICCHI Giulio 1979 CJU GIANLUCA FAENZA 1: 33´ 02 1´ 11 35.858
4º 89 100818740 VOLPI Fabio 1982 CJU WILD TEAM 1: 33´ 59 2´ 08 35.496
5º 11 101057028 TERZI Daniele 1989 CJU TOP RACING BIKE LODI 1: 34´ 32 2´ 41 35.289
6º 59 542184 MONNI Manuel 1984 CJU MTB 4 COLLI 1: 35´ 33 3´ 42 34.914
7º 80 536165 CALEFFI Roberto 1979 CJU PHONIX SYNTESI 1: 38´ 35 6´ 44 33.839
8º 40 538442 BONONCINI Alessandro 1978 CJU SPORTISSIMO 1: 39´ 25 7´ 34 33.556
9º 25 100775472 GHILARDINI Roberto 1981 CJU TEAM IACCOBIKE 1: 40´ 29 8´ 38 33.200
10º 67 538732 PADOVANI Sergio 1978 CJU PRO 3 1: 41´ 22 9´ 31 32.910
11º 54 538391 FERRARI Alessandro 1981 CJU SPORTISSIMO 2: 20´ 33 48´ 42 23.735

Categoria: SENIOR
1º 64 535288 CORSELLO Giuseppe 1971 SEN TEAM SALIERI 1: 30´ 57 – 36.679
2º 91 100748004 DI MATTEO Massimo 1973 SEN GIANLUCA FAENZA 1: 31´ 50 53 36.327
3º 22 100775439 ROCCHI Marco 1976 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 31´ 51 54 36.320
4º 43 588564 FAELLA Mario 1972 SEN TEAM NUOVA CORTI 1: 32´ 01 1´ 04 36.254
5º 38 100121933 FERRARI Marco 1977 SEN BIKE PLANET 1: 32´ 07 1´ 10 36.215
6º 71 101128760 MELIS Mario 1974 SEN AVIS SAN CESARIO 1: 32´ 18 1´ 21 36.143
7º 81 536182 SORIANI Raffaele 1975 SEN PHONIX SYNTESI 1: 33´ 44 2´ 47 35.590
8º 28 100957353 MAI Maurizio 1971 SEN DLF MO 1: 33´ 51 2´ 54 35.546
9º 83 1028580 SCAGLIONI Alberto 1971 SEN SIMEC FANTON PALETTI 1: 34´ 01 3´ 04 35.483
10º 77 538705 SARGENTI Massimo 1971 SEN TREE TEAM 1: 35´ 00 4´ 03 35.116
11º 20 100775428 FANTONI GIAN Luca 1975 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 35´ 18 4´ 21 35.005
12º 57 541897 SACCHETTI Davide 1973 SEN MTB 4 COLLI 1: 38´ 31 7´ 34 33.862
13º 78 100775875 VIGNOLI Matteo 1977 SEN AVIS SAN CESARIO 1: 38´ 32 7´ 35 33.857
14º 50 100574829 BEDESCHI Alberto 1973 SEN SAN MARTINO SPORT 1: 38´ 33 7´ 36 33.851
15º 75 100775454 GALLINELLA Mirco 1975 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 40´ 19 9´ 22 33.255
16º 66 090653026 MAGGIORINI Paolo 1973 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 41´ 28 10´ 31 32.878
17º 150 090653027 BENEVENTI Andrea 1974 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 42´ 49 11´ 52 32.446
18º 52 100775478 TIGRI Alan 1972 SEN TEAM IACCOBIKE 1: 44´ 37 13´ 40 31.888
19º 31 100746748 MARCHI Fabrizio 1975 SEN MAX TEAM 1: 47´ 54 16´ 57 30.918

Categoria: VETERANI
1º 73 53800 SUARDI Massimo 1965 VET MAX TEAM 1: 31´ 51 – 36.320
2º 21 100775436 NICOLETTI Stefano 1967 VET TEAM IACCOBIKE 1: 32´ 03 12 36.241
3º 86 539091 BRUZZI Marco 1964 VET SPORTISSIMO 1: 32´ 50 59 35.935
4º 56 542089 COLATINI Davide 1970 VET MTB 4 COLLI 1: 33´ 58 2´ 07 35.502
5º 84 100746213 COLLINA Stefano 1970 VET GIANLUCA FAENZA 1: 33´ 59 2´ 08 35.49
6º 45 100852227 PEDERZOLI Fabrizio 1965 VET COLLI CICLI VELO SPORT 1: 34´ 02 2´ 11 35.477
7º 26 100099411 CORTI Roberto 1966 VET TEAM IACCOBIKE 1: 34´ 10 2´ 19 35.427
8º 85 100878995 TUGNOLI Davide 1967 VET INDIVIDUALE 1: 34´ 12 2´ 21 35.414
9º 37 100716466 BARBIERI Paolo 1970 VET CICLI BOSCHETTI 1: 35´ 03 3´ 12 35.097
10º 74 100716756 BRANCACCIO Francesco 1968 VET AVIS SAN CESARIO 1: 35´ 38 3´ 47 34.883
11º 51 100748412 POLI Stefano 1967 VET GIANLUCA FAENZA 1: 38´ 31 6´ 40 33.862
12º 49 100738570 BUSSEI Raffaele 1970 VET STRABICI 1: 38´ 32 6´ 41 33.857
13º 44 070755963 TRENTI Andrea 1969 VET TEAM VIGILANZA 1: 38´ 36 6´ 45 33.834
14º 72 100716787 ZOBOLI Giuliano 1965 VET AVIS SAN CESARIO 1: 38´ 42 6´ 51 33.799
15º 23 100775434 MUTOLO Nicola 1969 VET TEAM IACCOBIKE 1: 39´ 39 7´ 48 33.477
16º 35 100742560 ALBERTI Andrea 1963 VET FERRETTI TEAM 1: 40´ 24 8´ 33 33.227
17º 10 538706 GRANDI Marco 1969 VET TREE TEAM 1: 41´ 25 9´ 34 32.894
18º 3 100684727 DARTIZIO Pietro 1965 VET BERTOLDI TEAM 1: 41´ 25 9´ 34 32.894
19º 8 100121882 GHERARDINI Fabio 1970 VET G.S. LA TORRE PIUMAZZO 1: 47´ 14 15´ 23 31.110
20º 7 538099 CASALGRANDI Luca 1963 VET SPORTISSIMO 1: 50´ 54 19´ 03 30.081
21º 90 100933549 GORI Fabrizio 1963 VET AZZURRA 1: 55´ 18 23´ 27 28.933
22º 88 100084567 FERRETTI Ottavio 1964 VET ALI DORATE 1: 58´ 11 26´ 20 28.227

Categoria: GENTLEMAN
1º 60 100782288 COLLI Claudio 1962 GEN CSD ZANNONI SAURO 1: 32´ 55 – 35.903
2º 61 100782291 FORNACIARI Fausto 1960 GEN CSD ZANNONI SAURO 1: 33´ 10 15 35.807
3º 82 100121954 SCALAMBRA Orlando 1959 GEN AVIS SAN CESARIO 1: 34´ 03 1´ 08 35.470
4º 58 542086 MORINI Paolo 1962 GEN MTB 4 COLLI 1: 38´ 36 5´ 41 33.834
5º 63 100837226 VICINELLI Marco 1959 GEN TEAM BIKE 200 1: 40´ 11 7´ 16 33.299
6º 62 535973 FORMICA Mario 1962 GEN BER MAR 1: 40´ 15 7´ 20 33.277
7º 42 538019 GAMMI Cesare 1961 GEN MAX TEAM 1: 42´ 04 9´ 09 32.685
8º 76 1301215 NORA Giuliano 1959 GEN AVIS SAN CESARIO 1: 42´ 07 9´ 12 32.669
9º 34 538390 D'ANIELLO Francesco 1962 GEN SPORTISSIMO 1: 42´ 16 9´ 21 32.621
10º 33 6056460 FORNASINI Ivano 1961 GEN ITALIA NUOVA 1: 42´ 25 9´ 30 32.573
11º 39 538013 FIORANI Alessandro 1961 GEN MAX TEAM 1: 42´ 25 9´ 30 32.573
12º 9 538243 LOMBARDI Loris 1958 GEN EMPORIO BICI 1: 43´ 31 10´ 36 32.227
13º 2 538891 CASSANELLI Maurizio 1956 GEN TREE TEAM 1: 44´ 53 11´ 58 31.807
14º 48 535641 ABBIENTO Giuseppe 1961 GEN FRANCHINI EMIRA 1: 45´ 36 12´ 41 31.591
15º 46 537793 TERMANINI Lorenzo 1958 GEN MAX TEAM 1: 48´ 45 15´ 50 30.676
16º 6 10538696 CAMPANA Paolo 1957 GEN TEAM VIOLI MAGAZZENO 1: 50´ 38 17´ 43 30.154

Categoria: SUPER GENTLEMAN A
1º 16 538545 CASARINI Fernando 1950 SGA 1: 33´ 00 – 35.871
2º 29 538017 LIPPARINI Giuliano 1952 SGA MAX TEAM 1: 38´ 35 5´ 35 33.839
3º 30 1037391 URSINI Goffredo 1951 SGA TEAM IACCOBIKE 1: 40´ 09 7´ 09 33.310
4º 47 100579756 MANDREOLI Luciano 1948 SGA ASD FAUSTO COPPI 1: 44´ 50 11´ 50 31.822
5º 24 100775437 OLEARI Omar 1948 SGA TEAM IACCOBIKE 1: 50´ 13 17´ 13 30.268

Categoria: SUPER GENTLEMAN B
1º 5 100697548 DIEGOLI Walter 1946 SGB ASD TEAM GOVONI 1: 38´ 48 – 33.765 2º 41 538811 ZOCCA Giorgio 1947 SGB TREE TEAM 1: 40´ 18 1´ 30 33.260
3º 18 538005 GUIDETTI Ardo 1944 SGB MAX TEAM 1: 47´ 31 8´ 43 31.028
4º 1 538016 CASSANELLI Valter 1947 SGB MAX TEAM 1: 57´ 56 19´ 08 28.287
5º 70 538314 TASSINARI Luigi 1944 SGB MAX TEAM 2: 08´ 55 30´ 07 25.877
6º 92 538363 TIBALDO Bruno 1947 SGB SPORTISSIMO 2: 13´ 24 34´ 36 25.007

Categoria: DONNE
1º 14 535647 LARI Marina 1989 FEM A.S.D. FRANCHINI SPORT 1: 44´ 51 – 31.817
2º 93 538364 GHERBESI Giovanna 1970 FEM SPORTISSIMO 2: 13´ 22 28´ 31 25.014
3º 53 538521 BISSON Cinzia 1984 FEM SPORTISSIMO 2: 20´ 32 35´ 41 23.738

SQUALIFICATI
ROMAGNOLI Roberto 1962 CICLI BOSCHETTI

Dove hai trovato la classifica ? Cmq io ho verificato il mio tempo ed è più basso di quello che mi ha segnato il Polar ;nonzo%
 

AlessandroBononcini

Apprendista Scalatore
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
Visita sito
Bici
N/d
direi che la "magazzino - monteombraro" è stata la gara amatoriale meglio organizzata alla quale ho partecipato. a parte il fatto che oggi ero fuso dalla gara di ieri pomeriggio e dalla festa di compleanno di ieri sera, è stata comunque una gara con un bellissimo percorso e con un organizzazione impeccabile. ho contato circa 5 staffette in moto, 2 scorte tecniche, curve pericolose in discesa presidiate. non avrei mai pensato. poi pacco gara (costo euro 15 ) veramente valido con salumi, hamburger, salsa e maglia da ciclista di anna neri che mi piace anche.

complimenti al Team Violi, veramente un ottimo lavoro!

Concordo, anche se era la mia prima "gara" , ho apprezzato anche le simpatia e disponibilità degli organizzatori. o-oo-o
Ho digerito un pò meno la partenza razzo , ma come è già stato detto è la norma ormai.
 

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
+ che altro visto che corri in uno squadrone dove c'era Rocchi e Nicoletti ti è toccato anche fare da gregario come hai scritto nel tuo blog,ma credo lo hai fatto volentieri.:eek:

dato che non ero in forma per fare risultato, ho dato volentieri una mano a stefano e marco per tenere cucito il gruppo nelle prime fasi in pianura. sotto a garofano avevamo oltre 45 di media e visto il percorso sta volta siamo partiti veramente un po troppo forte.
 

AlessandroBononcini

Apprendista Scalatore
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
Visita sito
Bici
N/d
dato che non ero in forma per fare risultato, ho dato volentieri una mano a stefano e marco per tenere cucito il gruppo nelle prime fasi in pianura. sotto a garofano avevamo oltre 45 di media e visto il percorso sta volta siamo partiti veramente un po troppo forte.

Meno male, mi fai coraggio, più che altro erano i rilanci e le frustate che si prendevano nel circuito ,io ero in fondo al gruppo, in più bisognava chiudere i buchi di chi non ce la faceva più :wacko: dopo fino sotto all' incrocio per marano in mezzo al gruppo non si stava male.
 

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
Meno male, mi fai coraggio, più che altro erano i rilanci e le frustate che si prendevano nel circuito ,io ero in fondo al gruppo, in più bisognava chiudere i buchi di chi non ce la faceva più :wacko: dopo fino sotto all' incrocio per marano in mezzo al gruppo non si stava male.

in quelle fasi meglio stare avanzati così rilanci assieme i primi e quando vedi partire uno sei già preparato. specie nel circuito di magazzino dove l'asfalto faceva pena!
 

AlessandroBononcini

Apprendista Scalatore
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
Visita sito
Bici
N/d
in quelle fasi meglio stare avanzati così rilanci assieme i primi e quando vedi partire uno sei già preparato. specie nel circuito di magazzino dove l'asfalto faceva pena!

Hai ragione, ma quando è stato ora di schierasi, prima ci siamo girati da una parte, ed ero nelle prime posizioni, poi ci siamo girati dall' altra e ciao.... ,
ma la cazz più grande è stata quando ho fatto cadere la catena volendo mettere il 34 su da Guiglia , così ho perso il gruppo dei primi, poi ripartendo direi che mi sono trovato in gruppo con te, o almeno c' erano 5-6 maglie di Iaccobike
 

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
Hai ragione, ma quando è stato ora di schierasi, prima ci siamo girati da una parte, ed ero nelle prime posizioni, poi ci siamo girati dall' altra e ciao.... ,
ma la cazz più grande è stata quando ho fatto cadere la catena volendo mettere il 34 su da Guiglia , così ho perso il gruppo dei primi, poi ripartendo direi che mi sono trovato in gruppo con te, o almeno c' erano 5-6 maglie di Iaccobike

io avevo l'orbea rossa e il casco bianco.
ero in gruppo con altri di iacco, aiutavo quello piu anziano con i baffi.
 

Ghila

Passista
18 Giugno 2009
4.453
185
45
Maranello
www.ghila.it
Bici
Specialized Tarmac SL4 S-Works
Mi è sembrato di riconoscerti dalla foto che hai sul blog, io avevo la prince nera e la divisa di sportissimo col selev bianco

hai tirato il gruppo su per la salita di guiglia?
se eri tu io ero quello a ruota. non ti davo il cambio perchè Orsini, il mio compagno, era messo bene per la sua classifica (ha fatto terzo poi) ma era veramente a tutta.
 

AlessandroBononcini

Apprendista Scalatore
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
Visita sito
Bici
N/d
hai tirato il gruppo su per la salita di guiglia?
se eri tu io ero quello a ruota. non ti davo il cambio perchè Orsini, il mio compagno, era messo bene per la sua classifica (ha fatto terzo poi) ma era veramente a tutta.

Sì ho tirato a Guiglia e anche su da Ciano, ma ormai era tardi... , speravo che davanti fossero andati via i più forti (rocchi,suardi,nicoletti..) e si riuscisse a riprendere il grosso del primo gruppo