quel giorno però fu Ullrich che non andava proprio, la vera impresa di Pantani è quella di Montecampione 1998 o di Oropa 1999, dove ha staccato tutti di ruota
Ullrich era in crisi ma non mi sembra che gli altri corridori di classifica siano arrivati così vicini (Julich a 5'43"). Ecco l'ordine d'arrivo:
1 Marco PANTANI 5h 43' 45"
2 Rodolfo MASSI + 01' 54"
3 Fernando ESCARTIN + 01' 59"
4 Christophe RINERO + 02' 57"
5 Bobby JULICH + 05' 43"
6 Michael BOOGERD + 05' 48"
7 Marcos Antonio SERRANO RODRIGUEZ + 06' 04"
8 Jean-Cyril ROBIN + 06' 34"
9 Manuel BELTRAN + 06' 40"
10 Dariusz BARANOWSKI + 06' 40"
11 Axel MERCKX + 06' 40"
12 Giuseppe DI GRANDE + 06' 40"
13 Leonardo PIEPOLI + 06' 40"
14 Daniele NARDELLO + 06' 40"
15 Angel CASERO MORENO + 06' 40"
16 Roland MEIER + 06' 40"
17 Luc LEBLANC + 06' 46"
18 Geert VERHEYEN + 07' 36"
19 Kurt VAN DE WOUWER + 07' 36"
20 Santiago BLANCO + 07' 36"
21 Peter FARAZIJN + 07' 57"
22 Bo HAMBURGER + 08' 33"
23 Udo BÖLTS + 08' 57"
24 Bjarne RIIS + 08' 57"
25 Jan ULLRICH + 08' 57"