non è il Fiandre e qualcuno tra questi non lo escluderei a priori, oltre quelli di altre squadre
Vedi l'allegato 443261
Non ho visto il percorso del 2024 ma quello del 2023 non mi pare lasci tanto spazio agli scalatori puri (edit: si intende, contro un MVDP in stato di grazia). Per citare ser pecora, Almeida ha lo spunto di un lavandino, non vedo come e dove potrebbe mai togliersi di ruota MVDP. Anche se non la conosco benissimo la Amstel come corsa sinceramente..
Longest
| Pos. | Climb | Length (km) | Steepness (%) | Top (m) | Top at KM before finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerig | 3.9 | 4.3 | 282 | 144 |
| 2 | Schweibergerweg | 2.5 | 4.6 | 222 | 152 |
| 3 | Eperheide | 2.1 | 4.7 | 220 | 118 |
| 4 | Drielandenpunt | 2.1 | 5.6 | 305 | 134 |
| 5 | Eyserweg | 1.7 | 5 | 193 | 102 |
| 6 | Sibbergrubbe | 1.6 | 4.1 | 148 | 86 |
| 7 | Epenerbaan Vijlenerbos | 1.5 | 5.5 | 287 | 125 |
| 8 | Keerderberg | 1.5 | 3.9 | 125 | 70 |
| 9 | Loorberg | 1.2 | 5.7 | 212 | 164 |
| 10 | Loorberg | 1.2 | 5.6 | 212 | 52 |
