In passato avevo messo a confronto i dati di Podestà e di Orsi
Questi sono i picchi più significativi della GF Iseo 2009
Io non ho detto che non è necessario essere preparati su Z4-Z5, i periodi di gara in Z4-Z5 sono in realtà composti da tanti intervalli molto più brevi che spaziano da Z3 a Z6/Z7, è solo la media complessiva che viene fuori a Z4/Z5
Find #1 (494w):
Duration: 0:15
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 50.99%
Pa:HR: 12%
Distance: 150 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 194 654 494 watts
Heart Rate: 78 152 97 bpm
Cadence: 68 112 90 rpm
Speed: 22.9 46.9 36.1 kph
Pace 1:17 2:37 1:40 min/km
Altitude: 177 177 177 m
Crank Torque: 22 86.3 53.7 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #2 (421w):
Duration: 0:16
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 10.79%
Pa:HR: -8.59%
Distance: 207 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 23 675 421 watts
Heart Rate: 159 160 159 bpm
Cadence: 58 99 89 rpm
Speed: 39.5 50.4 46.6 kph
Pace 1:11 1:31 1:17 min/km
Altitude: 177 177 177 m
Crank Torque: 3.8 76.7 44.9 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #3 (354w):
Duration: 0:12
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 32.14%
Pa:HR: -0.91%
Distance: 148 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 219 501 354 watts
Heart Rate: 161 162 161 bpm
Cadence: 96 105 101 rpm
Speed: 41.8 45.8 44.3 kph
Pace 1:19 1:26 1:21 min/km
Altitude: 179 179 179 m
Crank Torque: 20.5 49.8 33.5 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #4 (411w):
Duration: 0:10
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 26.75%
Pa:HR: -12.87%
Distance: 123 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 35 655 411 watts
Heart Rate: 138 144 140 bpm
Cadence: 46 103 90 rpm
Speed: 36.3 48.8 44.1 kph
Pace 1:14 1:39 1:22 min/km
Altitude: 175 175 175 m
Crank Torque: 7.3 72.7 42.7 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #5 (463w):
Duration: 0:20
Work: 9 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 47.51%
Pa:HR: -13.45%
Distance: 213 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.9 % (2 m)
Min Max Avg
Power: 202 734 463 watts
Heart Rate: 160 170 163 bpm
Cadence: 61 102 93 rpm
Speed: 25.3 42 38.4 kph
Pace 1:26 2:22 1:34 min/km
Altitude: 175 177 175 m
Crank Torque: 19.1 96.4 50.2 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #6 (396w):
Duration: 0:11
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 35.64%
Pa:HR: 5.23%
Distance: 125 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 47 694 396 watts
Heart Rate: 163 166 165 bpm
Cadence: 52 102 93 rpm
Speed: 39.7 42.6 41.0 kph
Pace 1:25 1:31 1:28 min/km
Altitude: 177 177 177 m
Crank Torque: 8.6 64.9 39.1 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #7 (368w):
Duration: 0:10
Work: 3 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 28.92%
Pa:HR: 3.35%
Distance: 138 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 222 453 368 watts
Heart Rate: 149 156 152 bpm
Cadence: 97 113 101 rpm
Speed: 49.2 49.8 49.5 kph
Pace 1:12 1:13 1:13 min/km
Altitude: 177 177 177 m
Crank Torque: 18.8 44.5 35.1 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #8 (449w):
Duration: 0:21
Work: 9 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 17.82%
Pa:HR: 6%
Distance: 270 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 357 679 449 watts
Heart Rate: 158 173 165 bpm
Cadence: 99 111 104 rpm
Speed: 45.1 47.7 46.3 kph
Pace 1:15 1:20 1:18 min/km
Altitude: 175 175 175 m
Crank Torque: 32.8 61.1 41.2 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #9 (474w):
Duration: 0:11
Work: 5 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 7.25%
Pa:HR: -4.02%
Distance: 93 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 2.2 % (2 m)
Min Max Avg
Power: 210 610 474 watts
Heart Rate: 157 160 158 bpm
Cadence: 83 93 88 rpm
Speed: 28.8 31.9 30.4 kph
Pace 1:53 2:05 1:58 min/km
Altitude: 175 177 175 m
Crank Torque: 22.5 65.1 51.5 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #10 (397w):
Duration: 0:52
Work: 20 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 18.39%
Pa:HR: 13.99%
Distance: 337 m
Elevation Gain: 23 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 7.4 % (25 m)
Min Max Avg
Power: 228 548 397 watts
Heart Rate: 166 174 172 bpm
Cadence: 58 86 75 rpm
Speed: 18.3 26.9 23.3 kph
Pace 2:14 3:17 2:34 min/km
Altitude: 179 204 191 m
Crank Torque: 30.6 70.4 50.9 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
SRM #1:
Duration: 30:14
Work: 531 kJ
TSS: 46.4 (intensity factor 0.96)
Norm Power: 307
VI: 1.05
Pw:HR: 8.84%
Pa:HR: -23.92%
Distance: 12.208 km
Elevation Gain: 579 m
Elevation Loss: 4 m
Grade: 4.7 % (577 m)
Min Max Avg
Power: 0 721 293 watts
Heart Rate: 137 181 168 bpm
Cadence: 21 130 89 rpm
Speed: 14.5 41.8 24.2 kph
Pace 1:26 4:08 2:29 min/km
Altitude: 187 766 512 m
Crank Torque: 0 94.9 32.1 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #11 (437w):
Duration: 0:11
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 43.9%
Pa:HR: -13.87%
Distance: 68 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.9 % (4 m)
Min Max Avg
Power: 248 696 437 watts
Heart Rate: 175 176 176 bpm
Cadence: 81 104 92 rpm
Speed: 16.6 24.7 22.3 kph
Pace 2:26 3:37 2:41 min/km
Altitude: 222 226 224 m
Crank Torque: 26.9 71.4 45.3 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #12 (447w):
Duration: 0:15
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 16.67%
Pa:HR: -6.25%
Distance: 106 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 7.6 % (8 m)
Min Max Avg
Power: 287 541 447 watts
Heart Rate: 175 176 176 bpm
Cadence: 90 109 101 rpm
Speed: 21.9 26.5 25.4 kph
Pace 2:16 2:44 2:22 min/km
Altitude: 232 238 235 m
Crank Torque: 28 48.6 42.3 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #13 (407w):
Duration: 0:44
Work: 17 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 16.25%
Pa:HR: 11.29%
Distance: 302 m
Elevation Gain: 16 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 6.6 % (20 m)
Min Max Avg
Power: 328 491 407 watts
Heart Rate: 176 181 179 bpm
Cadence: 81 100 91 rpm
Speed: 21.6 27.2 24.7 kph
Pace 2:12 2:47 2:26 min/km
Altitude: 242 260 251 m
Crank Torque: 33.3 50.3 42.5 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #14 (351w):
Duration: 0:12
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 10.65%
Pa:HR: -5.33%
Distance: 62 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 6.5 % (4 m)
Min Max Avg
Power: 293 473 351 watts
Heart Rate: 177 177 177 bpm
Cadence: 83 104 94 rpm
Speed: 17 20.3 18.6 kph
Pace 2:57 3:32 3:13 min/km
Altitude: 270 274 273 m
Crank Torque: 29.7 51.3 35.8 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #15 (328w):
Duration: 0:12
Work: 3 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 14.97%
Pa:HR: -16.3%
Distance: 77 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 7.8 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 195 432 328 watts
Heart Rate: 173 176 174 bpm
Cadence: 91 111 102 rpm
Speed: 19.8 26 23.2 kph
Pace 2:18 3:02 2:35 min/km
Altitude: 281 285 283 m
Crank Torque: 19.2 39.7 30.9 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #16 (343w):
Duration: 0:21
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: -12.75%
Pa:HR: 8.8%
Distance: 138 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 4.3 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 243 424 343 watts
Heart Rate: 172 173 172 bpm
Cadence: 99 119 107 rpm
Speed: 21.5 25.9 23.7 kph
Pace 2:19 2:47 2:32 min/km
Altitude: 317 323 320 m
Crank Torque: 22.7 35.5 30.5 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #17 (328w):
Duration: 0:13
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 25.55%
Pa:HR: 2.91%
Distance: 75 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 8.1 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 219 416 328 watts
Heart Rate: 172 172 172 bpm
Cadence: 90 100 96 rpm
Speed: 19.3 21.5 20.7 kph
Pace 2:47 3:07 2:54 min/km
Altitude: 341 347 343 m
Crank Torque: 22.2 40.9 32.6 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #18 (332w):
Duration: 0:18
Work: 5 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 16.19%
Pa:HR: -2.81%
Distance: 106 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.7 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 157 435 332 watts
Heart Rate: 171 171 171 bpm
Cadence: 91 116 100 rpm
Speed: 18.9 22.8 21.2 kph
Pace 2:38 3:10 2:50 min/km
Altitude: 369 375 372 m
Crank Torque: 13.4 42.4 31.8 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #19 (399w):
Duration: 0:11
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 25.07%
Pa:HR: -14.12%
Distance: 73 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.5 % (4 m)
Min Max Avg
Power: 207 543 399 watts
Heart Rate: 171 173 171 bpm
Cadence: 90 116 99 rpm
Speed: 19.4 26.3 24.0 kph
Pace 2:17 3:06 2:30 min/km
Altitude: 389 393 391 m
Crank Torque: 21.2 49.8 38.4 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #20 (477w):
Duration: 0:11
Work: 5 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 18.78%
Pa:HR: -20.42%
Distance: 84 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 4.8 % (4 m)
Min Max Avg
Power: 323 593 477 watts
Heart Rate: 163 165 164 bpm
Cadence: 103 119 109 rpm
Speed: 21.4 31.6 27.4 kph
Pace 1:54 2:48 2:11 min/km
Altitude: 415 419 417 m
Crank Torque: 27.8 52 41.6 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #21 (402w):
Duration: 0:26
Work: 10 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: -1.1%
Pa:HR: 4.7%
Distance: 188 m
Elevation Gain: 8 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.3 % (10 m)
Min Max Avg
Power: 241 557 402 watts
Heart Rate: 167 171 169 bpm
Cadence: 84 112 101 rpm
Speed: 24.1 28.6 26.0 kph
Pace 2:06 2:29 2:19 min/km
Altitude: 421 431 426 m
Crank Torque: 23.7 59.7 38.3 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #22 (337w):
Duration: 0:18
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 11.46%
Pa:HR: 5.85%
Distance: 111 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.4 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 271 421 337 watts
Heart Rate: 173 176 174 bpm
Cadence: 96 106 100 rpm
Speed: 19.1 23.3 22.3 kph
Pace 2:35 3:08 2:41 min/km
Altitude: 447 453 450 m
Crank Torque: 25 39.9 32.3 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #23 (370w):
Duration: 0:19
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: -4.81%
Pa:HR: -1.1%
Distance: 109 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.5 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 228 589 370 watts
Heart Rate: 164 169 166 bpm
Cadence: 80 107 94 rpm
Speed: 19.6 23.1 20.6 kph
Pace 2:36 3:04 2:55 min/km
Altitude: 485 491 488 m
Crank Torque: 20.5 66.1 38.2 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #24 (343w):
Duration: 0:18
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 24.05%
Pa:HR: -7.45%
Distance: 154 m
Elevation Gain: 3 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 3.3 % (5 m)
Min Max Avg
Power: 61 457 343 watts
Heart Rate: 157 164 160 bpm
Cadence: 75 113 105 rpm
Speed: 26.5 33.9 30.7 kph
Pace 1:46 2:16 1:57 min/km
Altitude: 607 612 609 m
Crank Torque: 7.1 43.6 30.8 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #25 (391w):
Duration: 0:41
Work: 16 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 30.62%
Pa:HR: 14.72%
Distance: 261 m
Elevation Gain: 16 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 6.9 % (18 m)
Min Max Avg
Power: 117 587 391 watts
Heart Rate: 153 171 164 bpm
Cadence: 48 84 73 rpm
Speed: 20.6 26.4 22.9 kph
Pace 2:16 2:55 2:37 min/km
Altitude: 628 646 636 m
Crank Torque: 23.3 80.1 51.2 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #26 (357w):
Duration: 0:19
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 18.69%
Pa:HR: 2.51%
Distance: 122 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 6.6 % (8 m)
Min Max Avg
Power: 227 442 357 watts
Heart Rate: 163 169 165 bpm
Cadence: 69 77 74 rpm
Speed: 21.7 24 23.1 kph
Pace 2:30 2:46 2:36 min/km
Altitude: 678 684 681 m
Crank Torque: 30.1 56.2 46.1 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #27 (322w):
Duration: 0:19
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: -9.09%
Pa:HR: -4.32%
Distance: 118 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.1 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 219 414 322 watts
Heart Rate: 161 161 161 bpm
Cadence: 59 69 64 rpm
Speed: 20.6 24 22.4 kph
Pace 2:30 2:55 2:41 min/km
Altitude: 716 722 719 m
Crank Torque: 32.7 62.6 47.6 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #28 (530w):
Duration: 0:40
Work: 21 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 35.12%
Pa:HR: 25.75%
Distance: 342 m
Elevation Gain: 11 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 3.2 % (11 m)
Min Max Avg
Power: 209 726 530 watts
Heart Rate: 137 176 159 bpm
Cadence: 69 91 80 rpm
Speed: 25.7 37.2 30.7 kph
Pace 1:37 2:20 1:57 min/km
Altitude: 760 771 763 m
Crank Torque: 24.9 94.9 63.4 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #29 (572w):
Duration: 0:10
Work: 5 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 26.73%
Pa:HR: -40.93%
Distance: 118 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 8 m
Grade: -8.5 % (-10 m)
Min Max Avg
Power: 218 823 572 watts
Heart Rate: 111 135 123 bpm
Cadence: 62 96 87 rpm
Speed: 24.2 57.4 42.5 kph
Pace 1:03 2:29 1:25 min/km
Altitude: 724 732 729 m
Crank Torque: 33.6 95.2 62.7 N-m
Temperature: 10 10 10.0 Celsius
Find #30 (608w):
Duration: 0:10
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 33.57%
Pa:HR: -31.63%
Distance: 143 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 10 m
Grade: -7.0 % (-10 m)
Min Max Avg
Power: 432 843 608 watts
Heart Rate: 126 139 131 bpm
Cadence: 71 101 93 rpm
Speed: 32.7 63.6 51.3 kph
Pace 0:57 1:50 1:10 min/km
Altitude: 580 590 585 m
Crank Torque: 40.8 99.3 63.9 N-m
Temperature: 10 10 10.0 Celsius
Find #31 (420w):
Duration: 0:13
Work: 5 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 30.53%
Pa:HR: -29.01%
Distance: 174 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 7 m
Grade: -5.2 % (-9 m)
Min Max Avg
Power: 290 560 420 watts
Heart Rate: 118 139 128 bpm
Cadence: 75 107 95 rpm
Speed: 33.8 62.6 48.1 kph
Pace 0:58 1:47 1:15 min/km
Altitude: 417 426 422 m
Crank Torque: 27.4 71.3 43.2 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #32 (566w):
Duration: 0:24
Work: 13 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 50.48%
Pa:HR: 1.5%
Distance: 331 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 11 m
Grade: -3.3 % (-11 m)
Min Max Avg
Power: 306 869 566 watts
Heart Rate: 132 165 148 bpm
Cadence: 80 105 97 rpm
Speed: 37.5 54.1 49.6 kph
Pace 1:07 1:36 1:13 min/km
Altitude: 181 192 185 m
Crank Torque: 28.6 94.7 56.5 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #33 (516w):
Duration: 0:16
Work: 8 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 45.08%
Pa:HR: -2.43%
Distance: 219 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 0.0 % (0 m)
Min Max Avg
Power: 293 829 516 watts
Heart Rate: 142 159 149 bpm
Cadence: 89 104 100 rpm
Speed: 42.3 52.4 49.3 kph
Pace 1:09 1:25 1:13 min/km
Altitude: 175 175 175 m
Crank Torque: 26.9 82.4 49.9 N-m
Temperature: 11 11 11.0 Celsius
Find #34 (368w):
Duration: 0:28
Work: 10 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 23.63%
Pa:HR: 8.15%
Distance: 268 m
Elevation Gain: 8 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 3.0 % (8 m)
Min Max Avg
Power: 248 490 368 watts
Heart Rate: 133 158 146 bpm
Cadence: 84 91 88 rpm
Speed: 31.9 36.3 34.4 kph
Pace 1:39 1:53 1:45 min/km
Altitude: 175 183 179 m
Crank Torque: 26.3 51.4 39.9 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius
Find #35 (448w):
Duration: 0:14
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 26.06%
Pa:HR: -4.08%
Distance: 112 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 5.4 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 329 584 448 watts
Heart Rate: 157 165 162 bpm
Cadence: 76 96 85 rpm
Speed: 26.4 30.1 28.8 kph
Pace 1:60 2:16 2:05 min/km
Altitude: 225 231 227 m
Crank Torque: 32.7 68 50.8 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
SRM #2:
Duration: 8:35
Work: 185 kJ
TSS: 19.5 (intensity factor 1.166)
Norm Power: 373
VI: 1.03
Pw:HR: 15.19%
Pa:HR: -11.39%
Distance: 2.643 km
Elevation Gain: 217 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 8.3 % (219 m)
Min Max Avg
Power: 1 675 361 watts
Heart Rate: 144 181 174 bpm
Cadence: 24 95 74 rpm
Speed: 10.8 41.9 18.5 kph
Pace 1:26 5:33 3:15 min/km
Altitude: 235 454 347 m
Crank Torque: 0.1 83.5 47.5 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
Find #36 (433w):
Duration: 1:31
Work: 39 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 14.22%
Pa:HR: 43.1%
Distance: 455 m
Elevation Gain: 46 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 10.2 % (46 m)
Min Max Avg
Power: 66 675 433 watts
Heart Rate: 152 176 170 bpm
Cadence: 61 88 71 rpm
Speed: 11.9 28.3 18.0 kph
Pace 2:07 5:03 3:20 min/km
Altitude: 237 283 259 m
Crank Torque: 8.3 81.4 58.7 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
Find #37 (389w):
Duration: 1:51
Work: 43 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 16.74%
Pa:HR: 13.83%
Distance: 419 m
Elevation Gain: 55 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 13.7 % (57 m)
Min Max Avg
Power: 302 621 389 watts
Heart Rate: 176 180 178 bpm
Cadence: 55 94 67 rpm
Speed: 10.8 19.8 13.6 kph
Pace 3:02 5:33 4:25 min/km
Altitude: 306 363 336 m
Crank Torque: 40.6 83.5 55.4 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
Find #38 (453w):
Duration: 0:14
Work: 6 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 17.07%
Pa:HR: 6.81%
Distance: 77 m
Elevation Gain: 4 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 7.8 % (6 m)
Min Max Avg
Power: 325 564 453 watts
Heart Rate: 168 169 168 bpm
Cadence: 58 69 65 rpm
Speed: 17.9 21.5 19.9 kph
Pace 2:47 3:21 3:01 min/km
Altitude: 383 389 385 m
Crank Torque: 53.5 78 66.1 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
Find #39 (392w):
Duration: 1:48
Work: 42 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: 13.69%
Pa:HR: 21.69%
Distance: 548 m
Elevation Gain: 50 m
Elevation Loss: 0 m
Grade: 9.2 % (50 m)
Min Max Avg
Power: 222 606 392 watts
Heart Rate: 169 181 178 bpm
Cadence: 67 94 82 rpm
Speed: 14.4 22.7 18.3 kph
Pace 2:39 4:10 3:17 min/km
Altitude: 398 448 423 m
Crank Torque: 29 76.1 46.2 N-m
Temperature: 13 13 13.0 Celsius
Find #40 (377w):
Duration: 0:24
Work: 9 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Pw:HR: -25.05%
Pa:HR: 10.36%
Distance: 397 m
Elevation Gain: 0 m
Elevation Loss: 22 m
Grade: -6.8 % (-27 m)
Min Max Avg
Power: 2 514 377 watts
Heart Rate: 144 154 147 bpm
Cadence: 20 112 98 rpm
Speed: 56.3 63.5 59.5 kph
Pace 0:57 1:04 1:00 min/km
Altitude: 351 375 362 m
Crank Torque: 1 51.6 35.7 N-m
Temperature: 12 12 12.0 Celsius