secondo me non c'è questa grande differenza. dico di più: sarebbe stato interessante sapere se la posta in gioco fosse stata maggiore. tipo replay del 1998 ultimo arrivo in salita con giorno dopo tappa a cronometro in pianura. avrei voluto vedere gli scalatori...seconda considerazione: secondo me se a montecampione ieri fosse arrivato il tour sarebbero saliti con tempi molto vicini a pantani
Questi i tempi :
Montecampione (18.65 km, 7.75 %, 1446 m)
Giro d'Italia 1998
Marco Pantani*-----*ITA | 49:26
Pavel Tonkov*------*RUS | 50:23
Giuseppe Guerini*--*ITA | 52:42
Francesco Secchiari ITA | 53:30
Daniel Clavero*----*ESP | 53:30
Daniele De Paoli*--*ITA | 53:42
Oscar Camenzind*---*SUI | 55:09
Nicola Miceli*-----*ITA | 55:10
Chepe Gonzalez*----*COL | 55:12
Paolo Bettini*-----*ITA | 55:14
Gianni Faresin*----*ITA | 55:42
Herman Buenahora*--*COL | 56:51
Paolo Savoldelli*--*ITA | 57:15
Roberto Sgambelluri ITA | 57:24
Massimo Podenzana*-*ITA | 57:24
Giro d'Italia 2014
Fabio Aru*---------*ITA | 53:03
Fabio Duarte*------*COL | 53:24
Nairo Quintana*----*COL | 53:25
Pierre Rolland*----*FRA | 53:25
Rigoberto Uran*----*COL | 53:45
Rafal Majka*-------*POL | 54:00
Franco Pellizotti*-*ITA | 54:11
Daniel Moreno*-----*ESP | 54:11
Ryder Hesjedal*----*CAN | 54:16
Cadel Evans*-------*AUS | 54:16
Wilco Kelderman*---*NED | 54:16
Domenico Pozzovivo-*ITA | 54:16
Robert Kiserlovski-*CRO | 54:16
Philip Deignan*----*IRL | 54:16
Ivan Basso*--------*ITA | 54:16
fonte
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/...km-h-VAM-W-W-kg-etc-%29&p=2216372#post2216372
C'è da considerare che la tappa del 98 era molto più dura di quella del 2014.
Imho con questi giochetti di confronto non si va molto avanti e si rischia di rimanere impantanati nella solita lotta tra tifosi..