Sono le migliori che puoi usare...senza alcun problema...e durano anche di più.Buonasera ragazzi
Ho comprato queste batterie perché avevo letto che, essendo una anziché 2, limitavano i problemi conosciuti di "mancanza pedale destro".
Mi è venuto un dubbio però...essendo queste al litio e non alcaline, sono tollerate allo stesso modo o possono creare altri problemi?
GrazieVedi l'allegato 280186
Grazie milleSono le migliori che puoi usare...senza alcun problema...e durano anche di più.
A me mai, tipo segna 5 secondi su una ride da 3h dove ho fatto fuorisella abbastanza.Buonasera a tutti, una curiosità, ma a voi, i vector 3, vi segna il tempo delle pedalate in piedi? A me a volte si e a volte no. Va be che peso 57 kg. ma dovrebbe ugualmente segnare il tempo che sto fuorisella. Grazie buona serata.
Buonasera a tutti, una curiosità, ma a voi, i vector 3, vi segna il tempo delle pedalate in piedi? A me a volte si e a volte no. Va be che peso 57 kg. ma dovrebbe ugualmente segnare il tempo che sto fuorisella. Grazie buona serata.
uppoSalve a tutti,
ho provato a cercare sia qui nel Forum che online su altri siti ma non ho trovato risposte al mio dubbio.
Quando effettuo la calibrazione (che termina correttamete) noto che il valore di Torque/Coppia cambia sensibilmente (1.6; 2.8; 3.3) ogni volta.
Questo valore è significativo di eventuali disequilibri sui pedali o è un dato "ignorabile"?
Ciao
Massimo
non so se da ignorare, pero in effeti è un po altoSalve a tutti,
ho provato a cercare sia qui nel Forum che online su altri siti ma non ho trovato risposte al mio dubbio.
Quando effettuo la calibrazione (che termina correttamete) noto che il valore di Torque/Coppia cambia sensibilmente (1.6; 2.8; 3.3) ogni volta.
Questo valore è significativo di eventuali disequilibri sui pedali o è un dato "ignorabile"?
Ciao
Massimo
io ne ho 3 paio su 3 bici diverse ed il valore è sempre 0.00 o lì vicino, quindi si è altino, verifica che siano ben montati a livello di forza di chiusura ed in alternativa senti il supporto garmin.non so se da ignorare, pero in effeti è un po alto
no no, sicuramente "ferma" ma io di solito la faccio appena uscito, quando mi va, sgancio il pedale, e avvio la calibrazione, pero se i dati sono confacenti che te frega.Grazie per le risposte intanto.
Aggiungo una domanda, sapete se la bici deve essere assolutamente immobile durante la calibrazione (tipo su apposito supporto) ? se è così proverò la prossima volta..
prova aliexpressCERCO PEDALE SX, PER VECTOR 3S...avete qualche dritta?
io di solito prima di partire la faccio a bici ferma.Grazie per le risposte intanto.
Aggiungo una domanda, sapete se la bici deve essere assolutamente immobile durante la calibrazione (tipo su apposito supporto) ? se è così proverò la prossima volta..
Fatta calibrazione con bici appoggiata ed il valore di coppia è stato di 0,4 ..probabilmente in precedenza non l'avevo eseguita a dovere.prova aliexpress
io di solito prima di partire la faccio a bici ferma.
Forse è code error 8000 non 800...se ti da error 8000 devi contattare l'assistenza! E' un errore al sistema interno del sensore...Buongiorno, qualcuno ha idea di cosa sia l'errore 800?
Buongiorno, qualcuno ha idea di cosa sia l'errore 800?
| CODICE | SIGNIFICATO | AZIONE CORRETTIVA |
|---|---|---|
| 1 | Calibrazione in corso sul pedale sinistro | Calibrazione ancora in corso |
| 2 | Timeout di calibrazione sul pedale sinistro | Assicurarsi che i pedali siano fermi e senza carico |
| 3 | Errore di taratura a causa di un controllo fallito del montante sul pedale sinistro | Posizionare la bicicletta in posizione verticale |
| 4 | Calibrazione interrotta a causa della pedalata | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
| 8 | La richiesta di calibrazione non può essere inviata al pedale destro | |
| 16 | La richiesta di calibrazione è stata inviata al pedale destro ma non è stata ricevuta alcuna risposta | |
| 32 | Errore di taratura a causa di un controllo fallito del montante sul pedale sinistro | Posizionare la bicicletta in posizione verticale |
| 64 | Parametri dell'angolo di installazione non riconosciuti sul pedale sinistro | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
| 128 | Timeout dei parametri dell'angolo di installazione sul pedale sinistro | |
| 256 | Calibrazione in corso sul pedale destro | Calibrazione ancora in corso |
| 257 | Calibrazione in corso | |
| 258 | Calibrazione interrotta a causa della pedalata su entrambi i pedali in corso | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 259 | Errore di taratura dovuto al mancato controllo del montante sul pedale destro e sinistro in corso | |
| 260 | Timeout di calibrazione sul pedale sinistro e sul pedale destro in corso | |
| 512 | Timeout di calibrazione sul pedale destro | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
| 513 | Calibrazione interrotta a causa della pedalata su entrambi i pedali in corso | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 514 | Calibrazione interrotta a causa della pedalata | Assicurarsi che i pedali siano fermi e senza carico |
| 515 | Errore di taratura dovuto al mancato controllo del montante sul pedale destro e sul pedale sinistro in corso | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 516 | Timeout di calibrazione sul pedale destro e sul pedale sinistro in corso | |
| 768 | Errore di taratura dovuto al mancato controllo del montante sul pedale destro | Posizionare la bicicletta in posizione verticale |
| 769 | Errore di taratura dovuto al mancato controllo del montante sul pedale destro e in corso sul pedale sinistro | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 770 | Errore di calibrazione dovuto al mancato controllo della posizione verticale sul pedale destro e alla pedalata sul pedale sinistro | |
| 771 | Errore di calibrazione dovuto al mancato controllo del montante | Posizionare la bicicletta in posizione verticale |
| 772 | Timeout di calibrazione sul pedale destro e controllo posizione fallito sul pedale sinistro | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 1024 | Calibrazione interrotta a causa della pedalata sul pedale destro | Assicurarsi che i pedali siano fermi e senza carico |
| 1025 | Timeout di calibrazione sul pedale destro e in corso sul pedale sinistro | Assicurarsi che i pedali siano fermi, attivi, in posizione verticale e senza carico |
| 1026 | Timeout di calibrazione sul pedale destro e pedalata sul pedale sinistro | |
| 1027 | Timeout di calibrazione sul pedale destro e controllo posizione fallito sul pedale sinistro | |
| 1028 | Timeout di calibrazione | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
| 4096 | Errore di taratura dovuto al mancato controllo del montante sul pedale destro | Posizionare la bicicletta in posizione verticale |
| 8192 | Parametri dell'angolo di installazione non riconosciuti sul pedale destro | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
| 16384 | Timeout dei parametri dell'angolo di installazione sul pedale destro | Assicurarsi che i pedali siano attivi facendo girare la pedivella e riprovare |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?