Trento-Bondone 2009: Campionato del Mondo della Montagna

gia83

Gregario
15 Dicembre 2008
598
10
Lombardia
Visita sito
Bici
strada+mtb
01 08 2010 PETTEGOLI SHOW


. Edizione grandi firme dunque con FABIO PETTEGOLI e il detentore del record ALESSANDRO MAGLI nei panni di favoriti d'obbligo. 146 i partenti per un percorso agonistico di 19.100 metri che separano TRENTO da VASON e 53'.49" il tempo da battere.
Sono sufficenti i primi 1.500 metri per capire che oggi non è tempo per passeggiare. FABIO PETTEGOLI mette tutti alla frusta è già a MONTEVIDEO ha scavato una cinquantina di metri fra i primi inseguitori, guidati da MAGLI e il resto del gruppo già allungatissimo. Il primo intertempo a SARDAGNA è già impietoso,. PETTEGOLI è già dieci secondi sotto il record e MAGLI insegue con sedici secondi di ritardo. Poco dietro un quintetto con APOLLONI, TUMLER, CARLO FERRARI, NIKI GIUSSANI e GALBIGNIANI accusano 34" di ritardo, tallonati da un mai domo MIRCO MEZZANOTTE che li segue ad un centinaio di metri. Nel successivo rilevamento dei sette tornanti MAGLI paga dazio per 42", tallonato dal quartetto inseguitore a 1'.37". VANEZZE dilata ancora il divario con il battistrada che si mette in pari al tempo di passaggio con il vecchio record. Dietro ancora MAGLI che adesso è più interessato a vedere cosa succede dietro che non a riportarsi sul fuggitivo, alle sue spalle MIKI TUMLER si è scrollato di dosso una compagnia troppo numerosa e viaggia ora solitario in terza posizione. La new entry della nuova PVB PETROLVILLA per l'occasione è vestito con il tricolore conquistato domenica scorsa ai campionati Italiani assoluti della salita. Il Tempo di portarci sulla linea d'arrivo dove si respira aria di record ma le attese degli spettatori restano deluse, scorre il fatidico 53.49" con il viale d'arrivo ancora sgombro. PETTEGOLI arriva di li a poco segnando il tempo di 54.18. In seconda posizione ALESSANDRO MAGLI che ferma le lancette su 56.22". In terza posizione MIKI TUMLER (57.26") seguito nell'ordine da: CARLO FERRARI, NIKI GIUSSANI, MARIO APOLLONI, MAURO GALBIGNIANI, MIRCO MEZZANOTTE, PRADO GRANDI TEO e STEPHAN AUGSMELLER.
Lotta all'ultimo sangue al femminile con le prime tre classificate nel fazzoletto di due minuti. La spunta SIMONA MASSARO su KATTIA MENNEA e CLAUDIA WEGGMAN.
 

kry84

Apprendista Velocista
16 Novembre 2008
1.357
50
tombolo
Visita sito
Bici
trek
davvero una bella corsa con un livello molto alto!! io sono riuscito a fare un'ottimo allenamento,tenendo un buon ritmo per i primi 5 km e poi salendo stando sotto la soglia.
l'unica nota negativa a mio avviso,sono i tempi lunghissimi per le premiazioni(ho fatto in tempo a scendere a Trento per cambiarmi,rifare il Bondone dall'altro versante in vista di domenica prossima e poi annoiarmi in quel di Venezze priame che si cominciasse).
 

michi11

Gregario
30 Luglio 2007
666
2
Visita sito
pettegoli?una moto io e magli eravamo in soglia dopo 200 metri......capito subito che al massimo era 2 o 3o posto,alla fine 3o per una salita non proprio dura va bene lo stesso.
 

gio89

Maglia Rosa
14 Settembre 2005
9.924
122
verona/milano
Visita sito
Bici
alu
davvero una bella corsa con un livello molto alto!! io sono riuscito a fare un'ottimo allenamento,tenendo un buon ritmo per i primi 5 km e poi salendo stando sotto la soglia.
l'unica nota negativa a mio avviso,sono i tempi lunghissimi per le premiazioni(ho fatto in tempo a scendere a Trento per cambiarmi,rifare il Bondone dall'altro versante in vista di domenica prossima e poi annoiarmi in quel di Venezze priame che si cominciasse).
E' così da sempre, un'attesa infinita. Ricordo che 2 anni fa ero andato al ristorante, poi a fare una camminata verso le viotte, sdraiato sul prato a prendere il sole un'oretta e poi le premiazioni:wacko::wacko:
pettegoli?una moto io e magli eravamo in soglia dopo 200 metri......capito subito che al massimo era 2 o 3o posto,alla fine 3o per una salita non proprio dura va bene lo stesso.
Come al solito vai alla grande, anche se in queste gare il livello dei primi è proprio alto. Un bravo anche al mio amico Carlo, arrivato subito dietro di te
 

cipi

Pignone
8 Dicembre 2004
237
3
www.bikeshopracing.it
Bici
bici
Trento (194 m) - Vason (1655 m) - km 19
Domenica 01agosto 2010
Ordine di Arrivo ASSOLUTO


CONCORRENTE SOCIETA'
Pos Pett Cognome e nome Naz Anno Cat Codice e Denominazione Tempo Distacco Media

1 278 PETTEGOLI FABIO ITA 71 SE 08PC067 TEAM OLUBRA 0.54.18 0.00.00 20,994
2 188 MAGLI ALESSANDRO ITA 70 VE 07UD016 TEAM GRANZON 0.56.22 0.02.04 20,225
3 142 TUMLER MICHAEL ITA 85 CA 20X0303 ASD PETROLVILLA 0.57.26 0.03.08 19,849
4 134 FERRARI CARLO ITA 85 CA 04MN005 TEAM PENNELLI CINGHIALE 0.57.50 0.03.32 19,712
5 164 GIUSSANI NIKI ITA 76 SE 512001 TEAM CARIMATE 0.58.10 0.03.52 19,599
6 253 APPOLONNI MARIO ITA 69 VE 20J0315 CARRARO 0.58.33 0.04.15 19,471
7 162 GALBIGNIANI MAURO ITA 74 SE 04BS031 GS AURORA 98 0.58.57 0.04.39 19,338
8 167 MEZZANOTTE MIRCO ITA 74 SE 05TN019 ASD PETROLVILLA 0.59.11 0.04.53 19,262
9 139 PRADO GRANDI TEO ITA 90 CA 06TV049 ASD PIVA TEO SPORT 0.59.21 0.05.03 19,208
10 155 AUGSMELLER STEPHAN ITA 76 SE 21A0393 PROFI BIKE TEAM 0.59.29 0.05.11 19,165
11 171 PICHLER BRUNO ITA 77 SE 05TN019 ASD PETROLVILLA 0.59.39 0.05.21 19,111
12 149 MANZI RAFFAELE ITA 80 JU 04BS031 GS AURORA 98 1.00.35 0.06.17 18,817
13 137 PINTON CRISTIAN ITA 84 CA 03Z2756 ASD KE TEAM 1.01.02 0.06.44 18,678
14 147 GIOVANNINI MATTEO ITA 78 JU 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.01.04 0.06.46 18,668
15 220 CASARINI FERNANDO ITA 50 SGa 08MO051 MAX TEAM 1.01.16 0.06.58 18,607
16 215 ZILIO LUCIANO ITA 61 GE 06VI021 ASD S.ANNA 1.01.42 0.07.24 18,476
17 157 BELLO' DEMETRIO ITA 71 SE 06TV046 UNO TEAM 1.01.58 0.07.40 18,397
18 143 BERTUZZI MARCO ITA 81 JU 04BS031 GS AURORA 98 1.01.59 0.07.41 18,392
19 209 POIER MARCO ITA 57 GE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.02.01 0.07.43 18,382
20 181 CORSINI ALBERTO ITA 66 VE 04BS031 GS AURORA 98 1.02.26 0.08.08 18,259
21 212 TENGATTINI PIETRO ITA 59 GE 04BG038 ASD GIULIANO BARCELLA 1.02.27 0.08.09 18,255
22 151 MORETTI ROMEO ITA 78 JU 06VI035 GSD K20 1.02.30 0.08.12 18,240
172 QUAGLIARDI MARCO ITA 73 SE 06VR028 ASD SANT LUIS 1.02.30 0.08.12 18,240
24 128 BERGAMO DANIELE ITA 84 CA 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.02.33 0.08.15 18,225
25 135 MAGANZINI PAOLO ITA 84 CA 20221026 GIULIANI CICLI 1.02.40 0.08.22 18,191
26 258 WEBBER GABRIELE ITA 60 GE 05TN011 CC ROTALIANO 1.03.14 0.08.56 18,028
27 140 SOMAVILLA DANIELE ITA 83 CA 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.03.34 0.09.16 17,934
28 125 CALZA ANDREA ITA 93 DE 07PN019 BIKE SHOP RACING 1.03.40 0.09.22 17,906
29 270 GATTI GIUSEPPE ITA 59 GE 05TN026 TEAM EXECUTIVE 1.03.48 0.09.30 17,868
30 152 PENACCINI ALESSANDRO ITA 82 JU 06VR081 GS AMBROSIANA 1.04.22 0.10.04 17,711
31 159 CODEBO' GIAN PAOLO ITA 76 SE 03SV057 VELO CLUB GENOVESE 1.04.26 0.10.08 17,693
32 150 MARTINI THOMAS ITA 81 JU 05TN001 MTB TUENNO 1.04.53 0.10.35 17,570
33 136 ORLANDI LUCA ITA 84 CA 20B1175 GS CICLI BALDO 1.04.56 0.10.38 17,556
34 272 PENAZZATO MATTEO ITA 84 CA 06VE009 ASD GS CD 1.04.57 0.10.39 17,552
35 184 FRONZA MARCO ITA 68 VE 05TN009 TEAM BIKE SERVICE 1.05.00 0.10.42 17,538
36 189 MANZONI REMO ITA 65 VE 04BG044 ASD TEAM MORETTI BG 1.05.04 0.10.46 17,520
37 129 BERTELLI MATTIA ITA 87 CA 04BS031 GS AURORA 98 1.05.15 0.10.57 17,471
38 260 MARTELLO PIETRO ITA 70 VE 06VR004 TURNOVER 1.05.35 0.11.17 17,382
39 183 DECARLI PAOLO ITA 70 VE 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.05.41 0.11.23 17,356
40 256 ZENDRI BRUNO ITA 79 JU 05TN026 TEAM EXECUTIVE 1.06.07 0.11.49 17,242
41 222 CORRADINI CORRADO ITA 52 SGa 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.06.46 0.12.28 17,074
42 180 CARMINATI MARCO ITA 68 VE 04BS031 GS AURORA 98 1.07.09 0.12.51 16,977
43 177 ANESIN LUCIO ITA 67 VE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.07.17 0.12.59 16,943
44 261 SPIAZZI DAVIDE ITA 83 CA 06VR012 ASD AVESANI 1.07.51 0.13.33 16,802
45 275 PERLI FRANCESCO ITA 88 CA 05TN039 POLISPORTIVA S.GIORGIO 1.07.58 0.13.40 16,773
46 273 BALLERIN GIORGIO ITA 66 VE 05TN026 TEAM EXECUTIVE 1.08.19 0.14.01 16,687
47 144 BINDONI GIOVANNI ITA 80 JU 04BS032 ASD AMATORI GHEDESI 1.08.31 0.14.13 16,638
48 191 PALERMO FLAVIO ITA 69 VE 05TN029 ASD AMICI UDACE TN 1.08.38 0.14.20 16,610
49 201 CLIVIO YVAN ITA 56 GE 903065715C GC CAFFE' MOCAMBO 1.08.51 0.14.33 16,558
50 234 DIEGOLI WALTER ITA 46 SGb H010434 TEAM GONONI BOLOGNA 1.08.59 0.14.41 16,526
51 242 MASSARO SIMONA ITA 74 DOa 06F086 GS TEAM MARCHISIO BICI 1.09.06 0.14.48 16,498
52 126 OSSYRA GABRIEL GER 93 DE 025167-11 BODO SCHWAGER 1.09.32 0.15.14 16,395
53 257 LAZZERI MIRKO ITA 81 JU 05TN021 GC PEDALE LEVICENSE 1.09.34 0.15.16 16,387
54 148 LUGGIN NORBERT ITA 78 JU 21V0308 KSV FOR FUN 1.09.43 0.15.25 16,352
55 233 DAL ZOVO FERDINANDO ITA 45 SGb 06VR133 UNICREDIT VERONA 1.09.45 0.15.27 16,344
56 170 PICHLER ALESSIO ITA 72 SE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.09.53 0.15.35 16,313
57 225 GIALDINI RUGGERO ITA 50 SGa 02L1039 77 GUIDIZZOLO 1.09.59 0.15.41 16,290
58 243 MENNEA KATIA ITA 76 DOa 04MI003 ASD AMICI MILANESI 1.10.03 0.15.45 16,274
59 254 GAVAZZENI RICCARDO ITA 61 GE 04BG070 ASD O.M.G.P 1.10.23 0.16.05 16,197
60 250 PATRIGNANI MARIANGELA ITA 70 DOb 08RN004 SS ITALIA IN MINIATURA 1.10.37 0.16.19 16,143
61 213 VALDESALICI GIANLUCA ITA 61 GE 06VR117 ASD BUTTY 1.10.43 0.16.25 16,121
62 127 WINKLER TIM GER 93 DE 025167-11 BODO SCHWAGER 1.10.54 0.16.36 16,079
63 154 TURCATO ANDREA ITA 72 SE 06VI060 ASD CA' TRENTA 1.11.00 0.16.42 16,056
64 266 BONMASSAR FULVIO ITA 54 SGa 05TN022 ABICI 1.11.50 0.17.32 15,870
65 168 PAULETTO STEFANO ITA 77 SE 06VI133 ASD TEAM GRANFONDO 1.11.57 0.17.39 15,844
66 262 BIASIOLI ANDREA ITA 83 CA 20F1171 TI 22 SPIRIT TEAM 1.12.00 0.17.42 15,833
67 204 DONATI ROMANO ITA 61 GE 05TN031 GS VVFF TRENTINO 1.12.01 0.17.43 15,830
238 VALENTI GUALTIERO ITA 46 SGb 04BS031 GS AURORA 98 1.12.01 0.17.43 15,830
69 268 MICHELOTTO CLAUDIO ITA 42 SGb 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.12.10 0.17.52 15,797
70 271 NALESSO ALBERTO ITA 82 JU 06VE009 ASD GS CD 1.12.24 0.18.06 15,746
71 281 SIMONI NICOLA ITA 71 SE 05TN039 POLISPORTIVA S.GIORGIO 1.12.30 0.18.12 15,724
72 145 CUEL DAVIDE ITA 78 JU 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.12.33 0.18.15 15,713
161 ENDRIZZI ALESSANDRO ITA 73 SE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.12.33 0.18.15 15,713
74 223 FILA ROBERTO ITA 52 SGa 01NO021 ASD VELOVALSESIA 1.12.35 0.18.17 15,706
75 203 DE ROSSI AGOSTINO ITA 61 GE 06VI051 CICLI DE ROSSI ZUCCATO 1.12.37 0.18.19 15,699
76 197 ZENI ANDREA ITA 65 VE 05TN035 TEAM ENERGY BIKE 1.12.38 0.18.20 15,695
77 198 AGOSTINI ADRIANO ITA 59 GE 20Z0242 MTB MORI 1.12.39 0.18.21 15,692
78 264 ZATTONI ANDREA ITA 63 VE 06VR033 FOCUS ITALIA 1.12.55 0.18.37 15,634
79 178 BEATRICI LUIGI ITA 67 VE 20M0381 TEAM CARPENTARI 1.13.35 0.19.17 15,493
80 274 SARTORI MARCO ITA 74 SE 06VR028 ASD SANT LUIS 1.13.52 0.19.34 15,433
81 156 BASSOLI MANUEL ITA 72 SE 20U0280 MTB ISERA 1.14.32 0.20.14 15,295
82 227 MANFRONI PAOLO ITA 50 SGa 08RN004 SS ITALIA IN MINIATURA 1.14.49 0.20.31 15,237
83 206 LOMBARDI LORIS ITA 58 GE 08MO051 MAX TEAM 1.14.50 0.20.32 15,234
84 255 BERTOLDO GIOVANNI ITA 44 SGb 06VI073 GS IMAC 1.14.52 0.20.34 15,227
85 246 WEGMANN CLAUDIA ITA 74 DOa 05BZ014 SV YENESIEN 1.15.18 0.21.00 15,139
86 267 CONCI MICHELE ITA 65 VE 05TN022 ABICI 1.15.22 0.21.04 15,126
87 141 TAMANINI DAVIDE ITA 86 CA 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.15.28 0.21.10 15,106
88 158 BONOMI ANDREA ITA 71 SE 08PR063 AMICI DELL'UDACE PR 1.15.36 0.21.18 15,079
89 219 AVANZO GIANVICO ITA 50 SGa 522566 GS LAGORAI 1.15.44 0.21.26 15,053
90 218 ZONTA DANIELE ITA 62 GE 06TV046 UNO TEAM 1.15.50 0.21.32 15,033
91 265 BOSCOLO LUIGI ITA 45 SGb 05BZ007 FONDRIEST 1.16.00 0.21.42 15,000
92 192 PAOLILLO CIRO ITA 63 VE 07UD016 TEAM GRANZON 1.16.01 0.21.43 14,997
93 279 VOLTOLINI PAOLO ITA 71 SE 20R0322 CALLIANO 1.16.12 0.21.54 14,961
94 217 ZILLER GIOVANNI ITA 59 GE 05TN011 CC ROTALIANO 1.16.13 0.21.55 14,957
95 190 MARZINOTTO MICHELE ITA 70 VE 05TN018 AC PERGINE 1.16.16 0.21.58 14,948
96 228 OLIVA VANNI ITA 57 GE 08MO005 SPORTISSIMO TOP LEVEL 1.16.35 0.22.17 14,886
97 166 GOTTARDI GIULIO ITA 73 SE 05TN015 CG CONSOLATI 1.16.36 0.22.18 14,883
98 208 MANZONI ANGELO ITA 61 GE 04BG073 ASD TEAM PIANETA BICI 1.16.46 0.22.28 14,850
99 236 PERSONENI SERGIO ITA 40 SGb 04BG038 ASD GIULIANO BARCELLA 1.17.30 0.23.12 14,710
100 226 GISMONDI ANDREA ITA 49 SGa 08W2680 ASD MAX LELLI 1.17.31 0.23.13 14,707
101 169 PAVONI CESARE ITA 74 SE 06VR114 HIGH ROAD TEAM 1.18.14 0.23.56 14,572
102 276 LECHTALER MASSIMO ITA 70 VE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.18.23 0.24.05 14,544
103 174 SEQUANI ALESSANDRO ITA 76 SE 880816K GSA PENNE SPRINA 1.18.41 0.24.23 14,488
104 202 DAL SANTO IVANO ITA 61 GE 06VI048 UC CARRE' ASFO 1.18.54 0.24.36 14,449
105 249 CATTONI MANUELA ITA 69 DOb 05TN035 TEAM ENERGY BIKE 1.19.02 0.24.44 14,424
106 263 VALENTINI SILVANO ITA 52 SGa 05TN018 AC PERGINE 1.20.25 0.26.07 14,176
107 153 PIEROTTO CARLOS ITA 78 JU 06VI051 CICLI DE ROSSI ZUCCATO 1.20.33 0.26.15 14,153
108 221 CERANTOLA FRANCESCO ITA 53 SGa 06VI021 ASD S.ANNA 1.20.52 0.26.34 14,097
109 130 BONADIMAN LUCA ITA 83 CA 05TN035 TEAM ENERGY BIKE 1.21.45 0.27.27 13,945
110 210 ROVERSELLI SERGIO ITA 60 GE 02L1039 77 GUIDIZZOLO 1.22.34 0.28.16 13,807
111 269 PARIS GIORGIO ITA 53 SGa 05TN019 ASD PETROLVILLA 1.23.39 0.29.21 13,628
112 251 TADDEI LOREDANA RSM 61 DOb 20SM004 SAN MARINO MTB TEAM 1.24.27 0.30.09 13,499
113 200 CIMAN ADRIANO ITA 62 GE 06VI017 ASD V.P.PAROLIN 1.24.56 0.30.38 13,422
114 244 RUGGERI FEDERICA ITA 76 DOa 08MO005 SPORTISSIMO TOP LEVEL 1.26.01 0.31.43 13,253
115 176 WIESER KURT ITA 73 SE 05BZ014 SV YENESIEN 1.26.35 0.32.17 13,167
116 232 DAL BOSCO ERMANNO ITA 45 SGb 21H0104 ABC EGNA 1.26.51 0.32.33 13,126
117 280 ADAMI ANNALISA ITA 76 DOa 20R0322 CALLIANO 1.27.27 0.33.09 13,036
118 248 ZOTTI DANIELA ITA 74 DOa 02W3641 TEAM CUBE JOLLY WEAR 1.27.34 0.33.16 13,019
119 185 GAUTIERI VINCENZO ITA 65 VE 04CO033 MAKAKO TEAM 1.28.51 0.34.33 12,831
120 259 BERLOFFA ADRIANO ITA 66 VE 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1.29.25 0.35.07 12,749
121 194 SALVADORI IVO ITA 63 VE 20Y0050 SC GIUDICARIESE 1.29.32 0.35.14 12,733
122 163 GHINELLI FAUSTO ITA 75 SE 06G0466 AS LORELI' SP 1.32.11 0.37.53 12,367
123 182 CREAZZI MARIO ITA 68 VE 20X1032 MTB BORGHETTO 1.35.15 0.40.57 11,969
247 ZENI SARA ITA 72 DOa 20X1032 MTB BORGHETTO 1.35.15 0.40.57 11,969
125 237 SPANGARO PIERPAOLO ITA 42 SGb 05TN039 POLISPORTIVA S.GIORGIO 1.42.02 0.47.44 11,173
126 252 SOZZI SILVANO ITA 41 SGb 05TN029 ASD AMICI UDACE TN 1.52.44 0.58.26 10,112
127 240 ZANOT ALBERTO ITA 42 SGb 2050390 UC VALLE DI CEMBRA 1.54.55 1.00.37 9,920


ISCRITTI: 146
NONPARTITI: 16
131 DALVIT TIZIANO ITA 84 CA 05TN013 BREN TEAM TRENTO
146 FRENGUELLI ANDREA ITA 79 JU CLUB LOMBARDIA TEAM
160 DELVECCHIO MAURO ITA 77 SE 01NO003 TEAM SCHAFFLER ITALIA
165 GOSETTI MAURO ITA 74 SE 05TN013 BREN TEAM TRENTO
175 UNTERTHURNER STEPHAN ITA 76 SE 20X0303 ASD PETROLVILLA
179 CANTONI ANDREA ITA 63 VE 06VR033 FOCUS ITALIA
193 ROSSI DANIELE ITA 65 VE 06VE030 ASD BARBARIGA
195 WEISS WERNER ITA 70 VE 05TN013 BREN TEAM TRENTO
199 CAROLI PANTALEONE ITA 60 GE 15BR002
205 FILIPPI G.BATTISTA ITA 62 GE 06VI072 SCHIO BIKE
207 MALFERTHAINER KARL HEINZ ITA 61 GE 05TN019 ASD PETROLVILLA
211 SCOTTI BRUNO ITA 62 GE 08MO051 MAX TEAM
229 RODELLA GIUSEPPE ITA 50 SGa 04BS031 GS AURORA 98
231 ZANANDREA GIUSEPPE ITA 48 SGa MTB TEAM ECOR
239 VICENZI SILVANO ITA 45 SGb 05TN019 ASD PETROLVILLA
241 GADINI SABINE ITA 78 DOa 06PD119 ASD TEAM SCAPIN
NON ARRIVATI: 3
224 GHINELLI VIRGILIO ITA 48 SGa 06G0466 AS LORELI' SP
245 SCHARTMUELLER ASTRID ITA 73 DOa 05BZ012 ATHLETIC CLUB MERANO
277 GOETSCH PHILIP ITA 84 CA 014715C ATHLETIC MERAN
ARRIVATI: 127



LA GIURIA
 

somaro

Apprendista Velocista
si è la stessa ma alla Gaul il tempo era preso poco più di un km sopra...
Correggetemi se sbaglio (ultima partecipazione al Mondiale nel 2006): da quello che so, il tempo del Mondiale viene preso da Piazza Piedicastello (dove viene dato il via volante), mentre quello della GF dal bivio tra la SS45bis e la strada per il Bondone. Anche i tempi dei prof del Giro d'Italia pubblicati a suo tempo dovrebbero essere presi dal bivio, dato che arrivavano dalla valle del Sarca.
 

Leonardo Landini

Apprendista Velocista
11 Agosto 2010
1.430
22
43
Savigno
leonardolandinielabici.blogspot.com
Bici
Bianchi
Correggetemi se sbaglio (ultima partecipazione al Mondiale nel 2006): da quello che so, il tempo del Mondiale viene preso da Piazza Piedicastello (dove viene dato il via volante), mentre quello della GF dal bivio tra la SS45bis e la strada per il Bondone. Anche i tempi dei prof del Giro d'Italia pubblicati a suo tempo dovrebbero essere presi dal bivio, dato che arrivavano dalla valle del Sarca.
Ho partecipato due anni alla Trento-Bondone ma i ricordi sono annebbiati.Comunque il tempo penso veniva preso dopo qualche Km dalla partenza,prima comunque del bivio.
Per i prof. ricordo ancora il tempo di Basso che fece segnare 49m e rotti.